﻿_id	year	month	regional_name	commod	product_name	Value
1	2566	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9660
2	2566	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9749
3	2566	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9760
4	2566	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9899
5	2566	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9914
6	2566	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9959
7	2566	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10483
8	2566	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11844
9	2566	9	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	13179
10	2566	10	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12958
11	2566	11	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10737
12	2566	12	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10285
13	2567	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11324
14	2567	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11772
15	2567	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11293
16	2567	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10454
17	2567	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10801
18	2567	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11126
19	2567	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10954
20	2567	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10762
21	2567	9	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10602
22	2567	10	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9617
23	2567	11	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9593
24	2567	12	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9287
25	2568	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9180
26	2568	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	8648
27	2568	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	8176
28	2568	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7308
29	2568	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7205
30	2568	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7014
31	2568	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6939
32	2568	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6712
