﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	10	1	LIVE ANIMAL	87812678
2	2567	10	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	975183587
3	2567	10	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11207943757
4	2567	10	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2224706601
5	2567	10	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	205648715
6	2567	10	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	155925567
7	2567	10	7	EDIBLE VEGETABLE	3164609570
8	2567	10	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	5528147047
9	2567	10	9	COFFEE TEA SPICE	1762874874
10	2567	10	10	CEREAL	4079340980
11	2567	10	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1127737913
12	2567	10	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4900172605
13	2567	10	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	466857443
14	2567	10	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	63428416
15	2567	10	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1164601466
16	2567	10	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1189801124
17	2567	10	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	2627774579
18	2567	10	18	COCOA AND PREPARATION	1240046891
19	2567	10	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2539165987
20	2567	10	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1215411683
21	2567	10	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3919279360
22	2567	10	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1311528990
23	2567	10	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7218231307
24	2567	10	24	TOBACCO	568224972
25	2567	10	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1205095431
26	2567	10	26	ORES, SLAG AND ASH	2254318064
27	2567	10	27	MINERAL FUEL OIL WAX	156673509286
28	2567	10	28	INORGANIC CHEMICAL	7423535091
29	2567	10	29	ORGANIC CHEMICAL	14741527122
30	2567	10	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	10038520539
31	2567	10	31	FERTILISER	5601300035
32	2567	10	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4411426474
33	2567	10	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5864809855
34	2567	10	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2605747642
35	2567	10	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1288338880
36	2567	10	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	189779707
37	2567	10	37	PHOTO AND CINE GOODS	384707499
38	2567	10	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	13852242170
39	2567	10	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	31167133120
40	2567	10	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9236819918
41	2567	10	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1507591196
42	2567	10	42	ARTICLE OF LEATHER	3242513301
43	2567	10	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	585069628
44	2567	10	44	WOOD & ARTICLE	1665492459
45	2567	10	45	CORK & ARTICLE	7219294
46	2567	10	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	48167537
47	2567	10	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3478478359
48	2567	10	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6318472133
49	2567	10	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	555185981
50	2567	10	50	SILK	15995114
51	2567	10	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	134697889
52	2567	10	52	COTTON	1464087145
53	2567	10	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	72613714
54	2567	10	54	MAN - MADE FILAMENTS	2525052473
55	2567	10	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	987209040
56	2567	10	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	968231361
57	2567	10	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	190042398
58	2567	10	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	484969660
59	2567	10	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1729265131
60	2567	10	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1323055180
61	2567	10	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1880935649
62	2567	10	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2664539325
63	2567	10	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1486709758
64	2567	10	64	FOOTWEAR	2275288660
65	2567	10	65	HEADGEAR	215131097
66	2567	10	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	72698864
67	2567	10	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	75898033
68	2567	10	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1203770707
69	2567	10	69	CERAMIC PRODUCT	2111414859
70	2567	10	70	GLASS AND GLASSWARE	3040836991
71	2567	10	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	53582059306
72	2567	10	72	IRON AND STEEL	28305367048
73	2567	10	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	24586807794
74	2567	10	74	COPPER	16112705029
75	2567	10	75	NICKEL	443881851
76	2567	10	76	ALUMINIUM	16402870039
77	2567	10	78	LEAD	590697563
78	2567	10	79	ZINC	1542271465
79	2567	10	80	TIN	297186006
80	2567	10	81	OTHER BASE METAL	335570366
81	2567	10	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3052318916
82	2567	10	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2602684488
83	2567	10	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	122588978925
84	2567	10	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	211729976591
85	2567	10	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	147621631
86	2567	10	87	VEHICLE	34926302066
87	2567	10	88	AIRCRAFT	6105733479
88	2567	10	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	9871656454
89	2567	10	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	21194969088
90	2567	10	91	CLOCK WATCH	2842172926
91	2567	10	92	MUSICAL INSTRUMENT	147984951
92	2567	10	93	ARMS AMMUNITION	29741762
93	2567	10	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5483491689
94	2567	10	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1796086457
95	2567	10	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1685221685
96	2567	10	97	WORKS OF ART	81640419
