﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	เวลา	ลักษณะการชน	สาเหตุ	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	รวม	หน่วยนับ
1	2564	12	29	09.17.00	ชกกันมากกว่า 1 คัน 	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
2	2564	12	29	09.17.00	ชกกันมากกว่า 1 คัน 	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
3	2564	12	29	19.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี | ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
4	2564	12	30	12.55.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	1	0	1	ราย
5	2564	12	30	13.20.00	ชนรถจอด (ไม่มีคนขับ)	ทัศนวิสัยไม่ดี	1	0	1	ราย
6	2564	12	30	17.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด | ดื่มแล้วขับ	1	0	1	ราย
7	2564	12	30	18.10.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | สภาพรถ	0	1	1	ราย
8	2564	12	30	18.10.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | สภาพรถ	0	1	1	ราย
9	2564	12	31	02.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
10	2564	12	31	02.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
11	2564	12	31	04.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด | ดื่มแล้วขับ	1	0	1	ราย
12	2564	12	31	15.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	สภาพถนน	0	1	1	ราย
13	2564	12	31	17.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	มีสิ่งกีดขวางบนถนน	0	1	1	ราย
14	2564	12	31	22.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
15	2565	1	1	00.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี | ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
16	2565	1	1	04.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
17	2565	1	1	15.50.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	สภาพถนน	0	1	1	ราย
18	2565	1	2	07.40.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
19	2565	1	2	11.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
20	2565	2	3	10.15.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
21	2565	1	3	15.15.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
22	2565	1	3	15.15.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
23	2565	1	4	08.35.00	ชนสัตว์	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
24	2565	1	4	16.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
25	2565	1	4	17.20.00	ชนรถจอด (ไม่มีคนขับ)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
26	2565	1	4	18.47.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ดื่มแล้วขับ	2	0	1	ราย
27	2565	1	4	18.47.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ดื่มแล้วขับ	2	0	1	ราย
28	2565	1	1	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	1	0	1	ราย
29	2565	1	1	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
30	2565	12	29	09.20.00	ชนกันมากกว่า 1 คัน	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
31	2565	15	29	12.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
32	2565	12	29	19.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
33	2565	12	30	08.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	1	0	1	ราย
34	2565	12	30	15.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
35	2565	12	31	08.48.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	1	0	1	ราย
36	2565	12	31	09.32.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
37	2565	12	31	12.35.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	1	0	1	ราย
38	2565	12	31	18.55.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี	0	1	1	ราย
39	2565	12	31	20.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | สภาพถนน	0	1	1	ราย
40	2565	12	31	20.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | สภาพถนน	0	1	1	ราย
41	2565	12	31	20.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี | สภาพถนน	0	1	1	ราย
42	2565	12	31	22.40.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี	0	1	1	ราย
43	2566	1	1	04.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
44	2566	1	2	10.45.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด | สภาพรถ	0	1	1	ราย
45	2566	1	2	16.15.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ | สภาพถนน	0	1	1	ราย
46	2566	1	3	22.04.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
47	2566	1	4	00.10.00	ชนกันมากกว่า 1 คัน	ขับรถเร็วเกินกำหนด | ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
48	2566	1	4	00.10.00	ชนกันมากกว่า 1 คัน	ขับรถเร็วเกินกำหนด | ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
49	2566	1	4	00.10.00	ชนกันมากกว่า 1 คัน	ดื่มแล้วขับ | ขับเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
