﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	ละติจูด	ลองติจูด	พฤติกรรมเสี่ยง
1	2564	12	29	15.6921	100.116	ไม่สวมหมวกนิรภัย
2	2564	12	29	15.6921	100.116	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
3	2564	12	29	15.6995	99.488	ขับรถเร็วเกินกำหนด
4	2564	12	29	15.6921	100.116	 ไม่มีใบขับขี่ 
5	2564	12	29	15.6921	100.116	 ตัดหน้ากระชั้นชิด
6	2564	12	30	15.8602	100.257	หลับใน
7	2564	12	30	15.9314	99.942	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
8	2564	12	30	15.6029	100.633	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
9	2564	12	30	15.8972	100.329	ไม่สวมหมวกนิรภัย
10	2564	12	30	15.8972	100.329	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
11	2564	12	30	15.6029	100.633	ขับรถเร็วเกินกำหนด
12	2564	12	30	15.8972	100.329	 ไม่มีใบขับขี่ 
13	2564	12	31	15.6567	99.473	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
14	2564	12	31	15.6346	99.506	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
15	2564	12	31	15.3203	100.577	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
16	2564	12	31	15.7404	100.427	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
17	2564	12	31	15.3267	100.593	ไม่สวมหมวกนิรภัย
18	2564	12	31	15.6528	99.903	ขับรถเร็วเกินกำหนด 
19	2564	12	31	15.6567	99.473	 ไม่มีใบขับขี่ 
20	2564	12	31	15.6346	99.506	 ไม่มีใบขับขี่ 
21	2564	12	31	15.3203	100.577	 ดื่มแล้วขับ
22	2564	12	31	15.7404	100.427	 ไม่มีใบขับขี่ 
23	2564	12	31	15.6528	99.903	 ดื่มแล้วขับ
24	2564	12	31	15.6567	99.473	 ขับรถเร็วเกินกำหนด
25	2564	12	31	15.6346	99.506	 ขับรถเร็วเกินกำหนด
26	2565	1	1	15.801	100.455	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
27	2565	1	1	15.4525	100.43	ดื่มแล้วขับ 
28	2565	1	1	15.475	100.408	อื่นๆ 
29	2565	1	1	15.801	100.455	 ขับรถเร็วเกินกำหนด
30	2565	1	1	15.4525	100.43	 ไม่สวมหมวกนิรภัย 
31	2565	1	1	15.475	100.408	 ไม่สวมหมวกนิรภัย
32	2565	1	1	15.4525	100.43	 ไม่มีใบขับขี่
33	2565	1	2	15.8009	100.077	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
34	2565	1	2	15.6517	99.554	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
35	2565	1	2	15.8009	100.077	 ดื่มแล้วขับ
36	2565	1	3	15.7014	100.462	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
37	2565	1	3	15.7014	100.462	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
38	2565	1	3	15.7014	100.462	 ไม่มีใบขับขี่ 
39	2565	1	4	15.3298	100.51	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
40	2565	1	4	15.7331	99.789	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
41	2565	1	4	15.7503	99.791	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
42	2565	1	4	16.0021	100.63	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
43	2565	1	4	16.0021	100.63	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
44	2565	1	4	15.7331	99.789	 ตัดหน้ากระชั้นชิด
45	2565	2	3	15.7783	100.462	ไม่สวมหมวกนิรภัย
46	2565	12	29	15.8	100.61	ตัดหน้ากระชั้นชิด
47	2565	12	29	15.29	100.32	ขับรถเร็วเกินกำหนด
48	2565	12	30	15.66	100.1	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
49	2565	12	30	15.82	100.74	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
50	2565	12	30	15.66	100.1	 ตัดหน้ากระชั้นชิด
51	2565	12	30	15.82	100.74	 ขับรถเร็วเกินกำหนด
52	2565	12	31	15.64	100.49	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
53	2565	12	31	15.64	99.55	นั้งท้ายกะบะ
54	2565	12	31	15.4	100.46	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
55	2565	12	31	15.35	100.5	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
56	2565	12	31	15.4	100.33	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
57	2565	12	31	15.4	100.33	อื่นๆ
58	2565	12	31	15.4	100.33	ดื่มแล้วขับ 
59	2565	12	31	15.33	100.56	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
60	2565	12	31	15.4	100.46	 ตัดหน้ากระชั้นชิด
61	2565	12	31	15.35	100.5	 ไม่มีใบขับขี่
62	2565	12	31	15.4	100.33	 ขับรถเร็วเกินกำหนด
63	2565	12	29	15.87	100.28	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
64	2565	12	29	15.87	100.28	 ดื่มแล้วขับ
65	2566	1	1	15.7718	99.96	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
66	2566	1	1	15.5892	100.346	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
67	2566	1	1	15.7718	99.96	 ไม่มีใบขับขี่ 
68	2566	1	1	15.7718	99.96	 ตัดหน้ากระชั้นชิด
69	2566	1	1	16	99.86	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
70	2566	1	1	16	99.86	 ดื่มแล้วขับ
71	2566	1	2	15.37	100.51	ตัดหน้ากระชั้นชิด
72	2566	1	2	15.25	100.49	ดื่มแล้วขับ
73	2566	1	3	15.7	99.84	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
74	2566	1	3	15.7	99.84	 ดื่มแล้วขับ
75	2566	1	4	15.85	100.64	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
76	2566	1	4	15.85	100.64	ไม่สวมหมวกนิรภัย 
77	2566	1	4	15.85	100.64	ไม่สวมหมวกนิรภัย
78	2566	1	4	15.85	100.64	 ดื่มแล้วขับ
79	2566	1	4	15.85	100.64	 ดื่มแล้วขับ
