﻿_id	รายการข้อมูล	หน่วยวัด	ปี	จำนวน	ที่มา	หมายเหตุ
1	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2561	23513.53	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
2	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2562	23906.829999999998	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
3	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2563	12984.929999999998	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
4	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2564	6725.879999999999	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
5	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2565	9792.240000000002	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
6	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2566	14389.06	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
7	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2567	14484.48	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	ข้อมูลตั้งแต่มกราคม - พฤศจิกายน 2567
