﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	เวลา	ช่วงเวลา	ละติจูด	ลองติจูด	เขตปภ.	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ประเภทถนน	ชื่อถนน	หมายเลขถนน	จำนวนช่องจราจร	หน่วยนับ	เกาะกลาง
1	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.16	100.41	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	พรหมนิมิตร	ถนนกรมทางหลวง	ถนนทางหลวงแผ่นดิน ตอนปากคลองห้า - จันเสน กม.17+700	3196	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
2	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.60	100.41	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	หัวถนน	ถนนกรมทางหลวง	ถนนนครสวรรค์ - ท่าตะโก ตอนพระนอน - ท่าตะโก กม.33+175 LT	3004	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
3	2565	4	12	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.22	100.5	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	ห้วยหอม	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	เลียบคันคลองโครงการชลประทานนครสวรรค์(สายห้วยหอม-หนองกะลา)	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
4	2565	4	13	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.70	99.44	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่เปิน	แม่เปิน	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
5	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.59	100.38	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	หัวถนน	ถนนกรมทางหลวง	ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก กม.30+070	ทล.3004	มากกว่า 2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
6	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.74	100.11	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บางม่วง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
7	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.70	99.73	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	ห้วยน้ำหอม	ถนนกรมทางหลวง	ลาดยาว - ชุมตาบง	3473 กม.2+700	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
8	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.79	100.26	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	ทับกฤช	ถนนกรมทางหลวง	ทางหลวงแผ่นดิน ช่วงเกรียงไกรกลาง - เกยไชย(กม.23+140)	หมายเลข225	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
9	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.82	100.76	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	วังบ่อ	ถนนกรมทางหลวง	เกยไชย - ศรีมงคล 	ทล.225 กม89+500	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
10	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.82	100.76	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	วังบ่อ	ถนนกรมทางหลวง	เกยไชย - ศรีมงคล 	ทล.225 กม 89+501	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
11	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.84	100.05	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เขาดิน	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	บ้านหนองขี้วัว	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
12	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.84	100.05	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เขาดิน	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	บ้านหนองขี้วัว	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
13	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.84	100.05	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เขาดิน	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	บ้านหนองขี้วัว	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
14	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.91	100.68	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	ทุ่งทอง	ถนนใน อบจ.	หนองกลับ - เหมืองแร่	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
15	2565	4	16	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.77	99.77	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	ลาดยาว	ถนนใน อบจ.	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
16	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.59	100.05	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	โกรกพระ	ศาลาแดง	ถนนกรมทางหลวงชนบท	 แยก ทล.3005 - บ้านศาลาแดง	นว.4022	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
17	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.60	100.39	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	หัวถนน	ถนนกรมทางหลวง	 ตอนพระนอน - ท่าตะโก 	ทล.3004 กม.31+900	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
18	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.60	100.39	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	หัวถนน	ถนนกรมทางหลวง	 ตอนพระนอน - ท่าตะโก 	ทล.3004 กม.31+900	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
19	2566	4	11	06.24.00	06.00-07.00	15.48	100.14	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	พยุหะ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ถนนเส้นหลังโรงพยาบาล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
20	2566	4	11	18.00.00	18.00-19.00	15.80	100.61	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	ธารทหาร	กรมทางหลวง	อินทร์บุรี - เขาทราย	ทล.11 กม.92+550	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
21	2566	4	11	18.40.00	18.00-19.01	15.45	100.45	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	ตาคลี	กรมทางหลวง	ช่องแค - ตากฟ้า	ทล.11 กม.19+600	4	ช่องจราจร	ราวหรือกำแพงกั้น
22	2566	4	11	23.40.00	23.00-00.00	15.91	100.68	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	ทุ่งทอง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
23	2566	4	12	17.00.00	17.00-18.00	15.70	100.11	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	กรมทางหลวงชนบท	มหาเทพ	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
24	2566	4	12	18.20.00	18.00-19.00	15.89	100.23	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	ท่าไม้	กรมทางหลวงชนบท	สายชุมแสง - เก้าเลี้ยว	นว. 3009 กม. 14+500	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
25	2566	4	12	19.30.00	19.00-20.00	15.90	100.31	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	ชุมแสง	ถนนในเมือง (เทศบาล)	เทศบาลพัฒนา 1	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
26	2566	4	12	19.40.00	19.00-20.00	15.49	100.33	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อุดมธัญญา	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
27	2566	4	12	21.45.00	21.00-22.00	15.41	100.55	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ไพศาลี	โพธิ์ปรสาท	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
28	2566	4	13	07.00.00	07.00-08.00	15.66	100.16	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	หนองปลิง	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
29	2566	4	13	08.00.00	08.00-09.00	15.71	100.12	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	กรมทางหลวง	ทล.3523 กม.0+600	3523	4	ช่องจราจร	แบบยก
30	2566	4	13	10.50.00	10.00-11.00	15.63	100.31	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	วังมหากร	กรมทางหลวง	พระนอย - ท่าตะโก 	ทล.3004 กม. 20+477	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
31	2566	4	13	15.30.00	15.00-16.00	15.92	100.62	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
32	2566	4	13	18.10.00	18.00-19.00	15.47	100.18	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เนินมะกอก	กรมทางหลวง	ทางหลวงแผ่นดินเนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว 	ทล. 3327 กม.1+050	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
33	2566	4	13	22.00.00	22.00-23.00	15.80	100.14	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บ้านมะเกลือ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	อบต.บึงน้ำใส	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
34	2566	4	14	04.00.00	04.00-05.00	15.73	99.60	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	ศาลเจ้าไก่ต่อ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
35	2566	4	14	07.40.00	07.00-08.00	15.72	100.06	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองกรด	กรมทางหลวง	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร	ทล.1 กม.347	6	ช่องจราจร	แบบยก
36	2566	4	14	12.30.00	12.00-13.00	15.86	100.80	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองบัว	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
37	2566	4	14	19.20.00	19.00-20.00	15.86	99.63	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่วงก์	วังซ่าน	กรมทางหลวง	ลาดยาว - เขาชนกัน 	ทล.1072 กม.41+100	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
38	2566	4	14	19.20.00	19.00-20.00	15.86	99.63	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่วงก์	วังซ่าน	กรมทางหลวง	ลาดยาว - เขาชนกัน 	ทล.1072 กม.41+100	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
39	2566	4	14	20.10.00	20.00-21.00	15.53	100.29	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เขากะลา	กรมทางหลวงชนบท	ซับผักกาด - หนองเต่า	4015 กม.13+60	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
40	2566	4	14	20.10.00	20.00-21.00	15.53	100.29	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เขากะลา	กรมทางหลวงชนบท	ซับผักกาด - หนองเต่า	4015 กม.13+60	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
41	2566	4	14	20.10.00	21.00-22.00	15.53	100.29	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เขากะลา	กรมทางหลวงชนบท	ซับผักกาด - หนองเต่า	4015 กม.13+60	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
42	2566	4	14	22.10.00	22.00-23.00	15.38	100.26	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	หนองโพ	ถนนใน อบจ.	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
43	2566	4	14	22.50.00	22.00-23.00	15.63	100.10	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	กลางแดด	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	อบต.กลางแดด	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
44	2566	4	15	10.00.00	10.00-11.00	15.66	100.47	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ท่าตะโก	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ถนนในหมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
45	2566	4	15	13.15.00	13.00-14.00	15.36	100.28	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	หนองโพ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
46	2566	4	15	18.00.00	18.00-19.00	15.62	100.16	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	หนองปลิง - เขาทอง	2131	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
47	2566	4	15	18.30.00	18.00-19.00	15.65	100.52	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ดอนคา	กรมทางหลวง	ท่าตะโก - ไดตาล	ทล3004 กม.49+290	4	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
48	2566	4	15	20.20.00	20.00-21.00	15.91	100.61	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	กรมทางหลวง	เขาทราย - อินทร์บุรี	ทล.11 กม.102+769 	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
49	2566	4	16	00.01.00	00.00-01.00	15.34	100.47	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	หนองพิกุล	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
50	2566	4	16	03.16.00	03.00-04.00	15.54	100.13	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ย่านมัทรี	สายเอเซีย ทล.1 (กม.323+100)	ไม่ทราบข้อมูล	ทางหลวงหมายเลข 1	4	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
51	2566	4	16	14.15.00	15.00-16.00	15.60	100.12	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	โกรกพระ	ยางตาล	กรมทางหลวง	ทล.1 กม 329+576	ทล.1	4	ช่องจราจร	แบบกดเป็นร่อง
52	2566	4	16	15.15.00	15.00-16.00	15.60	100.12	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	โกรกพระ	ยางตาล	กรมทางหลวง	ทล.1 กม 329+576	ทล.1	4	ช่องจราจร	แบบกดเป็นร่อง
53	2566	4	16	16.00.00	16.00-17.00	15.77	100.53	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	ธารทหาร	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
54	2566	4	16	16.10.00	16.00-17.00	15.95	100.29	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	ฆะมัง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
55	2566	4	16	16.30.00	16.00-17.00	15.85	100.07	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เก้าเลี้ยว	ถนนใน อบจ.	เก้าเลี้ยว - หัวดง	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
56	2566	4	16	17.10.00	17.00-18.00	15.75	99..54	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่วงก์	แม่วงก์	กรมทางหลวง	เขาชนกัน - ชุนตาบง	ทล.3504 กม.21+700	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
57	2566	4	16	18.29.00	18.00-19.00	15.47	100.19	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เนินมะกอก	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
58	2566	4	17	17.00.00	17.00-18.00	15.51	100.13	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ย่านมัทรี	กรมทางหลวง	 สายอินทร์บุรี - สากเหล็ก(ตอนช่องแค - ตากฟ้า)	ทล. 11 กม.38+550	8 หรือมากกว่า	ช่องจราจร	แบบกดเป็นร่อง
59	2566	4	17	17.30.00	17.00-18.00	15.33	100.50	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตากฟ้า	กรมทางหลวง	 ตอนหางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า	ทล. 1 กม.319+200	2	ช่องจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
