﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	รหัสสถิติ	หน่วยตามรหัสสถิติ	คำอธิบายไทย	คำอธิบาย	น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ	มูลค่าส่งออกเงินบาท	ด่าน/สถานที่รับบรรทุก	สำนัก/สำนักงานศุลกากร
1	2567	1	1012100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	80	1080000	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
2	2567	1	1022100	1	C62	โคตัวผู้	Bullocks	1850	43171903	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
3	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	216	5063506	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 4 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย	ศภ. 3
4	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	1277	34479000	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
5	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	894	16125000	ด่านศุลกากรสะเดา (ศภ.4)	ศภ. 4
6	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	65	1300000	ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ (ศภ.4)	ศภ. 4
7	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	1198	20160000	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
8	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	111	2497500	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
9	2567	1	1022990	0	C62	อื่น ๆ	Other	20	530000	ด่านพรมแดนบ้านเขาดิน (ศภ. 1)	ศภ. 1
10	2567	1	1022990	0	C62	อื่น ๆ	Other	20	450000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
11	2567	1	1023100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	2359	42619040	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
12	2567	1	1023100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	319	6119761	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
13	2567	1	1023900	0	C62	อื่น ๆ	Other	6	153000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
14	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	300	2640000	จุดบริการช่องทางอนุมัตินอกพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
15	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	1082	2680400	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
16	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	157	1496340	ด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-พม่า)	ศภ. 3
17	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	640	3040000	จุดบริการช่องทางอนุมัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
18	2567	1	1039100	0	C62	น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	Weighing less than 50 kg	2100	3150000	ด่านพรมแดนบ้านคกไผ่	ศภ. 2
19	2567	1	1039200	0	C62	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	Weighing 50 kg or more	520	2704000	สำนักงานศุลกากรชั่วคราวจุดผ่านแดนถาวรภูดู่	ศภ. 3
20	2567	1	1039200	0	C62	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	Weighing 50 kg or more	3145	15917500	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
21	2567	1	1039200	0	C62	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	Weighing 50 kg or more	1560	8580000	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 4 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย	ศภ. 3
22	2567	1	1042010	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	450	810000	ด่านพรมแดนบ้านคกไผ่	ศภ. 2
23	2567	1	1042010	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	12280	22652860	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
24	2567	1	1051110	1	C62	พันธุ์ไก่ไข่	Layer	137700	103275	สำนักงานศุลกากรหนองคาย	สนค.
25	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	1052000	3208000	ด่านพรมแดนบ้านแหลม	ศภ. 1
26	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	10000	156500	สำนักงานศุลกากรหนองคาย	สนค.
27	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	37720	6594023	จุดตรวจด่านพรมแดนคลองลึก (ศภ.1)	ศภ. 1
28	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	66000	862500	ด่านศุลกากรช่องเม็ก (ศภ.2)	ศภ. 2
29	2567	1	1051310	0	C62	ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์	Breeding ducklings	1500	135000	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
30	2567	1	1059410	0	C62	สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน	Breeding fowls, other than fighting cocks	30020	1200800	ด่านศุลกากรช่องเม็ก (ศภ.2)	ศภ. 2
31	2567	1	1059410	0	C62	สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน	Breeding fowls, other than fighting cocks	21900	2941080	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
32	2567	1	1059449	0	C62	อื่น ๆ	Other	342	342000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
33	2567	1	1059449	0	C62	อื่น ๆ	Other	80	15196	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
34	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	162442	11125226	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
35	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	1450	124600	จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู	ศภ. 2
36	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	80100	6248400	ด่านศุลกากรช่องจอม (ศภ.2)	ศภ. 2
37	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	348700	13131590	จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ (ศภ.1)	ศภ. 1
38	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	92570	6682628	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
39	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	17510	700400	ด่านศุลกากรเขมราฐ (ศภ.2)	ศภ. 2
40	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	53300	2665000	ด่านศุลกากรช่องเม็ก (ศภ.2)	ศภ. 2
41	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	10100	1221000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
42	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	1200	72000	จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง	ศภ. 3
43	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	19680	885600	ด่านศุลกากรสังขละบุรี (ศภ.1)	ศภ. 1
44	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	16400	2250280	ด่านศุลกากรนครพนม (ศภ.2)	ศภ. 2
45	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	60225	3473210	จุดบริการช่องทางอนุมัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
46	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	54000	3068800	จุดบริการช่องทางอนุมัตินอกพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
47	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	188	455856	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
48	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	3600	303000	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 3(ท่าเรือผาถ่าน)	ศภ. 3
49	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	2900	174000	ด่านศุลกากรแม่สะเรียง (ศภ.3)	ศภ. 3
50	2567	1	1059920	0	C62	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	6700	726000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
51	2567	1	1059920	0	C62	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	2450	233625	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 3(ท่าเรือผาถ่าน)	ศภ. 3
52	2567	1	1059920	0	C62	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	1200	108000	จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง	ศภ. 3
53	2567	1	1059920	0	C62	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	31094	1050714	ด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-พม่า)	ศภ. 3
54	2567	1	1059940	0	C62	ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก อื่น ๆ	Other geese, turkeys and guinea fowls	240	25900	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
55	2567	1	1061400	0	C62	กระต่ายและกระต่ายป่า	Rabbits and hares	62	34000	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
56	2567	1	1061900	1	C62	สุนัข	Dogs	100	639692	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
57	2567	1	1061900	2	C62	แมว	Cats	49	342737	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
58	2567	1	1061900	3	C62	กวาง	Deer	10	5542320	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
59	2567	1	1061900	90	C62	อื่น ๆ	Other	5027	147324374	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
60	2567	1	1062000	2	C62	เต่า	Turtles	500	58870	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
61	2567	1	1062000	3	C62	ตะพาบน้ำไต้หวัน	Taiwan snapping turtles	300	11481	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
62	2567	1	1062000	4	C62	ตะพาบน้ำอื่น ๆ	Other snapping turtles	3	9699	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
63	2567	1	1062000	90	C62	อื่น ๆ	Other	805	23200	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
64	2567	1	1063900	90	C62	อื่น ๆ	Other	1864	305520	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
65	2567	1	1064900	0	C62	อื่น ๆ	Other	13401	557640	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
66	2567	1	1064900	0	C62	อื่น ๆ	Other	3234	153781	ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต(ศภ.5)	ศภ. 5
67	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	450	28500	จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง	ศภ. 3
68	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	87400	1311000	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
69	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	1400	74000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
70	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	45000	1050000	ด่านศุลกากรสะเดา (ศภ.4)	ศภ. 4
71	2567	1	1069000	90	C62	อื่น ๆ	Other	602	450500	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
72	2567	1	2031200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	192	19003	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
73	2567	1	2031900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	12770	790200	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
74	2567	1	2031900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	89513	9725270	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
75	2567	1	2031900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	5020	551350	จุดบริการช่องทางอนุมัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
76	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	21520	1293050	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
77	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	120	14414	ท่ารับบรรทุกขาออก สทก.	สทก.
78	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	20760	1776314	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง	สทบ.
79	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	60	18000	สนามบินสุวรรณภูมิ	สสภ.
80	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	4905	1585578	ท่ารับบรรทุกขาออก สทก.	สทก.
81	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	4000	181425	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
82	2567	1	2063000	0	KGM	ของสุกร สดหรือแช่เย็น	Of swine, fresh or chilled	5500	385000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
83	2567	1	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	8340	397650	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 4 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย	ศภ. 3
84	2567	1	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	14000	1184000	จุดบริการช่องทางอนุมัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
85	2567	1	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	16000	1024000	จุดบริการช่องทางอนุมัตินอกพื้นที่อำเภอแม่สอด	ศภ. 3
86	2567	1	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	42160	2732800	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
87	2567	1	2071100	0	KGM	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	Not cut in pieces, fresh or chilled	500	27500	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 3(ท่าเรือผาถ่าน)	ศภ. 3
88	2567	1	2071100	0	KGM	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	Not cut in pieces, fresh or chilled	133000	2303525	ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2)	ศภ. 2
89	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	65031	4681650	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง	สทบ.
90	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	600	12000	ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)	ศภ. 3
91	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	3200	185600	ด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 3(ท่าเรือผาถ่าน)	ศภ. 3
92	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	1337520	73488026	ด่านศุลกากรสะเดา (ศภ.4)	ศภ. 4
93	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	19320	1338154	ท่าเรือรับอนุญาต บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด	สกท.
94	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	21919	1173655	ท่ารับบรรทุกขาออก สทก.	สทก.
