﻿_id	Code	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หน่วยวัด	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
1	30	จ.นครราชสีมา			ราย								
2	3001	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา		ราย								
3	300101	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.ในเมือง	ราย								
4	300102	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.โพธิ์กลาง	ราย								
5	300103	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองจะบก	ราย								
6	300104	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.โคกสูง	ราย								
7	300105	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.มะเริง	ราย								
8	300106	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองระเวียง	ราย								
9	300107	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.ปรุใหญ่	ราย								
10	300108	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หมื่นไวย	ราย								
11	300109	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.พลกรัง	ราย								
12	300110	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองไผ่ล้อม	ราย								
13	300111	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หัวทะเล	ราย								
14	300112	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.บ้านเกาะ	ราย								
15	300113	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.บ้านใหม่	ราย								
16	300114	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.พุดซา	ราย								
17	300115	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.บ้านโพธิ์	ราย								
18	300116	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.จอหอ	ราย								
19	300117	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ตโคกกรวด	ราย								
20	300118	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.ไชยมงคล	ราย								
21	300119	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองบัวศาลา	ราย								
22	300120	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.สุรนารี	ราย								
23	300121	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.สีมุม	ราย								
24	300122	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.ตลาด	ราย								
25	300123	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.พะเนา	ราย								
26	300124	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองกระทุ่ม	ราย								
27	300125	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองนครราชสีมา	ต.หนองไข่น้ำ	ราย								
28	3002	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี		ราย								
29	300201	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.แชะ	ราย								
30	300202	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.เฉลียง	ราย								
31	300203	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.ครบุรี	ราย								
32	300204	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.โคกกระชาย	ราย								
33	300205	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.จระเข้หิน	ราย								
34	300206	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.มาบตะโกเอน	ราย								
35	300207	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.อรพิมพ์	ราย								
36	300208	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.บ้านใหม่	ราย								
37	300209	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.ลำเพียก	ราย								
38	300210	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.ครบุรีใต้	ราย								
39	300211	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.ตะแบกบาน	ราย								
40	300212	จ.นครราชสีมา	อ.ครบุรี	ต.สระวานพระยา	ราย								
41	3003	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง		ราย								
42	300301	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.เสิงสาง	ราย								
43	300302	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.สระตะเคียน	ราย								
44	300303	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.โนนสมบูรณ์	ราย								
45	300304	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.กุลโบสถ์	ราย								
46	300305	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.สุขไพบูลย์	ราย								
47	300306	จ.นครราชสีมา	อ.เสิงสาง	ต.บานราษฎร์	ราย								
48	3004	จ.นครราชสีมา	อ.คง		ราย								
49	300401	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.เมืองคง	ราย								
50	300402	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.คูขาด	ราย								
51	300403	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.เทพาลัย	ราย								
52	300404	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.ตาจั่น	ราย								
53	300405	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.บานปรางค์	ราย								
54	300406	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.หนองมะนาว	ราย								
55	300407	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.หนองบัว	ราย								
56	300408	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.โนนเต็ง	ราย								
57	300409	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.ดอนใหญ่	ราย								
58	300410	จ.นครราชสีมา	อ.คง	ต.ขามสมบูรณ์	ราย								
59	3005	จ.นครราชสีมา	อ.บ้านเหลื่อม		ราย								
60	300501	จ.นครราชสีมา	อ.บ้านเหลื่อม	ต.บ้านเหลื่อม	ราย								
61	300502	จ.นครราชสีมา	อ.บ้านเหลื่อม	ต.วังโพธิ์	ราย								
62	300503	จ.นครราชสีมา	อ.บ้านเหลื่อม	ต.โคกกระเบื้อง	ราย								
63	300504	จ.นครราชสีมา	อ.บ้านเหลื่อม	ต.ช่อระกา	ราย								
64	3006	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช		ราย								
65	300601	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.จักราช	ราย								
66	300603	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.ทองหลาง	ราย								
67	300604	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.สีสุก	ราย								
68	300605	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.หนองขาม	ราย								
69	300607	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.หนองพลวง	ราย								
70	300610	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.ศรีละกอ	ราย								
71	300611	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.คลองเมือง	ราย								
72	300613	จ.นครราชสีมา	อ.จักราช	ต.หินโคน	ราย								
73	3007	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย		ราย								
74	300701	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.กระโทก	ราย								
75	300702	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.พลับพลา	ราย								
76	300703	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ท่าอ่าง	ราย								
77	300704	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ทุ่งอรุณ	ราย								
78	300705	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ท่าลาดขาว	ราย								
79	300706	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ท่าจะหลุง	ราย								
80	300707	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ท่าเยี่ยม	ราย								
81	300708	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.โชคชัย	ราย								
82	300709	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ละลมใหม่พัฒนา	ราย								
83	300710	จ.นครราชสีมา	อ.โชคชัย	ต.ด่านเกวียน	ราย								
84	3008	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด		ราย								
85	300801	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.กุดพิมาน	ราย								
86	300802	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.ด่านขุนทด	ราย								
87	300803	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.ด่านนอก	ราย								
88	300804	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.ด่านใน	ราย								
89	300805	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.ตะเคียน	ราย								
90	300806	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.บ้านเก่า	ราย								
91	300807	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.บ้านแปรง	ราย								
92	300808	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.พันชนะ	ราย								
93	300809	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.สระจรเข้	ราย								
94	300810	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.หนองกราด	ราย								
95	300811	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.หนองบัวตะเกียด	ราย								
96	300812	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.หนองบัวละคร	ราย								
97	300813	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.หินดาด	ราย								
98	300815	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.ห้วยบง	ราย								
99	300817	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.โนนเมืองพัฒนา	ราย								
100	300818	จ.นครราชสีมา	อ.ด่านขุนทด	ต.หนองไทร	ราย								
101	3009	จ.นครราชสีมา			ราย								
102	300901	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.โนนไทย	ราย								
103	300902	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.ด่านจาก	ราย								
104	300903	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.กำปัง	ราย								
105	300904	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.สำโรง	ราย								
106	300905	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.ค้างพลู	ราย								
107	300906	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.บ้านวัง	ราย								
108	300907	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.บัลลังก์	ราย								
109	300908	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.สายออ	ราย								
110	300909	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.ถนนโพธิ์	ราย								
111	300914	จ.นครราชสีมา	อ.โนนไทย	ต.มะค่า	ราย								
112	3010	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง		ราย								
113	301001	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.โนนสูง	ราย								
114	301002	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ใหม่	ราย								
115	301003	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.โตนด	ราย								
116	301004	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.บิง	ราย								
117	301005	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ดอนชมพู	ราย								
118	301006	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ธารปราสาท	ราย								
119	301007	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.หลุมข้าว	ราย								
120	301008	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.มะค่า	ราย								
121	301009	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.พลสงคราม	ราย								
122	301010	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.จันอัด	ราย								
123	301011	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ขามเฒ่า	ราย								
124	301012	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ด่านคล้า	ราย								
125	301013	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ลำคอหงษ์	ราย								
126	301014	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.เมืองปราสาท	ราย								
127	301015	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ดอนหวาย	ราย								
128	301016	จ.นครราชสีมา	อ.โนนสูง	ต.ลำมูล	ราย								
129	3011	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง		ราย								
130	301101	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.ขามสะแกแสง	ราย								
131	301102	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.โนนเมือง	ราย								
132	301103	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.เมืองนาท	ราย								
133	301104	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.ชีวึก	ราย								
134	301105	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.พะงาด	ราย								
135	301106	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.หนองหัวฟาน	ราย								
136	301107	จ.นครราชสีมา	อ.ขามสะแกแสง	ต.เมืองเกษตร	ราย								
137	3012	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่		ราย								
138	301201	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.บัวใหญ่	ราย								
139	301203	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.ห้วยยาง	ราย								
140	301204	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.เสมาใหญ่	ราย								
141	301206	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.ดอนตะหนิน	ราย								
142	301207	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.หนองบัวสะอาด	ราย								
143	301208	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.โนนทองหลาง	ราย								
144	301214	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.กุดจอก	ราย								
145	301215	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.ด่านช้าง	ราย								
146	301220	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.ขุนทอง	ราย								
147	301224	จ.นครราชสีมา	อ.บัวใหญ่	ต.หนองแจ้งใหญ่	ราย								
148	3013	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย		ราย								
149	301301	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.ประทาย	ราย								
150	301303	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.กระทุ่มราย	ราย								
151	301304	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.วังไม้แดง	ราย								
152	301306	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.ตลาดไทร	ราย								
153	301307	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.หนองพลวง	ราย								
154	301308	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.หนองคาย	ราย								
155	301309	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.หันห้วยทราย	ราย								
156	301310	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.ดอนมัน	ราย								
157	301313	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.นางรำ	ราย								
158	301314	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.โนนเพ็ด	ราย								
159	301315	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.ทุ่งสว่าง	ราย								
160	301317	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.โคกกลาง	ราย								
161	301318	จ.นครราชสีมา	อ.ประทาย	ต.เมืองโดน	ราย								
162	3014	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย		ราย								
163	301401	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.เมืองปัก	ราย								
164	301402	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ตะคุ	ราย								
165	301403	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.โคกไทย	ราย								
166	301404	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.สำโรง	ราย								
167	301405	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ตะขบ	ราย								
168	301406	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.นกออก	ราย								
169	301407	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ดอน	ราย								
170	301409	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ตูม	ราย								
171	301410	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.งิ้ว	ราย								
172	301411	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.สะแกราช	ราย								
173	301412	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ลำนางแก้ว	ราย								
174	301416	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ภูหลวง	ราย								
175	301417	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.ธงชัยเหนือ	ราย								
176	301418	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.สุขเกษม	ราย								
177	301419	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.เกษมทรัพย์	ราย								
178	301420	จ.นครราชสีมา	อ.ปักธงชัย	ต.บ่อปลาทอง	ราย								
179	3015	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย		ราย								
180	301501	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.ในเมือง	ราย								
181	301502	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.สัมฤทธิ์	ราย								
182	301503	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.โบสถ์	ราย								
183	301504	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.กระเบื้องใหญ่	ราย								
184	301505	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.ท่าหลวง	ราย								
185	301506	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.รังกาใหญ่	ราย								
186	301507	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.ชีวาน	ราย								
187	301508	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.นิคมสร้างตนเอง	ราย								
188	301509	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.กระชอน	ราย								
189	301510	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.ดงใหญ่	ราย								
190	301511	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.ธารละหลอด	ราย								
191	301512	จ.นครราชสีมา	อ.พิมาย	ต.หนองระเวียง	ราย								
192	3016	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง		ราย								
193	301601	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.ห้วยแถลง	ราย								
194	301602	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.ทับสวาย	ราย								
195	301603	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.เมืองพลับพลา	ราย								
196	301604	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.หลุ่งตะเคียน	ราย								
197	301605	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.หินดาด	ราย								
198	301606	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.งิ้ว	ราย								
199	301607	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.หงรถ	ราย								
200	301608	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.หลุ่งประดู่	ราย								
201	301609	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.ตะโก	ราย								
202	301610	จ.นครราชสีมา	อ.ห้วยแถลง	ต.ห้วยแคน	ราย								
203	3017	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง		ราย								
204	301701	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.ชุมพวง	ราย								
205	301702	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.ประสุข	ราย								
206	301703	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.ท่าลาด	ราย								
207	301704	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.สาหร่าย	ราย								
208	301705	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.ตลาดไทร	ราย								
209	301710	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.โนนรัง	ราย								
210	301714	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.หนองหลัก	ราย								
211	301716	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.โนนตูม	ราย								
212	301717	จ.นครราชสีมา	อ.ชุมพวง	ต.โนนยอ	ราย								
213	3018	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน		ราย								
214	301801	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.สูงเนิน	ราย								
215	301802	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.เสมา	ราย								
216	301803	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.โคราช	ราย								
217	301804	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.บุ่งขี้เหล็ก	ราย								
218	301805	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.โนนค่า	ราย								
219	301806	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.โค้งยาง	ราย								
220	301807	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.มะเกลือเก่า	ราย								
221	301808	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.มะเกลือใหม่	ราย								
222	301809	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.นากลาง	ราย								
223	301810	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.หนองตะไก้	ราย								
224	301811	จ.นครราชสีมา	อ.สูงเนิน	ต.กุดจิก	ราย								
225	3019	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ		ราย								
226	301901	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ	ต.ขามทะเลสอ	ราย								
227	301902	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ	ต.โป่งแดง	ราย								
228	301903	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ	ต.พันดุง	ราย								
229	301904	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ	ต.หนองสรวง	ราย								
230	301905	จ.นครราชสีมา	อ.ขามทะเลสอ	ต.บึงอ้อ	ราย								
231	3020	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว		ราย								
232	302001	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.สีคิ้ว	ราย								
233	302002	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.บ้านหัน	ราย								
234	302003	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.กฤษณา	ราย								
235	302004	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.ลาดบัวขาว	ราย								
236	302005	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.หนองหญ้าขาว	ราย								
237	302006	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.กุดน้อย	ราย								
238	302007	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.หนองน้ำใส	ราย								
239	302008	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.วังโรงใหญ่	ราย								
240	302009	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.มิตรภาพ	ราย								
241	302010	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.คลองไผ่	ราย								
242	302011	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.ดอนเมือง	ราย								
243	302012	จ.นครราชสีมา	อ.สีคิ้ว	ต.หนองบัวน้อย	ราย								
244	3021	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง		ราย								
245	302101	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.ปากช่อง	ราย								
246	302102	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.กลางดง	ราย								
247	302103	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.จันทึก	ราย								
248	302104	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.วังกะทะ	ราย								
249	302105	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.หมูสี	ราย								
250	302106	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.หนองสาหร่าย	ราย								
251	302107	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.ขนงพระ	ราย								
252	302108	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.โป่งตาลอง	ราย								
253	302109	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.คลองม่วง	ราย								
254	302110	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.หนองน้ำแดง	ราย								
255	302111	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.วังไทร	ราย								
256	302112	จ.นครราชสีมา	อ.ปากช่อง	ต.พญาเย็น	ราย								
257	3022	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก		ราย								
258	302201	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.หนองบุนนาก	ราย								
259	302202	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.สารภี	ราย								
260	302203	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.ไทยเจริญ	ราย								
261	302204	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.หนองหัวแรต	ราย								
262	302205	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.แหลมทอง	ราย								
263	302206	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.หนองตะไก้	ราย								
264	302207	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.ลุงเขว้า	ราย								
265	302208	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.หนองไม้ไผ่	ราย								
266	302209	จ.นครราชสีมา	อ.หนองบุญมาก	ต.บ้านใหม่	ราย								
267	3023	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง		ราย								
268	302301	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ต.แก้งสนามนาง	ราย								
269	302302	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ต.โนนสำราญ	ราย								
270	302303	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ต.บึงพะไล	ราย								
271	302304	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ต.สีสุก	ราย								
272	302305	จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ต.บึงสำโรง	ราย								
273	3024	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง		ราย								
274	302401	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง	ต.โนนแดง	ราย								
275	302402	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง	ต.โนนตาเถร	ราย								
276	302403	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง	ต.สำพะเนียง	ราย								
277	302404	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง	ต.วังหิน	ราย								
278	302405	จ.นครราชสีมา	อ.โนนแดง	ต.ดอนยาวใหญ่	ราย								
279	3025	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว		ราย								
280	302501	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	ต.วังน้ำเขียว	ราย								
281	302502	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	ต.วังหมี	ราย								
282	302503	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	ต.ระเริง	ราย								
283	302504	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	ต.อุดมทรัพย์	ราย								
284	302505	จ.นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	ต.ไทยสามัคคี	ราย								
285	3026	จ.นครราชสีมา	อ.เทพารักษ์		ราย								
286	302601	จ.นครราชสีมา	อ.เทพารักษ์	ต.สำนักตะคร้อ	ราย								
287	302602	จ.นครราชสีมา	อ.เทพารักษ์	ต.หนองแวง	ราย								
288	302603	จ.นครราชสีมา	อ.เทพารักษ์	ต.บึงปรือ	ราย								
289	302604	จ.นครราชสีมา	อ.เทพารักษ์	ต.วังยายทอง	ราย								
290	3027	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองยาง		ราย								
291	302701	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองยาง	ต.เมืองยาง	ราย								
292	302702	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองยาง	ต.กระเบื้องนอก	ราย								
293	302703	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองยาง	ต.ละหานปลาค้าว	ราย								
294	302704	จ.นครราชสีมา	อ.เมืองยาง	ต.โนนอุดม	ราย								
295	3028	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ		ราย								
296	302801	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ	ต.สระพระ	ราย								
297	302802	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ	ต.มาบกราด	ราย								
298	302803	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ	ต.พังเทียม	ราย								
299	302804	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ	ต.ทัพรั้ง	ราย								
300	302805	จ.นครราชสีมา	อ.พระทองคำ	ต.หนองหอย	ราย								
301	3029	จ.นครราชสีมา	อ.ลำทะเมนชัย		ราย								
302	302901	จ.นครราชสีมา	อ.ลำทะเมนชัย	ต.ขุย	ราย								
303	302902	จ.นครราชสีมา	อ.ลำทะเมนชัย	ต.บ้านยาง	ราย								
304	302903	จ.นครราชสีมา	อ.ลำทะเมนชัย	ต.ช่องแมว	ราย								
305	302904	จ.นครราชสีมา	อ.ลำทะเมนชัย	ต.ไพล	ราย								
306	3030	จ.นครราชสีมา	อ.บัวลาย		ราย								
307	303001	จ.นครราชสีมา	อ.บัวลาย	ต.เมืองพะไล	ราย								
308	303002	จ.นครราชสีมา	อ.บัวลาย	ต.โนนจาน	ราย								
309	303003	จ.นครราชสีมา	อ.บัวลาย	ต.บัวลาย	ราย								
310	303004	จ.นครราชสีมา	อ.บัวลาย	ต.หนองหว้า	ราย								
311	3031	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา		ราย								
312	303101	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา	ต.สีดา	ราย								
313	303102	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา	ต.โพนทอง	ราย								
314	303103	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา	ต.โนนประดู่	ราย								
315	303104	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา	ต.สามเมือง	ราย								
316	303105	จ.นครราชสีมา	อ.สีดา	ต.หนองตาดใหญ่	ราย								
