﻿_id	ชื่อสะพาน	ประเภทรถ	ปริมาณการจราจร
1	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	62103
2	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	0
3	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	27713
4	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
5	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	830
6	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0
7	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 4 ล้อ	105346
8	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	11209
9	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 10 ล้อ	9890
10	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	83120
11	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	185
12	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	39
13	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
14	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
15	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
16	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0
17	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 4 ล้อ	1949
18	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1245
19	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 10 ล้อ	3932
20	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	105877
21	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	25
22	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	0
23	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
24	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
25	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
26	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0
27	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 4 ล้อ	43
28	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	834
29	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 10 ล้อ	3321
30	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	134416
31	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	1246
32	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	7238
33	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
34	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
35	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
36	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	1756
37	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 4 ล้อ	30817
38	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	42675
39	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 10 ล้อ	14888
40	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	125814
