﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2566	บำรุง	คอนกรีต	2736.823
2	2566	บำรุง	ลาดยาง	47354.749
3	2566	บำรุง	ลูกรัง	53.815
4	2566	ก่อสร้าง	คอนกรีต	160.476
5	2566	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1982.735
6	2566	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0
7	2566	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0
8	2566	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0
9	2566	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0
