﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	2	1	LIVE ANIMAL	471843623
2	2566	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	662903117
3	2566	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9583697580
4	2566	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2966376682
5	2566	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	155241176
6	2566	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	174096917
7	2566	2	7	EDIBLE VEGETABLE	5676952496
8	2566	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2320525237
9	2566	2	9	COFFEE TEA SPICE	1011062536
10	2566	2	10	CEREAL	4606265565
11	2566	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1532839313
12	2566	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	6828283351
13	2566	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	435202761
14	2566	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	167193057
15	2566	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1069855295
16	2566	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	757793221
17	2566	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	886806439
18	2566	2	18	COCOA AND PREPARATION	678319424
19	2566	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1661204660
20	2566	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	877390333
21	2566	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3058769215
22	2566	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1357348211
23	2566	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7251617106
24	2566	2	24	TOBACCO	487343720
25	2566	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1156552015
26	2566	2	26	ORES, SLAG AND ASH	1829443074
27	2566	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	165060153884
28	2566	2	28	INORGANIC CHEMICAL	6745298952
29	2566	2	29	ORGANIC CHEMICAL	13822409680
30	2566	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7853881223
31	2566	2	31	FERTILISER	4188766016
32	2566	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3674676212
33	2566	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5067983540
34	2566	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2169451212
35	2566	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1355217479
36	2566	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	132056426
37	2566	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	385977048
38	2566	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15312947975
39	2566	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	24830914871
40	2566	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7338891402
41	2566	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1350651270
42	2566	2	42	ARTICLE OF LEATHER	2689257019
43	2566	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	61536942
44	2566	2	44	WOOD & ARTICLE	980956968
45	2566	2	45	CORK & ARTICLE	3040412
46	2566	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14525552
47	2566	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2772256148
48	2566	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4874035382
49	2566	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	472720973
50	2566	2	50	SILK	6714085
51	2566	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	155581841
52	2566	2	52	COTTON	1575883010
53	2566	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	27908612
54	2566	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1961110978
55	2566	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	855334444
56	2566	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	757233107
57	2566	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	143975743
58	2566	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	399578789
59	2566	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1327183650
60	2566	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	834901890
61	2566	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1649232949
62	2566	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1948871884
63	2566	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1597270665
64	2566	2	64	FOOTWEAR	2082827176
65	2566	2	65	HEADGEAR	121531927
66	2566	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	23121636
67	2566	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	40426676
68	2566	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	906229251
69	2566	2	69	CERAMIC PRODUCT	1525682619
70	2566	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2823828072
71	2566	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	38127792072
72	2566	2	72	IRON AND STEEL	30331622370
73	2566	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	20899396078
74	2566	2	74	COPPER	15902334422
75	2566	2	75	NICKEL	331066724
76	2566	2	76	ALUMINIUM	11077497007
77	2566	2	78	LEAD	404553265
78	2566	2	79	ZINC	1529723197
79	2566	2	80	TIN	355333716
80	2566	2	81	OTHER BASE METAL	298113442
81	2566	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3255318146
82	2566	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1763655000
83	2566	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	73801677180
84	2566	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	134732062985
85	2566	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	1251766174
86	2566	2	87	VEHICLE	39408861184
87	2566	2	88	AIRCRAFT	1786374527
88	2566	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8900072849
89	2566	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17343902149
90	2566	2	91	CLOCK WATCH	2768038262
91	2566	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	121169869
92	2566	2	93	ARMS AMMUNITION	7537109831
93	2566	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2904745063
94	2566	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	999035756
95	2566	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1089875197
96	2566	2	97	WORKS OF ART	23539965
