﻿_id	year	occupation	type_travel	average_number	unit	source
1	2558	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	รวม	4.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	รวม	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	เกษตรกร	รวม	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	รวม	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	นักเรียน/นักศึกษา	รวม	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	อื่นๆ	รวม	10.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ไม่พักค้างคืน	6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	ไม่พักค้างคืน	5.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	เกษตรกร	ไม่พักค้างคืน	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	ไม่พักค้างคืน	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	นักเรียน/นักศึกษา	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	ไม่พักค้างคืน	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	อื่นๆ	ไม่พักค้างคืน	12	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พักค้างคืน	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	เกษตรกร	พักค้างคืน	2.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	นักเรียน/นักศึกษา	พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	อื่นๆ	พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	รวม	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	รวม	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	รวม	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	เกษตรกร	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	รวม	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	นักเรียน/นักศึกษา	รวม	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	รวม	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ไม่พักค้างคืน	5.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	ไม่พักค้างคืน	4.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	เกษตรกร	ไม่พักค้างคืน	3.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	ไม่พักค้างคืน	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	นักเรียน/นักศึกษา	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	เกษตรกร	พักค้างคืน	2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	นักเรียน/นักศึกษา	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	รวม	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	รวม	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	เกษตรกร	รวม	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	รวม	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	นักเรียน/นักศึกษา	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	รวม	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	เกษียณ	รวม	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	เกษตรกร	ไม่พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	ไม่พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	นักเรียน/นักศึกษา	ไม่พักค้างคืน	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	ไม่พักค้างคืน	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	เกษียณ	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	เกษตรกร	พักค้างคืน	1.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	นักเรียน/นักศึกษา	พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	เกษียณ	พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
