﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	2563	หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย	245
2	2564	หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย	350
3	2565	หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย	448
4	2566	หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย	452
5	2567	หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย	481
