﻿_id	ปี พ.ศ.	จังหวัด	อำเภอ	รายได้	หน่วย
1	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	207,276,465.00	บาท
2	2562	ลำปาง	เกาะคา	149,243,560.00	บาท
3	2562	ลำปาง	งาว	66,502,109.00	บาท
4	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม	14,060,715.00	บาท
5	2562	ลำปาง	เถิน	27,727,160.00	บาท
6	2562	ลำปาง	แม่พริก	20,558,380.00	บาท
7	2562	ลำปาง	แม่ทะ	214,640,569.00	บาท
8	2562	ลำปาง	แม่เมาะ	33,827,856.00	บาท
9	2562	ลำปาง	เมืองปาน	38,174,847.00	บาท
10	2562	ลำปาง	วังเหนือ	51,315,970.00	บาท
11	2562	ลำปาง	สบปราบ	21,901,967.00	บาท
12	2562	ลำปาง	เสริมงาม	12,592,254.00	บาท
13	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	231,984,905.00	บาท
14	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	249,720,934.00	บาท
15	2563	ลำปาง	เกาะคา	173,118,448.00	บาท
16	2563	ลำปาง	งาว	81,947,443.00	บาท
17	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	21,599,315.00	บาท
18	2563	ลำปาง	เถิน	36,383,797.00	บาท
19	2563	ลำปาง	แม่พริก	26,657,057.00	บาท
20	2563	ลำปาง	แม่ทะ	256,367,382.00	บาท
21	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	44,046,442.00	บาท
22	2563	ลำปาง	เมืองปาน	49,451,615.00	บาท
23	2563	ลำปาง	วังเหนือ	55,635,487.00	บาท
24	2563	ลำปาง	สบปราบ	28,252,559.00	บาท
25	2563	ลำปาง	เสริมงาม	27,490,823.00	บาท
26	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	254,226,386.00	บาท
27	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	307,233,775.00	บาท
28	2564	ลำปาง	เกาะคา	215,866,392.00	บาท
29	2564	ลำปาง	งาว	91,270,680.00	บาท
30	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	28,796,590.00	บาท
31	2564	ลำปาง	เถิน	42,929,138.00	บาท
32	2564	ลำปาง	แม่พริก	33,340,258.00	บาท
33	2564	ลำปาง	แม่ทะ	305,936,346.00	บาท
34	2564	ลำปาง	แม่เมาะ	55,727,559.00	บาท
35	2564	ลำปาง	เมืองปาน	60,156,125.00	บาท
36	2564	ลำปาง	วังเหนือ	66,293,519.00	บาท
37	2564	ลำปาง	สบปราบ	36,161,791.00	บาท
38	2564	ลำปาง	เสริมงาม	34,445,846.00	บาท
39	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	304,780,472.00	บาท
40	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	375,585,436.00	บาท
41	2565	ลำปาง	เกาะคา	229,518,555.00	บาท
42	2565	ลำปาง	งาว	96,935,725.00	บาท
43	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	31,088,600.00	บาท
44	2565	ลำปาง	เถิน	46,820,840.00	บาท
45	2565	ลำปาง	แม่พริก	35,331,966.00	บาท
46	2565	ลำปาง	แม่ทะ	325,563,535.00	บาท
47	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	60,213,660.00	บาท
48	2565	ลำปาง	เมืองปาน	46,322,552.00	บาท
49	2565	ลำปาง	วังเหนือ	70,825,872.00	บาท
50	2565	ลำปาง	สบปราบ	38,098,508.57	บาท
51	2565	ลำปาง	เสริมงาม	44,646,500.00	บาท
52	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	285,038,520.00	บาท
53	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	446,611,426.74	บาท
54	2566	ลำปาง	เกาะคา	260,423,936.00	บาท
55	2566	ลำปาง	งาว	103,295,655.00	บาท
56	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	36,144,060.00	บาท
57	2566	ลำปาง	เถิน	51,267,580.00	บาท
58	2566	ลำปาง	แม่พริก	39,196,810.00	บาท
59	2566	ลำปาง	แม่ทะ	361,890,274.00	บาท
60	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	68,574,214.00	บาท
61	2566	ลำปาง	เมืองปาน	63,199,099.00	บาท
62	2566	ลำปาง	วังเหนือ	77,997,304.00	บาท
63	2566	ลำปาง	สบปราบ	42,830,850.00	บาท
64	2566	ลำปาง	เสริมงาม	54,392,900.00	บาท
65	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	304,780,848.00	บาท
66	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	 432,043,112.00 	บาท
67	2567	ลำปาง	เกาะคา	 206,777,628.00 	บาท
68	2567	ลำปาง	งาว	 76,462,237.00 	บาท
69	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	 35,562,390.00 	บาท
70	2567	ลำปาง	เถิน	 53,364,799.00 	บาท
71	2567	ลำปาง	แม่พริก	 67,495,591.00 	บาท
72	2567	ลำปาง	แม่ทะ	 377,161,171.00 	บาท
73	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	 36,144,195.00 	บาท
74	2567	ลำปาง	เมืองปาน	 63,994,115.00 	บาท
75	2567	ลำปาง	วังเหนือ	 67,142,668.00 	บาท
76	2567	ลำปาง	สบปราบ	 36,974,183.00 	บาท
77	2567	ลำปาง	เสริมงาม	 50,774,586.00 	บาท
78	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	 273,950,505.00 	บาท
