﻿_id	Branch	January	February	March	April	May	June
1	นครสวรรค์	5611	5842	5895	4836	5154	5706
2	สาขาตาคลี	2460	2213	2605	2568	1924	2579
3	สาขาบรรพตพิสัย	2176	2235	2134	1956	2416	2416
4	สาขาลาดยาว	1801	1812	1901	1422	2513	2001
5	สาขาพยุหะคีรี	1618	1781	549	531	662	673
6	สาขาท่าตะโก	1486	2251	1638	1826	1196	2459
7	สาขาชุมแสง	1136	642	1751	993	751	610
8	สาขาหนองบัว	1817	1681	1130	1624	1656	2695
9	สาขาตากฟ้า	1900	2131	2169	2051	2026	1931
10	ส่วนแยกไพศาลี	1358	1454	576	681	507	1019
