﻿_id	รายการ	รหัสหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ชื่อชุมชนท่องเที่ยว	หน่วยวัด	รายได้ต่อปี	ที่มา
1	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30010804	4	หมื่นไวย	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	โพนสูง	บาท	36,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30011301	1	บ้านใหม่	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	ใหม่	บาท	27,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30011506	6	บ้านโพธิ์	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	มะค่า	บาท	59,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30020405	5	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	มาบกราด 	บาท	308,810.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
5	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30030607	7	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	ลำไซกง	บาท	137,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30040514	14	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	ปรางค์นคร	บาท	439,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
7	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30050106	6	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	ดอนเปล้า	บาท	86,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
8	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30060106	6	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	โคกซาด	บาท	44,020.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
9	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30075208	8	เทศบาลตำบลด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	ชุมชนด่านชัย	บาท	382,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
10	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30080106	6	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	ไร่	บาท	357,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
11	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30081501	1	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	ห้วยบง	บาท	257,200.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
12	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30091403	3	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	มะเกลือ	บาท	125,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
13	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30100607	7	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	ปราสาทใต้	บาท	143,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
14	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30100617	17	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	ธารปราสาท	บาท	381,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
15	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30100911	11	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	โนนวัด	บาท	377,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
16	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30110110	10	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	บุละกอ	บาท	254,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
17	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30122008	8	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	โคกกลาง	บาท	257,850.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
18	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30130307	7	กระทุ่มราย	ประทาย	นครราชสีมา	หนองเดิ่น	บาท	199,200.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
19	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30140102	2	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	บ้านธงชัย	บาท	45,050.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
20	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30140106	6	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	ดู่	บาท	393,400.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
21	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30141006	6	งิ้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	เพลิงหลง	บาท	177,700.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
22	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30150203	3	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	ท่าแดง	บาท	128,800.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
23	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30161001	1	ห้วยแคน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	ห้วยแคน	บาท	355,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
24	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30170201	1	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	ประสุข	บาท	200,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
25	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30180103	3	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	ตะคองหลง	บาท	22,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
26	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30180203	3	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	คลองขวาง	บาท	159,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
27	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30190203	3	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	น้ำฉ่า	บาท	104,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
28	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30200410	10	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	ดอนวัว	บาท	36,260.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
29	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30210510	10	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	เหวปลากั้ง	บาท	59,100.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
30	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30211206	6	พญาเย็น	ปากช่อง	นครราชสีมา	ซับใต้	บาท	52,600.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
31	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30220109	9	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	ยุบใหญ่	บาท	106,700.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
32	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30220212	12	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	ประสงค์พัฒนา	บาท	70,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
33	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30220803	3	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	หนองตะลุ่มปุ๊ก	บาท	73,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
34	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30220903	3	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	ใหม่สมบูรณ์	บาท	152,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
35	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30230102	2	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	โนนรัง	บาท	110,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
36	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30240406	6	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	ดอนยาวน้อย	บาท	180,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
37	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30250212	12	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	สันกำแพง	บาท	385,900.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
38	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30250501	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	ไทยสามัคคี	บาท	4,000,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
39	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30250502	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	สุขสมบูรณ์ 1	บาท	250,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
40	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30250511	11	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	ไทยพัฒนา	บาท	1,200,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
41	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30260114	14	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	เทพารักษ์	บาท	30,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
42	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30270210	10	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	เขว้า	บาท	245,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
43	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30280501	1	หนองหอย	พระทองคำ	นครราชสีมา	หนองหอย	บาท	179,200.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
44	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30290410	10	ไพล	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	กุดน้ำใส	บาท	116,050.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
45	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30300101	1	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	ฝาผนัง	บาท	238,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
46	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30300403	3	หนองหว้า	บัวลาย	นครราชสีมา	คึมมะอุ	บาท	255,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
47	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30310111	11	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	หนองไข่เหี้ย	บาท	51,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
48	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	30320411	11	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	เสม็ด	บาท	378,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
