﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	2561	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	27.04	เปอร์เซ็นต์
2	2562	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	30.42	เปอร์เซ็นต์
3	2563	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	27.46	เปอร์เซ็นต์
4	2564	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	28.12	เปอร์เซ็นต์
5	2565	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	29.8	เปอร์เซ็นต์
6	2566	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	23.72	เปอร์เซ็นต์
7	2567	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	17.61	เปอร์เซ็นต์
