﻿_id	hcode	hospital	province	zone	casetype	medicine	drug_1hp	drug_3hp	drug_9h	drug_more	total	finish
1	10674	เชียงรายประชานุเคราะห์	เชียงราย	1	36	11	0	36	0	0	36	29
2	11196	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2	0	0	2	0	0	2	0
3	11119	จอมทอง	เชียงใหม่	1	1	1	0	1	0	0	1	0
4	11194	แม่สาย	เชียงราย	1	22	22	0	22	0	0	22	0
5	11125	ฝาง	เชียงใหม่	1	4	3	0	3	1	0	4	0
6	10716	น่าน	น่าน	1	15	3	0	15	0	0	15	2
7	11195	แม่สรวย	เชียงราย	1	3	2	0	3	0	0	3	3
8	11978	ดารารัศมี	เชียงใหม่	1	3	3	3	0	0	0	3	3
9	11643	ดอยหล่อ	เชียงใหม่	1	3	2	3	0	0	0	3	3
10	11139	แม่ออน	เชียงใหม่	1	5	5	0	5	0	0	5	0
11	11122	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1	2	0	2	0	0	0	2	0
12	11199	ขุนตาล	เชียงราย	1	1	1	0	1	0	0	1	0
13	11172	หนองม่วงไข่	แพร่	1	1	1	0	1	0	0	1	1
14	13780	มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เชียงใหม่	1	1	1	0	1	0	0	1	0
15	28823	ดอยหลวง	เชียงราย	1	4	3	0	4	0	0	4	4
16	11143	ทุ่งหัวช้าง	ลำพูน	1	2	1	1	1	0	0	2	0
17	15012	สมเด็จพระญาณสังวร	เชียงราย	1	3	3	0	3	0	0	3	0
18	11189	เทิง	เชียงราย	1	23	21	0	22	0	1	23	17
19	11202	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	1	1	1	0	1	0	0	1	1
20	11166	ร้องกวาง	แพร่	1	5	5	0	0	5	0	5	0
21	11127	พร้าว	เชียงใหม่	1	8	8	7	0	1	0	8	7
22	11144	ป่าซาง	ลำพูน	1	1	1	0	1	0	0	1	0
23	11247	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2	3	3	0	3	0	0	3	3
24	11160	น้ำปาด	อุตรดิตถ์	2	1	1	0	1	0	0	1	1
25	11164	ลับแล	อุตรดิตถ์	2	3	0	3	0	0	0	3	3
26	11256	วังทอง	พิษณุโลก	2	1	1	0	1	0	0	1	0
27	11257	เนินมะปราง	พิษณุโลก	2	3	3	0	0	3	0	3	0
28	11455	สมเด็จพระยุพราชนครไทย	พิษณุโลก	2	4	4	0	4	0	0	4	3
29	11161	ฟากท่า	อุตรดิตถ์	2	1	0	0	1	0	0	1	0
30	11213	เก้าเลี้ยว	นครสวรรค์	3	1	0	0	1	0	0	1	0
31	10802	มโนรมย์	ชัยนาท	3	2	2	2	0	0	0	2	2
32	11226	ลานสัก	อุทัยธานี	3	7	7	7	0	0	0	7	6
33	11223	หนองฉาง	อุทัยธานี	3	6	5	0	6	0	0	6	4
34	10806	หันคา	ชัยนาท	3	7	7	0	7	0	0	7	0
35	11231	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	3	1	1	0	1	0	0	1	0
36	10721	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	3	27	15	0	23	4	0	27	27
37	11229	ไทรงาม	กำแพงเพชร	3	5	3	0	5	0	0	5	0
38	11222	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	3	1	1	0	1	0	0	1	0
39	10805	สรรคบุรี	ชัยนาท	3	4	4	0	3	0	1	4	1
40	10720	อุทัยธานี	อุทัยธานี	3	3	3	3	0	0	0	3	3
41	11214	ตาคลี	นครสวรรค์	3	8	8	0	7	0	1	8	0
42	11215	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3	3	3	0	3	0	0	3	1
43	11220	แม่วงก์	นครสวรรค์	3	3	3	3	0	0	0	3	3
44	10675	สวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	3	31	30	0	31	0	0	31	8
45	11219	ตากฟ้า	นครสวรรค์	3	5	5	0	5	0	0	5	4
46	11260	บางมูลนาก	พิจิตร	3	5	5	1	4	0	0	5	2
47	11225	บ้านไร่	อุทัยธานี	3	4	4	0	4	0	0	4	0
48	10694	ชัยนาทนเรนทร	ชัยนาท	3	10	10	9	1	0	0	10	4
49	10761	คลองหลวง	ปทุมธานี	4	3	3	0	3	0	0	3	3
50	10695	พระพุทธบาท	สระบุรี	4	1	1	0	1	0	0	1	0
51	13778	ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	ปทุมธานี	4	3	2	0	3	0	0	3	0
52	10693	อินทร์บุรี	สิงห์บุรี	4	2	1	1	1	0	0	2	0
53	10690	พระนารายณ์มหาราช	ลพบุรี	4	1	1	0	0	1	0	1	0
54	10757	บางใหญ่	นนทบุรี	4	29	27	10	19	0	0	29	15
55	10660	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	4	2	2	1	1	0	0	2	2
56	10787	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	4	15	2	5	8	0	2	15	7
57	10814	เสาไห้	สระบุรี	4	1	1	0	0	0	1	1	0
58	10798	บางระจัน	สิงห์บุรี	4	6	0	4	2	0	0	6	1
59	10731	พหลพลพยุหเสนา	กาญจนบุรี	5	18	18	1	17	0	0	18	13
60	11293	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	5	3	3	0	3	0	0	3	0
61	11306	นภาลัย	สมุทรสงคราม	5	1	1	0	1	0	0	1	0
62	11295	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	5	4	1	4	0	0	0	4	2
63	11458	สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	ราชบุรี	5	2	2	0	2	0	0	2	0
64	10732	มะการักษ์	กาญจนบุรี	5	10	5	10	0	0	0	10	5
65	10736	พระจอมเกล้า	เพชรบุรี	5	14	13	0	14	0	0	14	0
66	10735	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	5	1	0	0	1	0	0	1	0
67	11320	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	5	9	0	0	9	0	0	9	0
68	11296	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	5	4	4	0	4	0	0	4	1
69	11315	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	5	1	1	0	1	0	0	1	0
70	11294	สามชุก	สุพรรณบุรี	5	18	15	0	18	0	0	18	0
71	11283	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	5	1	0	0	1	0	0	1	1
72	11311	ท่ายาง	เพชรบุรี	5	2	2	0	2	0	0	2	0
73	11297	กำแพงแสน	นครปฐม	5	41	41	0	41	0	0	41	0
74	10831	บ้านค่าย	ระยอง	6	11	11	0	11	0	0	11	0
75	10753	บางพลี	สมุทรปราการ	6	15	13	10	5	0	0	15	11
76	23962	นิคมพัฒนา	ระยอง	6	2	2	1	1	0	0	2	0
77	22734	เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ระยอง	6	1	1	0	0	0	1	1	0
78	10697	พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	6	12	1	0	12	0	0	12	11
79	10853	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	6	9	9	9	0	0	0	9	7
80	10819	พัทยาปัทมคุณ	ชลบุรี	6	23	23	3	20	0	0	23	19
81	10662	ชลบุรี	ชลบุรี	6	64	62	63	1	0	0	64	49
82	10855	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	6	6	1	0	6	0	0	6	2
83	10663	ระยอง	ระยอง	6	99	86	0	99	0	0	99	33
84	10836	เขาสุกิม	จันทบุรี	6	5	4	5	0	0	0	5	3
85	13747	ราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	6	3	3	0	3	0	0	3	3
86	13758	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	ชลบุรี	6	30	24	8	22	0	0	30	1
87	10830	วังจันทร์	ระยอง	6	2	1	0	2	0	0	2	0
88	10850	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	6	1	1	0	1	0	0	1	1
89	10685	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	6	17	17	0	17	0	0	17	12
90	10820	วัดญาณสังวราราม	ชลบุรี	6	16	2	0	16	0	0	16	5
91	10856	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	6	3	3	3	0	0	0	3	0
92	10822	พนัสนิคม	ชลบุรี	6	39	39	39	0	0	0	39	31
93	10862	ศรีมโหสถ	ปราจีนบุรี	6	1	0	0	1	0	0	1	0
94	10838	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	6	2	2	2	0	0	0	2	0
95	13777	ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	7	5	0	0	5	0	0	5	1
96	10670	ขอนแก่น	ขอนแก่น	7	31	29	0	27	0	4	31	5
97	11063	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	7	3	1	0	3	0	0	3	0
98	10709	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	7	37	36	0	26	11	0	37	14
99	11000	น้ำพอง	ขอนแก่น	7	5	5	5	0	0	0	5	5
100	11067	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	7	5	4	0	0	5	0	5	0
101	11064	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	7	2	2	0	2	0	0	2	0
102	10997	หนองเรือ	ขอนแก่น	7	3	1	0	3	0	0	3	0
103	12275	สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ขอนแก่น	7	3	3	0	0	3	0	3	0
104	11052	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	7	8	5	1	0	7	0	8	1
105	11058	วาปีปทุม	มหาสารคาม	7	8	5	2	6	0	0	8	5
106	11066	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	7	26	26	1	25	0	0	26	6
107	11054	เชียงยืน	มหาสารคาม	7	2	1	0	2	0	0	2	0
108	11073	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	7	9	8	0	9	0	0	9	0
109	10708	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	7	33	2	11	22	0	0	33	13
110	11070	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	7	2	0	0	2	0	0	2	2
111	11026	สร้างคอม	อุดรธานี	8	1	0	0	1	0	0	1	1
112	10671	อุดรธานี	อุดรธานี	8	63	63	0	63	0	0	63	27
113	11014	หนองวัวซอ	อุดรธานี	8	2	2	0	2	0	0	2	1
114	11092	พังโคน	สกลนคร	8	6	5	4	2	0	0	6	1
115	10711	นครพนม	นครพนม	8	4	4	0	4	0	0	4	3
116	10704	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	8	10	8	0	10	0	0	10	4
117	11446	สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	8	10	9	2	8	0	0	10	9
118	10706	หนองคาย	หนองคาย	8	2	1	0	2	0	0	2	2
119	11043	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	8	1	0	0	1	0	0	1	1
120	11042	โพนพิสัย	หนองคาย	8	2	2	1	1	0	0	2	0
121	11110	ศรีสงคราม	นครพนม	8	2	2	0	2	0	0	2	0
122	11018	หนองหาน	อุดรธานี	8	15	15	0	15	0	0	15	5
123	11101	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	8	3	1	3	0	0	0	3	3
124	11093	วาริชภูมิ	สกลนคร	8	4	2	0	4	0	0	4	0
125	11015	กุมภวาปี	อุดรธานี	8	14	14	0	14	0	0	14	11
126	10705	เลย	เลย	8	19	19	7	12	0	0	19	4
127	11040	บึงกาฬ	บึงกาฬ	8	1	1	0	1	0	0	1	0
128	10710	สกลนคร	สกลนคร	8	13	7	5	8	0	0	13	7
129	11050	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	8	1	1	0	1	0	0	1	1
130	11451	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	นครพนม	8	2	2	0	2	0	0	2	0
131	11041	พรเจริญ	บึงกาฬ	8	5	5	2	3	0	0	5	1
132	11025	เพ็ญ	อุดรธานี	8	6	5	0	6	0	0	6	3
133	11027	หนองแสง	อุดรธานี	8	3	3	3	0	0	0	3	0
134	11022	วังสามหมอ	อุดรธานี	8	3	2	0	3	0	0	3	0
135	10897	นางรอง	บุรีรัมย์	9	2	2	0	2	0	0	2	0
136	10666	มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	9	8	7	0	8	0	0	8	0
137	10890	ปากช่องนานา	นครราชสีมา	9	14	14	0	14	0	0	14	14
138	10668	สุรินทร์	สุรินทร์	9	21	16	0	20	0	1	21	10
139	10702	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	9	29	29	24	0	5	0	29	20
140	10667	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	9	42	41	21	21	0	0	42	25
141	10977	เทพสถิต	ชัยภูมิ	9	6	6	6	0	0	0	6	2
142	10900	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	9	2	2	2	0	0	0	2	0
143	10973	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	9	3	3	0	3	0	0	3	0
144	10910	ห้วยราช	บุรีรัมย์	9	8	8	1	7	0	0	8	5
145	10887	สูงเนิน	นครราชสีมา	9	5	4	0	5	0	0	5	3
146	24060	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	นครราชสีมา	9	17	17	0	16	1	0	17	11
147	27843	ศรีณรงค์	สุรินทร์	9	2	1	0	2	0	0	2	0
148	10956	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	10	5	3	4	1	0	0	5	3
149	10701	ยโสธร	ยโสธร	10	27	24	1	26	0	0	27	0
150	24821	นาเยีย	อุบลราชธานี	10	2	2	0	0	0	2	2	0
151	11496	ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	10	1	1	0	1	0	0	1	0
152	10940	วังหิน	ศรีสะเกษ	10	5	3	1	0	4	0	5	0
153	10939	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	10	3	2	3	0	0	0	3	1
154	10930	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	10	8	7	0	8	0	0	8	5
155	27967	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	10	1	0	0	1	0	0	1	0
156	10703	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	10	4	4	0	4	0	0	4	0
157	10959	สำโรง	อุบลราชธานี	10	5	4	0	5	0	0	5	0
158	10949	น้ำยืน	อุบลราชธานี	10	2	2	2	0	0	0	2	2
159	21984	 ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์	อุบลราชธานี	10	22	20	0	22	0	0	22	4
160	10950	บุณฑริก	อุบลราชธานี	10	1	0	0	1	0	0	1	0
161	10944	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	10	1	1	0	1	0	0	1	0
162	10932	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	10	4	4	0	3	1	0	4	0
163	10946	เขื่องใน	อุบลราชธานี	10	9	7	0	9	0	0	9	0
164	10954	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	10	19	9	0	19	0	0	19	3
165	10968	ค้อวัง	ยโสธร	10	10	10	0	10	0	0	10	0
166	10962	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	10	1	1	0	1	0	0	1	1
167	10951	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	10	4	1	0	0	4	0	4	0
168	10669	สรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	10	15	15	0	14	0	1	15	7
169	10945	โขงเจียม	อุบลราชธานี	10	2	1	1	1	0	0	2	0
170	10988	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	10	4	2	0	4	0	0	4	0
171	10928	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	10	2	1	0	2	0	0	2	0
172	10712	มุกดาหาร	มุกดาหาร	10	11	6	0	11	0	0	11	1
173	11378	มาบอำมฤต	ชุมพร	11	3	3	0	3	0	0	3	2
174	11329	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	11	7	7	1	6	0	0	7	0
175	11366	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	11	19	17	0	19	0	0	19	9
176	99998	ดีบุก	ภูเก็ต	11	4	2	0	3	0	1	4	1
177	11338	บางขัน	นครศรีธรรมราช	11	4	4	0	3	0	1	4	0
178	11326	พิปูน	นครศรีธรรมราช	11	6	3	0	6	0	0	6	5
179	11328	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	11	8	8	0	8	0	0	8	1
180	11337	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	11	8	8	1	7	0	0	8	7
181	11365	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	11	3	3	1	2	0	0	3	3
182	11352	คุระบุรีชัยพัฒน์	พังงา	11	1	0	0	1	0	0	1	0
183	12188	ทักษิณ	สุราษฎร์ธานี	11	1	1	0	1	0	0	1	0
184	11356	ถลาง	ภูเก็ต	11	17	5	3	14	0	0	17	8
185	11335	สิชล	นครศรีธรรมราช	11	9	6	0	9	0	0	9	3
186	11459	สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	11	6	3	0	6	0	0	6	6
187	11339	ถ้ำพรรณรา	นครศรีธรรมราช	11	1	1	0	1	0	0	1	0
188	11383	สวี	ชุมพร	11	4	1	0	4	0	0	4	1
189	11322	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	11	6	3	0	6	0	0	6	4
190	11330	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	11	10	8	0	10	0	0	10	1
191	10680	มหาราชนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	11	30	30	6	24	0	0	30	20
192	11327	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	11	2	1	0	2	0	0	2	1
193	11355	ป่าตอง	ภูเก็ต	11	6	1	0	6	0	0	6	2
194	14138	ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	11	2	1	1	1	0	0	2	0
195	40491	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช	11	1	1	0	1	0	0	1	0
196	10738	กระบี่	กระบี่	11	16	14	0	16	0	0	16	1
197	10742	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	11	54	41	0	54	0	0	54	29
198	10743	ระนอง	ระนอง	11	19	17	0	19	0	0	19	0
199	11361	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	11	4	3	0	4	0	0	4	0
200	11358	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	11	1	1	1	0	0	0	1	1
201	11357	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	11	9	7	0	9	0	0	9	1
202	40492	พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์	นครศรีธรรมราช	11	4	2	0	4	0	0	4	0
203	11371	ชัยบุรี	สุราษฎร์ธานี	11	3	3	0	3	0	0	3	0
204	10741	วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	11	45	0	1	44	0	0	45	17
205	11369	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	11	8	6	1	7	0	0	8	5
206	10744	ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ชุมพร	11	8	2	0	8	0	0	8	7
207	12287	ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11	นครศรีธรรมราช	11	4	4	3	1	0	0	4	4
208	11336	ขนอม	นครศรีธรรมราช	11	2	2	0	2	0	0	2	0
209	11362	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	11	6	6	5	1	0	0	6	6
210	24678	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ภูเก็ต	11	2	2	1	1	0	0	2	0
211	11332	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช	11	9	6	1	8	0	0	9	4
212	11360	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	11	2	2	0	2	0	0	2	0
213	10739	พังงา	พังงา	11	8	8	0	8	0	0	8	0
214	11523	ค่ายวชิราวุธ	นครศรีธรรมราช	11	3	1	0	3	0	0	3	1
215	11363	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	11	5	5	1	4	0	0	5	1
216	11331	นาบอน	นครศรีธรรมราช	11	2	1	0	2	0	0	2	0
217	11370	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	11	13	11	0	13	0	0	13	0
218	11364	พนม	สุราษฎร์ธานี	11	8	1	0	8	0	0	8	8
219	11376	ท่าแซะ	ชุมพร	11	3	1	0	3	0	0	3	1
220	11333	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	11	1	1	0	1	0	0	1	0
221	10681	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	11	28	28	0	28	0	0	28	0
222	11340	เขาพนม	กระบี่	11	1	1	0	0	1	0	1	0
223	11524	ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร,รพ.	นครศรีธรรมราช	11	1	1	0	1	0	0	1	0
224	11325	สมเด็จพระยุพราชฉวาง	นครศรีธรรมราช	11	6	6	0	6	0	0	6	2
225	11334	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	11	1	1	0	1	0	0	1	1
226	11323	ละอุ่น	ระนอง	11	1	1	0	1	0	0	1	0
227	11660	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	11	1	0	0	1	0	0	1	1
228	11343	อ่าวลึก	กระบี่	11	3	0	0	3	0	0	3	0
229	11368	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	11	2	2	0	2	0	0	2	1
230	11359	เกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	11	2	1	0	2	0	0	2	0
231	11354	ท้ายเหมืองชัยพัฒน์	พังงา	11	4	4	0	4	0	0	4	0
232	11408	ย่านตาขาว	ตรัง	12	7	5	0	7	0	0	7	1
233	11407	กันตัง	ตรัง	12	4	4	4	0	0	0	4	1
234	11406	ทุ่งหว้า	สตูล	12	3	2	0	0	3	0	3	0
235	10746	สตูล	สตูล	12	8	6	0	8	0	0	8	3
236	11397	ควนเนียง	สงขลา	12	1	0	0	1	0	0	1	0
237	11422	ป่าพะยอม	พัทลุง	12	16	16	9	7	0	0	16	16
238	11420	ป่าบอน	พัทลุง	12	4	3	1	3	0	0	4	3
239	11417	ควนขนุน	พัทลุง	12	16	8	0	16	0	0	16	0
240	10750	นราธิวาสราชนครินทร์	นราธิวาส	12	9	2	9	0	0	0	9	9
241	10748	ปัตตานี	ปัตตานี	12	2	1	0	2	0	0	2	0
242	10747	พัทลุง	พัทลุง	12	84	83	29	55	0	0	84	83
243	11410	สิเกา	ตรัง	12	1	0	0	1	0	0	1	0
244	11421	บางแก้ว	พัทลุง	12	4	3	0	4	0	0	4	1
245	11416	ตะโหมด	พัทลุง	12	12	10	0	12	0	0	12	10
246	11411	ห้วยยอด	ตรัง	12	5	5	0	5	0	0	5	0
247	10745	สงขลา	สงขลา	12	7	1	3	4	0	0	7	7
248	11387	จะนะ	สงขลา	12	1	1	0	1	0	0	1	0
249	11418	ปากพะยูน	พัทลุง	12	2	2	2	0	0	0	2	1
250	10682	หาดใหญ่	สงขลา	12	140	139	24	116	0	0	140	140
251	13660	ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	13	1	1	0	1	0	0	1	1
252	13673	ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	13	188	183	0	186	2	0	188	2
253	11468	ทัณฑสถานราชทัณฑ์	กรุงเทพมหานคร	13	85	85	85	0	0	0	85	84
254	0	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กรุงเทพมหานคร	13	2	2	0	2	0	0	2	0
255	13671	ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์	กรุงเทพมหานคร	13	13	13	0	13	0	0	13	6
256	13681	ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล	กรุงเทพมหานคร	13	8	3	0	8	0	0	8	2
257	11539	ตากสิน	กรุงเทพมหานคร	13	16	13	15	1	0	0	16	15
258	13670	ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	13	2	2	0	2	0	0	2	0
259	13704	ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์	กรุงเทพมหานคร	13	1	1	1	0	0	0	1	1
260	13674	ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร	กรุงเทพมหานคร	13	18	18	0	18	0	0	18	0
261	99997	พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก	กรุงเทพมหานคร	13	6	1	6	0	0	0	6	1
262	13666	ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง	กรุงเทพมหานคร	13	62	56	0	62	0	0	62	37
263	15049	สิรินธร	กรุงเทพมหานคร	13	39	22	9	27	0	3	39	15
264	13653	ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง	กรุงเทพมหานคร	13	2	2	0	2	0	0	2	1
265	13648	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	13	25	24	0	25	0	0	25	10
266	13756	จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย	กรุงเทพมหานคร	13	14	14	13	1	0	0	14	0
267	13694	ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน	กรุงเทพมหานคร	13	6	6	0	6	0	0	6	0
268	13685	ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค	กรุงเทพมหานคร	13	5	4	5	0	0	0	5	5
