﻿_id	จังหวัด	ปี	จำแนกความผิดตามอำเภอ	ชาย	หญิง	คดี	หน่วยนับ	ที่มา
1	นครสวรรค์	2562	ชุมตาบง	8	1	9	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
2	นครสวรรค์	2562	ชุมแสง	10	2	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
3	นครสวรรค์	2562	ตากฟ้า	5	0	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
4	นครสวรรค์	2562	ตาคลี	8	0	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
5	นครสวรรค์	2562	ท่าตะโก	7	1	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
6	นครสวรรค์	2562	บรรพตพิสัย	10	0	10	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
7	นครสวรรค์	2562	พยุหะคีรี	12	0	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
8	นครสวรรค์	2562	ลาดยาว	18	2	20	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
9	นครสวรรค์	2562	หนองบัว	6	2	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
10	นครสวรรค์	2562	เก้าเลี้ยว	6	0	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
11	นครสวรรค์	2562	เมืองนครสวรรค์	64	12	76	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
12	นครสวรรค์	2562	แม่วงก์	16	0	16	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
13	นครสวรรค์	2562	โกรกพระ	2	0	2	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
14	นครสวรรค์	2562	ไพศาลี	16	2	18	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
15	นครสวรรค์	2562	แม่เปิน	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
16	นครสวรรค์	2563	ชุมตาบง	2	0	2	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
17	นครสวรรค์	2563	ชุมแสง	11	1	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
18	นครสวรรค์	2563	ตากฟ้า	5	1	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
19	นครสวรรค์	2563	ตาคลี	12	0	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
20	นครสวรรค์	2563	ท่าตะโก	3	1	4	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
21	นครสวรรค์	2563	บรรพตพิสัย	8	0	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
22	นครสวรรค์	2563	พยุหะคีรี	9	1	10	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
23	นครสวรรค์	2563	ลาดยาว	11	1	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
24	นครสวรรค์	2563	หนองบัว	8	0	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
25	นครสวรรค์	2563	เก้าเลี้ยว	4	2	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
26	นครสวรรค์	2563	เมืองนครสวรรค์	94	14	108	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
27	นครสวรรค์	2563	แม่วงก์	5	1	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
28	นครสวรรค์	2563	โกรกพระ	1	1	2	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
29	นครสวรรค์	2563	ไพศาลี	17	0	17	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
30	นครสวรรค์	2563	แม่เปิน	5	0	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
31	นครสวรรค์	2564	ชุมตาบง	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
32	นครสวรรค์	2564	ชุมแสง	15	4	19	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
33	นครสวรรค์	2564	ตากฟ้า	14	4	19	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
34	นครสวรรค์	2564	ตาคลี	20	0	14	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
35	นครสวรรค์	2564	ท่าตะโก	9	1	21	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
36	นครสวรรค์	2564	บรรพตพิสัย	4	2	11	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
37	นครสวรรค์	2564	พยุหะคีรี	3	2	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
38	นครสวรรค์	2564	ลาดยาว	14	0	3	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
39	นครสวรรค์	2564	หนองบัว	17	2	16	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
40	นครสวรรค์	2564	เก้าเลี้ยว	11	0	17	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
41	นครสวรรค์	2564	เมืองนครสวรรค์	28	0	11	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
42	นครสวรรค์	2564	แม่วงก์	5	5	33	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
43	นครสวรรค์	2564	โกรกพระ	1	0	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
44	นครสวรรค์	2564	ไพศาลี	16	2	18	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
45	นครสวรรค์	2564	แม่เปิน	8	0	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
46	นครสวรรค์	2565	ชุมตาบง	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
47	นครสวรรค์	2565	ชุมแสง	11	2	13	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
48	นครสวรรค์	2565	ตากฟ้า	1	0	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
49	นครสวรรค์	2565	ตาคลี	11	1	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
50	นครสวรรค์	2565	ท่าตะโก	14	0	14	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
51	นครสวรรค์	2565	บรรพตพิสัย	8	0	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
52	นครสวรรค์	2565	พยุหะคีรี	4	0	4	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
53	นครสวรรค์	2565	ลาดยาว	6	1	7	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
54	นครสวรรค์	2565	หนองบัว	7	0	7	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
55	นครสวรรค์	2565	เก้าเลี้ยว	4	1	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
56	นครสวรรค์	2565	เมืองนครสวรรค์	40	5	45	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
57	นครสวรรค์	2565	แม่วงก์	16	0	16	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
58	นครสวรรค์	2565	โกรกพระ	11	0	11	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
59	นครสวรรค์	2565	ไพศาลี	15	2	17	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
60	นครสวรรค์	2565	แม่เปิน	0	1	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
61	นครสวรรค์	2566	ชุมตาบง	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
62	นครสวรรค์	2566	ชุมแสง	19	1	20	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
63	นครสวรรค์	2566	ตากฟ้า	0	1	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
64	นครสวรรค์	2566	ตาคลี	21	2	23	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
65	นครสวรรค์	2566	ท่าตะโก	5	0	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
66	นครสวรรค์	2566	บรรพตพิสัย	14	1	15	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
67	นครสวรรค์	2566	พยุหะคีรี	2	1	3	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
68	นครสวรรค์	2566	ลาดยาว	17	2	19	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
69	นครสวรรค์	2566	หนองบัว	7	1	8	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
70	นครสวรรค์	2566	เก้าเลี้ยว	10	0	10	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
71	นครสวรรค์	2566	เมืองนครสวรรค์	42	7	49	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
72	นครสวรรค์	2566	แม่วงก์	6	0	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
73	นครสวรรค์	2566	โกรกพระ	17	2	19	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
74	นครสวรรค์	2566	ไพศาลี	10	1	11	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
75	นครสวรรค์	2566	แม่เปิน	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
