﻿_id	ปี	ลักษณะผู้กระทำ	จำนวน	หน่วย
1	2565	ด้านเพศ (ข่มขืน อนาจาร รุมโทรม)	29	คน
2	2565	ด้านจิตใจ (กักขัง ดูหมิ่น ทรมาร)	15	คน
3	2565	ด้านร่างกาย (บาดเจ็บ)	202	คน
4	2565	ด้านร่างกาย (เสียชีวิต)	5	คน
5	2565	ด้านอื่น ๆ		คน
6	2566	ด้านเพศ (ข่มขืน อนาจาร รุมโทรม)	5	คน
7	2566	ด้านจิตใจ (กักขัง ดูหมิ่น ทรมาร)	4	คน
8	2566	ด้านร่างกาย (บาดเจ็บ)	50	คน
9	2566	ด้านร่างกาย (เสียชีวิต)		คน
10	2566	ด้านอื่น ๆ	7	คน
11	2567	ด้านเพศ (ข่มขืน อนาจาร รุมโทรม)	1	คน
12	2567	ด้านจิตใจ (กักขัง ดูหมิ่น ทรมาร)	1	คน
13	2567	ด้านร่างกาย (บาดเจ็บ)	23	คน
14	2567	ด้านร่างกาย (เสียชีวิต)		คน
15	2567	ด้านอื่น ๆ	10	คน
