﻿_id	ปี	กลุ่มพืช	ชนิดพืช	พันธุ์พืช	ครัวเรือน	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)
1	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข41	24,504	67,489	910,270.63
2	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวดอกมะลิ 105	36,647	57,447	854,499.61
3	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข49	20,288	40,803	550,831.69
4	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข57	7,826	18,171	205,163.40
5	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข31 (ปทุมธานี 80 , ซีอีโอ)	3,577	7,111	79,825.66
6	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พิษณุโลก 2	3,281	5,035	72,556.46
7	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ชัยนาท 1 	3,177	4,935	70,010.79
8	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข47	2,847	4,736	67,360.53
9	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข29 (ชัยนาท 80) 	2,486	4,058	52,658.02
10	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข61	1,315	2,140	29,588.84
11	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวปทุมธานี1 (ข้าวหอมปทุม)	1,664	2,779	27,623.02
12	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข79	1,087	1,847	22,861.02
13	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พิษณุโลก 80	927	1,264	18,428.23
14	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุพรรณบุรี 1 	757	1,411	17,616.05
15	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข85	773	1,271	15,674.51
16	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข6	1,140	1,281	9,016.74
17	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข43	499	642	5,572.77
18	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมพวง(จัสมิน 85)	229	346	4,836.73
19	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   แปดห้า	148	192	2,287.46
20	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พิษณุโลก 3	108	190	2,219.35
21	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข51	132	156	2,137.40
22	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข10	227	250	1,522.50
23	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   เหลืองประทิว 123	78	95	1,466.50
24	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 	173	201	1,205.25
25	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข81	51	66	967.82
26	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวกอเดียว	44	45	746
27	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข87	35	64	740.75
28	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 	44	54	597.19
29	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวบ้านนา 432	22	32	591.37
30	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   เอ็มจีซี 1	32	53	555.75
31	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข71	33	45	538.31
32	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมดง	116	135	524
33	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุพรรณบุรี 3	23	44	495.75
34	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมสุรินทร์	58	69	441
35	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ชัยนาท 2	25	32	431
36	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข75	20	29	422.75
37	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข1	20	24	410.5
38	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวอากาศ	17	27	389
39	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พิษณุโลก 60-1 	20	29	383.75
40	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวไรซ์เบอรี่	16	27	350.25
41	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุพรรณบุรี 60 	33	50	336.25
42	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข59	21	25	326.75
43	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวไร่	   ไม่ระบุ	22	25	297.97
44	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข77	15	15	287.25
45	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข13	12	23	272.5
46	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   เหลืองอ่อน	42	48	235
47	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข83	9	14	205.75
48	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข39	16	17	199.5
49	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข45	19	19	197.31
50	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวเหลือง	34	39	194
51	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   สันป่าตอง 1	28	28	187.5
52	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข89	10	13	167.75
53	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   อยุธยา 1	8	9	167
54	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมใบเตย	8	11	158.5
55	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข15	16	17	145.53
56	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวเกยไชย	6	8	111.25
57	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พิษณุโลก 60-2 	5	7	99
58	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข14	15	16	97
59	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข37	6	6	88
60	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ปทุมธานี 60 	7	11	88
61	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง	14	19	84.43
62	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวปทุม 	8	8	72.63
63	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ซีพี 304	1	4	70.26
64	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข63	4	6	70
65	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข12 (หนองคาย 80)	12	12	65
66	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   นางมล เอส -4	7	8	61.92
67	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวเจ๊กชัยนาท	2	4	59
68	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข53	5	5	53.75
69	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข19	4	4	51.25
70	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข23	4	5	51.25
71	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมอุบล	7	7	50
72	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   ธัญสิริน	7	7	48
73	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข27	6	6	47
74	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   ข้าวลืมผัว	8	8	44
75	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข-แม่โจ้ 2	8	8	43.5
76	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข35 (รังสิต 80)	2	4	42.3
77	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข69 (ทับทิมชุมแพ)	2	2	42.25
78	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พัทลุง	1	1	41
79	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ซีพี 111	4	4	40.25
80	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข11	4	4	35.75
81	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   พวงทอง 	3	3	35
82	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   เหนียวสันป่าตอง	6	6	32
83	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   เหนียวอุบล 	2	2	23
84	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวเกษตร	2	2	22
85	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   มะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2)	3	3	20.5
86	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข5	2	2	20
87	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   นางมล	1	1	18
88	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุพรรณบุรี 4	2	2	18
89	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข22	3	3	18
90	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข7	2	2	17
91	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมชลสิทธิ์	2	2	15
92	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หอมนิล	1	1	15
93	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   มะลิแดง	2	2	15
94	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข9	2	2	14
95	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ไม่ระบุ	2	2	14
96	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข4	1	1	14
97	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข73	1	1	13.75
98	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   เจ๊กเชย	1	1	13.25
99	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข67	1	1	12.5
100	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   หอมนาคา	2	2	12
101	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข17	1	1	11
102	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   หลวงประทาน	2	2	10
103	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   อีเตี้ย	1	1	10
104	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ข้าวหอมใบเตย 62	2	2	9.75
105	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   เขี้ยวงู8974	2	2	9.5
106	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุพรรณบุรี 90 	1	2	8
107	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข8	2	2	8
108	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข33 (หอมอุบล 80)	2	2	7.5
109	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   ขาวตาแห้ง 17 	1	1	6
110	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   ข้าวก่ำ	2	2	6
111	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   สุรินทร์ 1	1	1	5
112	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   กข2	1	1	5
113	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   เหนียวอุบล 1	1	1	5
114	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข3	1	1	4.75
115	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   กข21	1	2	4.5
116	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเจ้า	   เหลืองใหญ่ 148	1	1	2
117	2564/2565	   ข้าว	   ข้าวเหนียว	   เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49	1	1	1
118	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข1	21	26	236.75
119	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข3	2	2	19.50
120	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข5	37	58	664
121	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข7	1	1	5
122	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข11	5	5	40
123	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข13	11	13	193.25
124	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข17	4	4	48.75
125	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข19	1	1	10
126	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข21	6	6	57
127	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข23	1	1	17
128	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข25	2	2	31.00
129	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข27	6	6	76.00
130	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ชัยนาท 80 	1419	2023	25326.5
131	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ปทุมธานี 80 , ซีอีโอ	1037	1879	20071.23
132	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	รังสิต 80	3	4	51
133	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข37	1	1	20
134	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข39	6	6	44.25
135	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข41	23512	43314	559,488.39
136	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข43	370	431	3050.71
137	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 	51	57	805.75
138	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 	104	126	634
139	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	เจ้าเหลือง 11	1	1	2
140	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ชัยนาท 1 	2,518	3,463	46,789.51
141	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ชัยนาท 2	8	10	102.5
142	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ปทุมธานี 60 	3	3	25
143	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ปราจีนบุรี 2	1	1	9.5
144	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	พิษณุโลก 2	1,821	2,548	34,395.55
145	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	พิษณุโลก 3	32	42	572.2
146	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	พิษณุโลก 60-1 	37	56	794.75
147	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	พิษณุโลก 60-2 	9	10	153
148	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	พิษณุโลก 80	1,763	2,369	34,644.01
149	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	สุพรรณบุรี 1 	249	440	5,190.35
150	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	สุพรรณบุรี 2 	1	1	9.25
151	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	สุพรรณบุรี 3	9	12	172.75
152	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	สุพรรณบุรี 60 	16	21	112.5
153	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	เหลืองประทิว 123	68	84	1260.5
154	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	เหลืองอ่อน	55	61	314.75
155	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	อยุธยา 1	12	13	203
156	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ขาวกอเดียว	2	2	27.5
157	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวเบอร์ 17	1	1	3
158	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวเหลือง	26	29	169.75
159	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	สุพรรณบุรี 4	1	1	11
160	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	หอมชลสิทธิ์	1	1	10
161	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	หอมไชยา	1	1	1
162	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	หอมนิล	1	1	5
163	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	หอมอุบล	2	2	9
164	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง	6	7	58.25
165	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	หอมสุรินทร์	37	38	261
166	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ขาวอากาศ	17	19	369.32
167	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	แปดห้า	433	755	8613.86
168	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข47	1253	1894	24519.83
169	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ซี-75	1	1	36.50
170	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ขาวปทุม 	1	1	5.00
171	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ซีพี 111	1	1	18
172	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข45	11	11	133.75
173	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข49	8026	13037	168760.64
174	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวไรซ์เบอรี่	14	22	263.25
175	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข51	172	247	2869.77
176	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข57	2801	5259	56,409.42
177	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข59	31	41	531.50
178	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข61	1948	3053	37616.01
179	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ขาวบ้านนา 432	21	24	459.33
180	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข53	2	2	34
181	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	หอมดง	106	127	496.5
182	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข63	80	160	1,532.06
183	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ทับทิมชุมแพ)	2	2	26
184	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	หอมใบเตย	19	24	299
185	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	หอมพวง(จัสมิน 85)	138	202	2181.54
186	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ขาวพวง	2	2	25.00
187	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข71	11	17	314.75
188	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข75	20	24	261.75
189	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	เอ็มจีซี 1	10	16	136.5
190	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข65	44	65	612
191	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข67	26	37	442.5
192	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ขาวเจ๊กชัยนาท	2	4	48.75
193	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	มะลิดำ 2)	2	2	12.75
194	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข77	4	4	45.54
195	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข79	2,139	3,493	40,337.13
196	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข81	61	90	1,141.86
197	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข83	28	29	335.76
198	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวหอมใบเตย 62	4	4	41.75
199	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ขาวเกยไชย	1	1	3
200	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	มะลิแดง	2	2	11
201	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข87	25	27	357.75
202	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข85	21218	37348	459,821.33
203	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข89	313	486	6405.24
204	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข91	3	3	34
205	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ซีพีไรซ์ 555	1	1	5
206	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข95	722	1,173	13,276.14
207	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข101	1	2	10.02
208	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	กข97	10	10	122
209	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	จัสมินแม่โจ้ 99	3	4	33
210	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	พิษณุโลก 72)	13	19	177.08
211	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	เจ้าพระยา 72)	12	18	297.5
212	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ข้าวหอมปทุม)	868	1,199	10,311.79
213	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	กข15	15	16	112
214	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า	ขาวดอกมะลิ 105	35407	54194	771945.91
215	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเจ้า 	ไม่ระบุ	2	2	11.75
216	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข6	1183	1340	9579.99
217	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	กข8	1	1	6
218	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข10	167	181	1103.75
219	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	หนองคาย 80)	5	5	51
220	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	กข14	5	5	24
221	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	19	19	145
222	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	เหนียวสันป่าตอง	2	2	7
223	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	เขี้ยวงู8974	2	3	20
224	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	อีเตี้ย	1	1	9
225	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง	2	2	15
226	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	ธัญสิริน	3	3	30.5
227	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข16	3	4	33
228	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข-แม่โจ้ 2	4	6	48
229	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข20	1	1	7
230	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	กข22	11	15	180.75
231	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว	หอมนาคา	1	1	7
232	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	น่าน59	7	7	56
233	2567/2568	   ข้าว	ข้าวเหนียว 	ไม่ระบุ	1	1	0.5
234	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	กข41	6	6	98
235	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 	1	1	5
236	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่ 	พิษณุโลก 80	2	2	26.25
237	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	กข49	4	5	78.5
238	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	กข61	1	1	7
239	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	กข65	1	1	7
240	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่ 	กข85	12	12	188
241	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	กข14	1	1	22
242	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่ 	ขาวดอกมะลิ 105	2	2	15
243	2567/2568	   ข้าว	ข้าวไร่	ไม่ระบุ	1	1	1.58
