﻿_id	ปี	อำเภอ	บาท
1	2565	เมืองฯ	0
2	2566	เมืองฯ	0
3	2565	เก้าเลี้ยว	0
4	2566	เก้าเลี้ยว	0
5	2565	ชุมแสง	0
6	2566	ชุมแสง	0
7	2565	โกรกพระ	0
8	2566	โกรกพระ	0
9	2565	พยุหะคีรี	1500000
10	2566	พยุหะคีรี	1,500,000
11	2565	บรรพตพิสัย	0
12	2566	บรรพตพิสัย	0
13	2565	ลาดยาว	0
14	2566	ลาดยาว	0
15	2565	แม่วงก์	0
16	2566	แม่วงก์	0
17	2565	ชุมตาบง	0
18	2566	ชุมตาบง	0
19	2565	แม่เปิน	360,000
20	2566	แม่เปิน	360,000
21	2565	ท่าตะโก	0
22	2566	ท่าตะโก	0
23	2565	ตากฟ้า	0
24	2566	ตากฟ้า	0
25	2565	ตาคลี	0
26	2566	ตาคลี	0
27	2565	หนองบัว	0
28	2566	หนองบัว	0
29	2565	ไพศาลี	0
30	2566	ไพศาลี	0
