﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2566	2	1	LIVE ANIMAL	331331574
2	2566	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4423809135
3	2566	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	3648838583
4	2566	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1026402989
5	2566	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	254604683
6	2566	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	354653051
7	2566	2	7	EDIBLE VEGETABLE	6879051371
8	2566	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	7754003127
9	2566	2	9	COFFEE TEA SPICE	442925330
10	2566	2	10	CEREAL	11498479252
11	2566	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4621835715
12	2566	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	447764024
13	2566	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	227014803
14	2566	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	28520530
15	2566	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	6479024264
16	2566	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17302240686
17	2566	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	16899192708
18	2566	2	18	COCOA AND PREPARATION	231950895
19	2566	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5407887817
20	2566	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5993941775
21	2566	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7133330297
22	2566	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5534229085
23	2566	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7228627064
24	2566	2	24	TOBACCO	425758837
25	2566	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2542325194
26	2566	2	26	ORES, SLAG AND ASH	574979459
27	2566	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	25800311998
28	2566	2	28	INORGANIC CHEMICAL	3048465955
29	2566	2	29	ORGANIC CHEMICAL	10517623043
30	2566	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1704725133
31	2566	2	31	FERTILISER	475389539
32	2566	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1798075411
33	2566	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6405734044
34	2566	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2748088558
35	2566	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2908743305
36	2566	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	213539977
37	2566	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	71018789
38	2566	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5319408538
39	2566	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	34581341823
40	2566	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	47386788295
41	2566	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1530030863
42	2566	2	42	ARTICLE OF LEATHER	2273949078
43	2566	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	110384271
44	2566	2	44	WOOD & ARTICLE	8440810477
45	2566	2	45	CORK & ARTICLE	72037
46	2566	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	27009207
47	2566	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1971178050
48	2566	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4094126094
49	2566	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	164325114
50	2566	2	50	SILK	16507842
51	2566	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	137608489
52	2566	2	52	COTTON	822373311
53	2566	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	33751136
54	2566	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1884131403
55	2566	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3118601666
56	2566	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1582834988
57	2566	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	336930799
58	2566	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	625128177
59	2566	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	491242021
60	2566	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	839575010
61	2566	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3526054861
62	2566	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2038627894
63	2566	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	897425915
64	2566	2	64	FOOTWEAR	1692474929
65	2566	2	65	HEADGEAR	337810853
66	2566	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	5801832
67	2566	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	60015495
68	2566	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2033700435
69	2566	2	69	CERAMIC PRODUCT	2054263000
70	2566	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2232508201
71	2566	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	38989745337
72	2566	2	72	IRON AND STEEL	4050327284
73	2566	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12624873649
74	2566	2	74	COPPER	9231182530
75	2566	2	75	NICKEL	48834406
76	2566	2	76	ALUMINIUM	6840724244
77	2566	2	78	LEAD	96059277
78	2566	2	79	ZINC	228924285
79	2566	2	80	TIN	697219212
80	2566	2	81	OTHER BASE METAL	227608709
81	2566	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1384280503
82	2566	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2283339743
83	2566	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	112286031441
84	2566	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	120783725738
85	2566	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	250181922
86	2566	2	87	VEHICLE	94533100708
87	2566	2	88	AIRCRAFT	1928651909
88	2566	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	754278196
89	2566	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13349395466
90	2566	2	91	CLOCK WATCH	1771775034
91	2566	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	75146766
92	2566	2	93	ARMS AMMUNITION	21114724
93	2566	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4072700156
94	2566	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2445123055
95	2566	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1512294709
96	2566	2	97	WORKS OF ART	58491266
