﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	จำนวนคดีเสพ	890	คดี
2	2562	จำนวนคดีครอบครอง	806	คดี
3	2562	จำนวนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย	575	คดี
4	2562	จำนวนคดีจำหน่าย	139	คดี
5	2562	จำนวนคดีผลิต	13	คดี
6	2562	จำนวนคดี 5 ข้อหาหลัก	727	คดี
7	2563	จำนวนคดีเสพ	1173	คดี
8	2563	จำนวนคดีครอบครอง	800	คดี
9	2563	จำนวนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย	575	คดี
10	2563	จำนวนคดีจำหน่าย	184	คดี
11	2563	จำนวนคดีผลิต	37	คดี
12	2563	จำนวนคดี 5 ข้อหาหลัก	796	คดี
13	2564	จำนวนคดีเสพ	1482	คดี
14	2564	จำนวนคดีครอบครอง	877	คดี
15	2564	จำนวนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย	581	คดี
16	2564	จำนวนคดีจำหน่าย	148	คดี
17	2564	จำนวนคดีผลิต	38	คดี
18	2564	จำนวนคดี 5 ข้อหาหลัก	700	คดี
19	2565	จำนวนคดีเสพ	1882	คดี
20	2565	จำนวนคดีครอบครอง	408	คดี
21	2565	จำนวนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย	95	คดี
22	2565	จำนวนคดีจำหน่าย	94	คดี
23	2565	จำนวนคดีผลิต	74	คดี
24	2565	จำนวนคดี 5 ข้อหาหลัก	469	คดี
25	2566	จำนวนคดีเสพ	1738	คดี
26	2566	จำนวนคดีครอบครอง	532	คดี
27	2566	จำนวนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย	0	คดี
28	2566	จำนวนคดีจำหน่าย	330	คดี
29	2566	จำนวนคดีผลิต	59	คดี
30	2566	จำนวนคดี 5 ข้อหาหลัก	886	คดี
