﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	ลำปาง	เกาะคา	13	ครัวเรือน
2	2562	ลำปาง	งาว		ครัวเรือน
3	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม		ครัวเรือน
4	2562	ลำปาง	เถิน		ครัวเรือน
5	2562	ลำปาง	เมืองปาน		ครัวเรือน
6	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	8	ครัวเรือน
7	2562	ลำปาง	แม่ทะ		ครัวเรือน
8	2562	ลำปาง	แม่พริก	2	ครัวเรือน
9	2562	ลำปาง	แม่เมาะ	1	ครัวเรือน
10	2562	ลำปาง	วังเหนือ	3	ครัวเรือน
11	2562	ลำปาง	สบปราบ		ครัวเรือน
12	2562	ลำปาง	เสริมงาม	15	ครัวเรือน
13	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร		ครัวเรือน
14	2563	ลำปาง	เกาะคา	2	ครัวเรือน
15	2563	ลำปาง	งาว	1	ครัวเรือน
16	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม		ครัวเรือน
17	2563	ลำปาง	เถิน		ครัวเรือน
18	2563	ลำปาง	เมืองปาน		ครัวเรือน
19	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง		ครัวเรือน
20	2563	ลำปาง	แม่ทะ		ครัวเรือน
21	2563	ลำปาง	แม่พริก		ครัวเรือน
22	2563	ลำปาง	แม่เมาะ		ครัวเรือน
23	2563	ลำปาง	วังเหนือ		ครัวเรือน
24	2563	ลำปาง	สบปราบ		ครัวเรือน
25	2563	ลำปาง	เสริมงาม		ครัวเรือน
26	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร		ครัวเรือน
27	2564	ลำปาง	เกาะคา	11	ครัวเรือน
28	2564	ลำปาง	งาว		ครัวเรือน
29	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	2	ครัวเรือน
30	2564	ลำปาง	เถิน		ครัวเรือน
31	2564	ลำปาง	เมืองปาน		ครัวเรือน
32	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	5	ครัวเรือน
33	2564	ลำปาง	แม่ทะ		ครัวเรือน
34	2564	ลำปาง	แม่พริก		ครัวเรือน
35	2564	ลำปาง	แม่เมาะ		ครัวเรือน
36	2564	ลำปาง	วังเหนือ		ครัวเรือน
37	2564	ลำปาง	สบปราบ		ครัวเรือน
38	2564	ลำปาง	เสริมงาม	2	ครัวเรือน
39	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	1	ครัวเรือน
40	2565	ลำปาง	เกาะคา	30	ครัวเรือน
41	2565	ลำปาง	งาว	8	ครัวเรือน
42	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	2	ครัวเรือน
43	2565	ลำปาง	เถิน	4	ครัวเรือน
44	2565	ลำปาง	เมืองปาน	5	ครัวเรือน
45	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	15	ครัวเรือน
46	2565	ลำปาง	แม่ทะ	1	ครัวเรือน
47	2565	ลำปาง	แม่พริก		ครัวเรือน
48	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	7	ครัวเรือน
49	2565	ลำปาง	วังเหนือ	2	ครัวเรือน
50	2565	ลำปาง	สบปราบ		ครัวเรือน
51	2565	ลำปาง	เสริมงาม	6	ครัวเรือน
52	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	4	ครัวเรือน
53	2566	ลำปาง	เกาะคา	13	ครัวเรือน
54	2566	ลำปาง	งาว	6	ครัวเรือน
55	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	7	ครัวเรือน
56	2566	ลำปาง	เถิน	8	ครัวเรือน
57	2566	ลำปาง	เมืองปาน	16	ครัวเรือน
58	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	21	ครัวเรือน
59	2566	ลำปาง	แม่ทะ	11	ครัวเรือน
60	2566	ลำปาง	แม่พริก	6	ครัวเรือน
61	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	18	ครัวเรือน
62	2566	ลำปาง	วังเหนือ	3	ครัวเรือน
63	2566	ลำปาง	สบปราบ	6	ครัวเรือน
64	2566	ลำปาง	เสริมงาม	2	ครัวเรือน
65	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	14	ครัวเรือน
66	2567	ลำปาง	เกาะคา	28	ครัวเรือน
67	2567	ลำปาง	งาว	3	ครัวเรือน
68	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	7	ครัวเรือน
69	2567	ลำปาง	เถิน	12	ครัวเรือน
70	2567	ลำปาง	เมืองปาน	4	ครัวเรือน
71	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	25	ครัวเรือน
72	2567	ลำปาง	แม่ทะ	9	ครัวเรือน
73	2567	ลำปาง	แม่พริก	20	ครัวเรือน
74	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	3	ครัวเรือน
75	2567	ลำปาง	วังเหนือ	8	ครัวเรือน
76	2567	ลำปาง	สบปราบ	1	ครัวเรือน
77	2567	ลำปาง	เสริมงาม	14	ครัวเรือน
78	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	12	ครัวเรือน
