﻿_id	ชื่อ	อำเภอ	ตำบล	จังหวัด	หมายเลขทางหลวง	ช่วงหลักกิโลเมตร	latitude	longitude
1	จุดเช็คอินหมวดจอมทอง			เชียงใหม่	1009	30+000 - 31+000	18.535759	98.522768
2	จุดเช็คอินโค้งปิ้งงู			สกลนคร	213	155+900	17.122573	104.020665
3	จุดเช็คอินจุดกางเต๊นท์เขาค้อ			เพชรบูรณ์	2196	23+600	16.583365	100.989707
4	จุดเช็คอินแยกไดโนเสาร์			ขอนแก่น	12	562+629	16.437611	102.917862
5	จุดเช็คอินอุโมงค์สัตว์ข้าม			ปราจีนบุรี	304	195+000 -195+500	14.31066	101.877544
6	จุดเช็คอินจุดพักรถลำตะคอง			นครราชสีมา	2	85+000	14.840318	101.550194
7	จุดเช็คอินจุดกางเต๊นท์หมวดทางหลวงบ้านไร่			อุทัยธานี	3011	24+200	15.083902	99.540296
8	จุดเช็คอินแยกห้วยมงคล			ประจวบคีรีขันธ์	37	28+500 - 28+900	12.576172	99.866832
9	จุดเช็คอินโค้งมโนราห์ โค้งหัวหรั่ง			พัทลุง	4	1183+127.87 - 1183+334.10	7.452078	100.072603
10	จุดเช็คอินทุ่งค่าย			ตรัง	404	11+348 - 11+469.50	7.443391	99.636221
11	จุดเช็คอินเขาช้างสี			นครศรีธรรมราช	4238	10+000	8.31978	99.808915
12	จุดชมวิวต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน)	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม	346	77+000	14.01312568	99.97047365
13	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903	โพนทอง	คำนาดี	ร้อยเอ็ด	12		16.422146	103.884061
14	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100	หนองสูง 	โนนยาง	มุกดาหาร	12		16.500706	104.245037
15	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	12		16.546715	104.368673
16	อุโมงค์ต้นไม้ ทล.2089	มวกเหล็ก	มวกเหล็ก	สระบุรี	2089		14.75260929	101.1400118
17	สะพานโต๊ะกูแช ทล.410	ธารโต	แม่หวาด	ยะลา	410		6.04862289	101.1974833
18	น้ำตกปุญญบาล ทล.4	เมืองระนอง	ปากน้ำ	ระนอง	4		10.0656193	98.66996132
19	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย	เชียงของ	เวียง	เชียงราย			20.21391231	100.4540032
20	ถนนโค้งเลข 3	ปัว	อวน	น่าน	1081		18.97423858	101.0342529
21	ถนนลอยฟ้า	หล่มเก่า	ตาดกลอย	เพชรบูรณ์	2331		17.0819068	101.4747375
22	ประตูสู่ล้านนา	เด่นชัย	เด่นชัย	แพร่	11		17.96091776	100.0672923
23	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1	เมืองหนองคาย		หนองคาย			17.88011751	102.7157409
24	มอเตอร์เวย์บางปะอิน	ปากช่อง	 หนองสาหร่าย	นครราชสีมา			14.822277	101.543552
25	ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์	บางสะพานน้อย	ไชยราช	ประจวบคีรีขันธ์			10.99157199	99.35519034
26	ถนนสายดอกคูน			อุตรดิตถ์	117	90+500 - 193+500	17.25123	100.06325
27	ถนนนิตโย			อุดรธานี	22	45+500	17.36191679	103.1832956
28	สะพานเดชาติวงศ์			นครสวรรค์	1	340+405	15.68842377	100.1235698
29	จุดชมวิวสามอ่าว			ภูเก็ต	4030	35+300	7.79758	98.3021
30	ถนนสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 3209			กาญจนบุรี	3209	78+670 - 80+611	14.00244	99.546849
31	ทางหลวงหมายเลข 368			อ่างทอง	368	0+000 - 4+865	14.58063823	100.4625637
32	ถนนสวยงาม				335	0+100 - 1+000	14.89917	100.41284
33	ทางหลวงหมายเลข 117				1	0+000 - 1+400	15.69833269	100.1207425
34	โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม รวม 77 สายทาง				3017	27+800 - 44+200	14.8626931	101.0565453
35	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ			กาฬสินธุ์	12	626+516 - 635+416	16.41165645	103.4712225
36	ทางเลี่ยงเมืองนครพนม				240	0+000 - 0+200	17.372237	104.793115
37	ถนนชยางกูร				212	318+513	17.372237	104.793115
38	ถนนยนตรการกำธร			สตูล	406	65+402 - 89+115	6.65290546	100.0759401
39	ถนนทางหลวงหมายเลข 418 ตอน ยุโป-ท่าสาป				418	26+775 - 35+648.591	6.59633	101.2456
40	ภูงา - อ่าวพังงา				4144	0+000 - 003+875	8.4214206	98.5021719
41	จุดชมวิวควนปัก			พังงา	401	6+000 + 8+000	8.80286	98.37982
42	ทางหลวงสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง				408	165+583 - 168+288	7.14161035	100.5684072
43	ถนนสายดอกคูณ				340	138 - 139	15.01623605	100.0824917
44	ถนนสายดอกไม้				1249	20+000 - 25+000	19.8811374	99.0474833
45	จุดชมวิวเขารัง				113	10+600	16.21736551	100.9920994
46	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช			นครศรีธรรมราช	41	238+766 - 242+000	8.15654305	99.67551953
47	ถนนสายดอกไม้ ทางหลวงหมายเลข 3502				3502	0+000 - 11+000	14.80306565	99.99066167
48	จุดเช็คอินถนนสายโรแมนติก  ทล.1148			น่าน	1148	62+000	19.353707	100.555122
49	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 ตอนควบคุม 0100				2370	17+000	16.4035339	104.4161769
