﻿_id	รายการ	อำเภอ	ปี	หน่วยวัด	ครัวเรือน	เนื้อที่	ที่มา
1	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	โนนแดง	2564	ไร่	314	3,057.50	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
2	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	บัวใหญ่	2564	ไร่	201	2,161.00	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
3	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	ขามสะแกแสง	2566	ไร่	798	6,446.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
4	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	คง	2566	ไร่	723	7,310.00	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
5	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	ชุมพวง	2566	ไร่	1,170	10,519.2500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
6	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	ด่านขุนทด	2566	ไร่	5,803	51,128.2500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
7	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	เทพารักษ์	2566	ไร่	60	287.2500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
8	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	โนนสูง	2566	ไร่	1,820	13,026.7500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
9	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	ประทาย	2566	ไร่	212	1,610.0000	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
10	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	พระทองคำ	2566	ไร่	1,823	13,370.2500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
11	พื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง	เมืองยาง	2566	ไร่	524	3,893.2500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
