﻿_id	ปี	อำเภอ	มูลค่าการลงทุน	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	11000393941	บาท
2	2562	เก้าเลี้ยว	1388929472	บาท
3	2562	โกรกพระ	815732600	บาท
4	2562	แม่เปิน	21520000	บาท
5	2562	แม่วงก์	1000303000	บาท
6	2562	ไพศาลี	1845297700	บาท
7	2562	ชุมแสง	734218700	บาท
8	2562	ชุมตาบง	15170000	บาท
9	2562	ตากฟ้า	1060392742	บาท
10	2562	ตาคลี	30537920563	บาท
11	2562	ท่าตะโก	1180337500	บาท
12	2562	บรรพตพิสัย	2944696744	บาท
13	2562	พยุหะคีรี	14546447732	บาท
14	2562	ลาดยาว	1788003429	บาท
15	2562	หนองบัว	22175399538	บาท
16	2563	เมืองนครสวรรค์	10377168009	บาท
17	2563	เก้าเลี้ยว	1488834472	บาท
18	2563	โกรกพระ	903449600	บาท
19	2563	แม่เปิน	20950000	บาท
20	2563	แม่วงก์	997820000	บาท
21	2563	ไพศาลี	2027358500	บาท
22	2563	ชุมแสง	716703000	บาท
23	2563	ชุมตาบง	12300000	บาท
24	2563	ตากฟ้า	1051999942	บาท
25	2563	ตาคลี	31775919143	บาท
26	2563	ท่าตะโก	1174647500	บาท
27	2563	บรรพตพิสัย	2959858744	บาท
28	2563	พยุหะคีรี	14847144367	บาท
29	2563	ลาดยาว	1753338429	บาท
30	2563	หนองบัว	22352753465	บาท
31	2564	เมืองนครสวรรค์	10310611249	บาท
32	2564	เก้าเลี้ยว	1698834472	บาท
33	2564	โกรกพระ	1071449600	บาท
34	2564	แม่เปิน	20950000	บาท
35	2564	แม่วงก์	991320000	บาท
36	2564	ไพศาลี	2023188500	บาท
37	2564	ชุมแสง	717703000	บาท
38	2564	ชุมตาบง	12300000	บาท
39	2564	ตากฟ้า	1054599942	บาท
40	2564	ตาคลี	31834229587	บาท
41	2564	ท่าตะโก	1176920000	บาท
42	2564	บรรพตพิสัย	3001158744	บาท
43	2564	พยุหะคีรี	15026644367	บาท
44	2564	ลาดยาว	1773438429	บาท
45	2564	หนองบัว	22508923465	บาท
46	2565	เมืองนครสวรรค์	10370511249	บาท
47	2565	เก้าเลี้ยว	1724834472	บาท
48	2565	โกรกพระ	1027449600	บาท
49	2565	แม่เปิน	20950000	บาท
50	2565	แม่วงก์	991320000	บาท
51	2565	ไพศาลี	2023188500	บาท
52	2565	ชุมแสง	736876000	บาท
53	2565	ชุมตาบง	12300000	บาท
54	2565	ตากฟ้า	1170725064	บาท
55	2565	ตาคลี	52614005817	บาท
56	2565	ท่าตะโก	1208020000	บาท
57	2565	บรรพตพิสัย	3001158744	บาท
58	2565	พยุหะคีรี	15186414367	บาท
59	2565	ลาดยาว	1855323429	บาท
60	2565	หนองบัว	22705933465	บาท
61	2566	เมืองนครสวรรค์	10980430692	บาท
62	2566	เก้าเลี้ยว	2724834472	บาท
63	2566	โกรกพระ	1026749600	บาท
64	2566	แม่เปิน	20950000	บาท
65	2566	แม่วงก์	990620000	บาท
66	2566	ไพศาลี	2023188500	บาท
67	2566	ชุมแสง	690976000	บาท
68	2566	ชุมตาบง	12300000	บาท
69	2566	ตากฟ้า	1214684704	บาท
70	2566	ตาคลี	53513555817	บาท
71	2566	ท่าตะโก	1204220000	บาท
72	2566	บรรพตพิสัย	2982511444	บาท
73	2566	พยุหะคีรี	15305414367	บาท
74	2566	ลาดยาว	1885923429	บาท
75	2566	หนองบัว	23419043465	บาท
76	2567	เมืองนครสวรรค์	11031230692	บาท
77	2567	เก้าเลี้ยว	2904834472	บาท
78	2567	โกรกพระ	1008299600	บาท
79	2567	แม่เปิน	20950000	บาท
80	2567	แม่วงก์	990620000	บาท
81	2567	ไพศาลี	2023188500	บาท
82	2567	ชุมแสง	690976000	บาท
83	2567	ชุมตาบง	12300000	บาท
84	2567	ตากฟ้า	1133625064	บาท
85	2567	ตาคลี	53501505817	บาท
86	2567	ท่าตะโก	1172020000	บาท
87	2567	บรรพตพิสัย	2974211444	บาท
88	2567	พยุหะคีรี	15305414367	บาท
89	2567	ลาดยาว	1885923429	บาท
90	2567	หนองบัว	23410843465	บาท
91				
92	หมายเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จำนวนโรงงานตัดโรงงานที่เครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้าหรือเทียบเท่าไม่ถึงห้าสิบแรงม้าและใช้คนงานไม่ถึงห้าสิบคนออก ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562			
