﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล	หน่วย
1	2564	จำนวนครั้งของการประเมินความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและหน้าที่พลเมือง การเคารพสิทธิและหน้าที่	1	ครั้ง
2	2565	จำนวนครั้งของการประเมินความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและหน้าที่พลเมือง การเคารพสิทธิและหน้าที่	2	ครั้ง
3	2566	จำนวนครั้งของการประเมินความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและหน้าที่พลเมือง การเคารพสิทธิและหน้าที่	3	ครั้ง
4				
5				
6				
7				
8				
9				
