﻿_id	ปี	กลุ่มเป้าหมาย	คน
1	2564	เด็ก	20
2	2564	เยาวชน	7
3	2564	ผู้ใหญ่	34
4	2564	ผู้สูงอายุ	7
5	2565	เด็ก	16
6	2565	เยาวชน	2
7	2565	ผู้ใหญ่	23
8	2565	ผู้สูงอายุ	3
9	2566	เด็ก	16
10	2566	เยาวชน	4
11	2566	ผู้ใหญ่	22
12	2566	ผู้สูงอายุ	3
13	2567	เด็ก	5
14	2567	เยาวชน	5
15	2567	ผู้ใหญ่	16
16	2567	ผู้สูงอายุ	8
