﻿_id	โครงการ	ชื่อ	หมู่ที่	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	ระดับน้ำสูง (ลบ.ม.)	ระดับน้ำเก็บกัก (ลบ.ม.)	ระดับน้ำต่ำ (ลบ.ม.)
1	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า	4	ม่วงงาม	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	22540000	19920000	700000
2	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่แมะ	3	ไฮ	ปงดอน	แจ้ห่ม	156000	526750	233000
3	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยปอบ 	1	แม่ตาหลวง	ปงดอน	แจ้ห่ม	600000	650000	41000
4	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ตา 	6	แม่ตาใน	ปงดอน	แจ้ห่ม	2160000	1710000	320000
5	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก 	3	ไฮ	ปงดอน	แจ้ห่ม	-	525000	
6	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่นึง	7	ปลายนา	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	9822000	9197000	663000
7	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ	2	ดอนแก้ว	เมืองปาน	เมืองปาน	156000	1394000	233000
8	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย	4	ทุ่ง (ใหม่พัฒนา)	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	158000	154000	70000
9	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่แวน	4	แม่แวน	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	840000	54000	23000
10	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองปิน 	6	แม่กองปิน	บ้านขอ	เมืองปาน	600000	502100	41000
11	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง	8	ทุ่งจี้	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	952000	815000	50000
12	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง	8	ทุ่งจี้	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	820000	637700	600000
13	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำบ้านแพะทุ่งกว๋าว	5	แพะทุ่งกว๋าว	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	185000	146000	12000
14	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู (ห้วยใต้)	1	บ้านถ้ำ	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	200000	175000	15000
15	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ก๋วม 	5	ปางอ้าย	เมืองปาน	เมืองปาน	-	1064200	0
16	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยลอย	7	ห้วยลอย	วังทอง	วังเหนือ	604900	501000	29650
17	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทะ (พื้นที่ส่งน้ำอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ)	4	ผาลาด	พระบาท	เมือง	2975000	2540000	240000
18	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม	7	ต้นฮ่างพัฒนา	บ้านค่า	เมือง	1560000	1356000	160000
19	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง	7	แม่เฟือง	บ้านเอื้อม	เมือง	1396000	1132000	797000
20	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย	5	ทุ่งกล้วย	บ้านเอื้อม	เมือง	1250000	1090000	70000
21	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ	6	วังทอง	นิคมพัฒนา	เมือง	1561000	1248000	138000
22	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว 	1	วังศรีภูมิ	นิคมพัฒนา	เมือง	1900000	1616800	150000
23	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่อาง	5	บ้านดง	บ้านแลง	เมือง	-	3120000	
24	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง	5,12	ทุ่งกล้วย	บ้านเอื้อม	เมือง	1035000	771730	82000
25	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ 	1	หัวทุ่ง	บ้านแลง	เมือง	765000	658933	19000
26	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่วะ	1	บอมหลวง	บ้านบอม	แม่ทะ	-	5900000	0
27	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม 	1	แม่ทะหลวง	แม่ทะ	แม่ทะ	-	350000	0
28	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	2	หัวเสือ	หัวเสือ	แม่ทะ	-	59000	0
29	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยสามขา 	6	สามขา	หัวเสือ	แม่ทะ	-	129000	0
30	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน	8	ผาแมว	หัวเสือ	แม่ทะ	-	713850	0
31	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่มอน 	7	นายาบ	หัวเสือ	แม่ทะ	-	137000	0
32	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน	1	สันดอนแก้ว	สันดอนแก้ว	แม่ทะ	-	254500	0
33	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน	4	บ่อฮ่อ	บ้านแหง	งาว	-	1280000	0
34	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อน 2	6	อ้อนหัวทุ่ง	บ้านอ้อน	งาว	20000000	19100000	500000
35	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	4	บ่อฮ่อ	บ้านแหง	งาว	-	729000	0
36	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่เมือง	1	แหงเหนือ	บ้านแหง	งาว	-	3000000	0
37	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่วังวัว	6	สบจาง	นาสัก	แม่เมาะ	870000	771000	195000
38	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า	1	สบป้าด	สบป้าด	แม่เมาะ	149000	117100	0
39	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ธิ	2	วังพร้าว	วังพร้าว	เกาะคา	-	1590000	0
40	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ	2	แม่ไฮ	นาแส่ง	เกาะคา	-	1225220	0
41	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม	5	แม่ฮาม	เกาะคา	เกาะคา	-	452000	0
42	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ	4	นาแก้ว	นาแก้ว	เกาะคา	-	962000	0
43	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ด 	8	ใหม่เตาปูน	นาแส่ง	เกาะคา	-	381600	0
44	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ฮอง 	9	ทุ่งขามใต้	ใหม่พัฒนา	เกาะคา	-	510800	0
45	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน	6	ทุ่งเกวียน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	3525000	0
46	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว	2	ลุ่ม	แม่สัน	ห้างฉัตร	-	3480000	0
47	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ปอน	3	หัวทุ่ง	แม่สัน	ห้างฉัตร	-	1813000	0
48	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ไพร	5	ทุ่งหก	วอแก้ว	ห้างฉัตร	-	3200000	0
49	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง	5	ทุ่งหลวง	เมืองยาว	ห้างฉัตร	-	11600000	0
50	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย	8	แม่ตาลน้อย	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	888000	0
51	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน (ตอนบน)	6	ทุ่งเกวียน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	200000	0
52	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลอง	9	ปางปง	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	408000	0
53	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ยามใน	8	แม่ยามใน	เมืองยาว	ห้างฉัตร	-	863300	0
54	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน	6	ทุ่งเกวียน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	200000	0
55	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด	1	แม่กึ๊ด	ทุ่งงาม	เสริมงาม	-	1300000	0
56	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ	4	นาไผ่	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	2540000	0
57	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา	6	แม่เลียงพัฒนา	เสริมขวา	เสริมงาม	-	6900000	0
58	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ต๋ำ	1	แม่ต๋ำ	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	380000	0
59	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำตอนบน	1	แม่ต๋ำ	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	560000	0
60	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ฟอก	3	นาจะลา	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	960000	0
61	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแต้ว 	1	แม่ต๋ำ	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	144000	0
62	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยจวง 	1	แม่ต๋ำ	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	153740	0
63	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	3	ทุ่งงาม	ทุ่งงาม	เสริมงาม	-	147000	0
64	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้	4	เหล่ายาว	เสริมกลาง	เสริมงาม	-	810000	0
65	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปู	2	ห้วยเบิก	เสริมกลาง	เสริมงาม	-	980000	0
66	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่เสริม	1	โป่งน้ำร้อน	เสริมกลาง	เสริมงาม	-	731450	0
67	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก 	9	บ้านดงหนองจอก	เสริมซ้าย	เสริมงาม	-	954500	0
68	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เรียง	3	วังพร้าว	สบปราบ	สบปราบ	-	1120000	0
69	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทก	4	แพะ	สบปราบ	สบปราบ	-	1113600	0
70	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทาน	4	แม่กั๊วะ	แม่กั๊วะ	สบปราบ	-	11400000	0
71	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย	1	สมัยเหนือ	สมัย	สบปราบ	-	1200000	0
72	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	2	น้ำหลวง	สมัย	สบปราบ	-	1260000	0
73	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ปราบ	7	แก่น	นายาง	สบปราบ	-	634000	0
74	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่ยอง	7	แก่น	นายาง	สบปราบ	-	351000	0
75	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กาด	1	กาด	นายาง	สบปราบ	-	990000	0
76	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยปู	7	แก่น	นายาง	สบปราบ	-	310000	0
77	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่อาบ	3	ปากกอง	นาโป่ง	เถิน	-	7560000	0
78	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำแม่แก่ง	4	แม่แก่ง	แม่ถอด	เถิน	805700	674900	96900
79	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว	4	แม่วะแล้ง	แม่วะ	เถิน	530000	380000	12700
80	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะ	4	ปางกุ่ม	แม่ปะ	เถิน	786200	626100	76600
81	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะ	4	ปางอ่า	เวียงมอก	เถิน	819030	683360	17350
82	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้	4	แม่พริกบน	แม่พริก	แม่พริก	-	36480000	0
83	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก	1	แม่พริกลุ่ม	แม่พริก	แม่พริก	-	1336000	0
84	โครงชลประทานขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่พริก	8	ปางยาว	แม่พริก	แม่พริก	-	4200000	0
85	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า 	3	แม่ตั๋ง	พระบาทวังตวง	แม่พริก	-	744315	0
86	โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่างเก็บน้ำห้วยต้อง 	1	นาริน	ผาปัง	แม่พริก	-	721600	0
87	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยหก	2	สบหก	บ้านสา	แจ้ห่ม	88000	74000	11000
88	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยสา 	5	สามัคคี	บ้านสา	แจ้ห่ม	123000	123400	-
89	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยหอย	4	ทุ่งคา	แม่สุก	แจ้ห่ม	449000	343050	291000
90	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก (1,425,000)	3	ไฮ	ปงดอน	แจ้ห่ม	-	525000	-
91	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำดอยผาแดง	7	ทุ่งทอง	วิเชตนคร	แจ้ห่ม	53000	42689	-
92	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ 	4	ทุ่งผึ้ง	ทุ่งผึ้ง	แจ้ห่ม	-	2200000	
93	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม ?	5	ป่งอ่าย	เมืองปาน	เมืองปาน	1182000	1064200	-
94	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง 	4	บ้านขอ	บ้านขอ	เมืองปาน	266000	238000	13000
95	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว	7	แม่เฮียว	วังเหนือ	วังเหนือ	-	1140000	-
96	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลืน	5	แม่ลืน	ร่องเคาะ	วังเหนือ	520000	430000	400000
97	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ (1)	-	แม่อ้อ-ผาช่อ	ร่องเคาะ	วังเหนือ	590000	500000	-
98	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ (2)	1	แม่อ้อ-ผาช่อ	ร่องเคาะ	วังเหนือ	0	280000	-
99	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่แฟน	6	แม่สง	ร่องเคาะ	วังเหนือ	-	1058300	-
100	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยป่าหนาด (122,500)	2	กล้วยแพะ	กล้วยแพะ	เมือง	144000	231000	78000
101	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำดอยม่วงคำ	2	กล้วยแพะ	กล้วยแพะ	เมือง	271000	22140	-
102	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ทะ	4	หัวฝาย	กล้วยแพะ	เมือง	177000	143000	16000
103	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	1	ทรายมูล	เสด็จ	เมือง	407000	403000	20000
104	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำบ้านศรีเกิด (144,270)	2	เหล่าบุญเกิด	พระบาท	เมือง	177000	144000	37000
105	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้	1	พิชัย	พิชัย	เมือง	138000	107000	31000
106	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ (แม่ช่อฟ้า) (28,285)	5	ต้นต้อง	พิชัย	เมือง	33000	28240	31000
107	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยผาดั้น (เขื่อนหินก่อ) (10,000)	10	ไร่ศิลาทอง	พิชัย	เมือง	2000	1000	-
108	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยไข	1	แม่ทะหลวง	แม่ทะ	แม่ทะ	-	35000	-
109	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่จางบ้านสบเป๊าะ	3	สบเป๊าะ	แม่ทะ	แม่ทะ	-	1200000	-
110	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำถ้ำพระสบาย	7	หนองถ้อย	นาครัว	แม่ทะ	-	450000	-
111	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง (579,600)	4	หนอง	น้ำโจ้	แม่ทะ	-	579000	-
112	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พาน	2	นาต๋ม	บ้านกิ่ว	แม่ทะ	-	290000	-
113	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่ไท	2	แม่ไท	บ้านบอม	แม่ทะ	-	460000	-
114	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่อิบ	4	โป่งแน่น	บ้านบอม	แม่ทะ	-	1110000	-
115	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่อาง	4	โป่งแน่น	บ้านบอม	แม่ทะ	-	682760	-
116	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เอียก	6	เอียก	ดอนไฟ	แม่ทะ	-	217000	-
117	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำบ้านหัวเสือ	2	หัวเสือ	หัวเสือ	แม่ทะ	-	230000	-
118	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแขมมัน	7	นายาบ	หัวเสือ	แม่ทะ	-	113500	-
119	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กอก	5	สันป่าเปา	สันดอนแก้ว	แม่ทะ	-	225000	-
120	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่มาย	7	มาย	วังเงิน	แม่ทะ	-	314400	-
121	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยเค็ม	7	มาย	วังเงิน	แม่ทะ	-	83500	-
122	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่เมือง (3,000,000)	1	แหงเหนือ	บ้านแหง	งาว	-	3260000	-
123	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่รัตนโกสินทร์	5	ใหม่รัตนโกสินทร์	นาสัก	แม่เมาะ	156000	132000	-
124	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแหน	2	นาแช่	จางเหนือ	แม่เมาะ	378000	267000	12000
125	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่เผียน (923,000)	1	ปงแท่น	จางเหนือ	แม่เมาะ	1087000	927000	181000
126	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยหลอด	3	กอรวก	จางเหนือ	แม่เมาะ	624000	522100	53000
127	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง 	2	นาแช่	จางเหนือ	แม่เมาะ	-	95000	-
128	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ  		สบเมาะ	สบป้าด	แม่เมาะ	-	105780000	-
129	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยผาหยาด	1	สบป้าด	สบป้าด	แม่เมาะ	-	226000	-
130	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้	5	ห้วยรากไม้	สบป้าด	แม่เมาะ	-	2950000	-
131	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน	1	สบป้าด	สบป้าด	แม่เมาะ	-	480000	-
132	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยคอกช้าง	3	สบต๋ำ	นาแก้ว	เกาะคา	-	94250	-
133	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยไพร (ห้วยฮวก)	3	สบต๋ำ	นาแก้ว	เกาะคา	-	472000	-
134	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยงูสิงห์	3	ศาลาหล่ายท่า	นาแก้ว	เกาะคา	-	306000	-
135	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยุบ (1,800,000)	8	แม่ปาง	ไหล่หิน	เกาะคา	-	180000	-
136	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยต้องสู้	1	หาดปู่ด้าย	นาแส่ง	เกาะคา	-	144000	-
137	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยลาด (ห้วยรอด)	9	ปางม่วง	ห้างฉัตร	ห้างฉัตร	-	1018000	-
138	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่ฮาว	5	แพะ	ห้างฉัตร	ห้างฉัตร	-	58000	-
139	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยเรียน	7	ห้วยเรียน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	700000	-
140	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ทรงงาน	-	เวียงตาล	เวียงตาล	ห้างฉัตร	-	17300	-
141	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สันน้อย (บ้านกระเหรี่ยง)	6	เวียงตาล	แม่สัน	ห้างฉัตร	-	1044400	-
142	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยบก	3	วอแก้ว	วอแก้ว	ห้างฉัตร	-	384000	-
143	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อน	4	หล่ายทุ่ง	วอแก้ว	ห้างฉัตร	-	6214000	-
144	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	6	ดอนแก้ว	ทุ่งงาม	เสริมงาม	-	510000	-
145	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อ	5	สาแล	ทุ่งงาม	เสริมงาม	-	280000	-
146	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาย	2	ดง	นายาง	สบปราบ	-	725000	-
147	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ (เพิ่ม)	9	แม่ยอง	นายาง	สบปราบ	-	11500	-
148	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยสระ	1	สมัย	สมัย	สบปราบ	-	174000	-
149	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เปอะ	13	ดอนทราย	ล้อมแรด	เถิน	-	85000	-
150	โครงการชลประทานขนาดเล็กถ่ายโอนให้ อปท.	อ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดินต้นกอก	2	ท่าช้าง	แม่วะ	เถิน	-	330000	-
