﻿_id	รายการ	ประเภท	ประเภทผู้เยี่ยมเยือน	2560	2561	2562	2563	2564
1	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	9127919	9661841	9700608	5724992	3469446
2	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	186277	195786	197820	43933	15190
3	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	5302700	5637542	5658433	3379170	2168584
4	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	130559	136869	138457	34255	10107
5	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	3825219	4024299	4042175	2345822	1300862
6	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	55718	58917	59363	9678	5083
7	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)	ชาวไทย	ชาวไทย	2.13	2.14	2.11	2.06	1.94
8	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2.69	2.71	2.66	2.7	2.31
9	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยผู้เยี่ยมเยือน (บาท/คน/วัน)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	1389.29	1461.49	1495.9	1395.2	1221.13
10	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	1827.41	1923.67	1957.8	1995.16	1546.26
11	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	1566.48	1649.08	1691.11	1579.04	1379.23
12	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	1941.62	2045.85	2084.55	2081.56	1699.56
13	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักทัศนาจร	ชาวไทย	866.07	899.16	919.35	849.63	709.82
14	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	1107.55	1154.5	1171.44	1169.67	842.03
15	รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	21006.11	23513.53	23906.83	12984.93	6725.88
16	รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	743.61	826.86	837.27	203.84	43.96
17	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	17861	18595	18865	20815	21295
18	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	63.22	66.75	66.84	38.91	24.94
19	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	5073533	5404580	5418184	3248784	2086036
20	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	117711	123134	124624	29794	8693
