﻿_id	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล	ที่มา
1	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	บาท	2564	125,023.54	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ครบุรี	บาท	2564	71,630.44	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เสิงสาง	บาท	2564	104,513.88	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	คง	บาท	2564	67,564.70	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
5	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บาท	2564	71,625.58	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	จักราช	บาท	2564	71,992.41	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
7	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โชคชัย	บาท	2564	88,447.96	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
8	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	บาท	2564	82,813.07	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
9	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนไทย	บาท	2564	80,255.79	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
10	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนสูง	บาท	2564	69,829.87	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
11	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	บาท	2564	67,339.05	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
12	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	บาท	2564	83,637.64	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
13	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ประทาย	บาท	2564	74,857.26	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
14	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บาท	2564	85,948.63	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
15	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พิมาย	บาท	2564	71,515.90	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
16	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	บาท	2564	73,110.61	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
17	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ชุมพวง	บาท	2564	76,024.33	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
18	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สูงเนิน	บาท	2564	88,720.21	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
19	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	บาท	2564	76,884.37	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
20	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	บาท	2564	79,287.01	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
21	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปากช่อง	บาท	2564	112,817.61	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
22	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	บาท	2564	75,531.85	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
23	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บาท	2564	76,256.42	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
24	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนแดง	บาท	2564	67,776.38	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
25	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	บาท	2564	78,128.95	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
26	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เทพารักษ์	บาท	2564	78,367.77	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
27	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองยาง	บาท	2564	68,751.81	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
28	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พระทองคำ	บาท	2564	65,227.10	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
29	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	บาท	2564	67,849.36	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
30	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวลาย	บาท	2564	76,498.99	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
31	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีดา	บาท	2564	78,203.68	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
32	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	บาท	2564	75,532.95	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
33	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	บาท	2565	118967.96	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
34	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ครบุรี	บาท	2565	73335.31	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
35	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เสิงสาง	บาท	2565	92326.84	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
36	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	คง	บาท	2565	66567.12	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
37	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บาท	2565	75496.01	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
38	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	จักราช	บาท	2565	77202.06	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
39	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โชคชัย	บาท	2565	82649.45	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
40	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	บาท	2565	88544.99	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
41	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนไทย	บาท	2565	74002.08	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
42	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนสูง	บาท	2565	71766.17	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
43	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	บาท	2565	72957.15	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
44	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	บาท	2565	86910.7	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
45	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ประทาย	บาท	2565	80202.39	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
46	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บาท	2565	83312.97	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
47	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พิมาย	บาท	2565	74644.93	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
48	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	บาท	2565	77309.69	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
49	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ชุมพวง	บาท	2565	67070.88	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
50	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สูงเนิน	บาท	2565	95313.82	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
51	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	บาท	2565	80549.71	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
52	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	บาท	2565	89754.42	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
53	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปากช่อง	บาท	2565	117003.02	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
54	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	บาท	2565	77607.72	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
55	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บาท	2565	76452.25	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
56	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนแดง	บาท	2565	69479.88	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
57	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	บาท	2565	83122.35	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
58	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เทพารักษ์	บาท	2565	78672.29	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
59	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองยาง	บาท	2565	75900.89	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
60	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พระทองคำ	บาท	2565	69217.76	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
61	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	บาท	2565	79308.62	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
62	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวลาย	บาท	2565	76096.67	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
63	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีดา	บาท	2565	78007.41	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
64	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	บาท	2565	75040.76	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
65	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	บาท	2566	129509.96	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
66	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ครบุรี	บาท	2566	84915.93	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
67	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เสิงสาง	บาท	2566	96741.7	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
68	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	คง	บาท	2566	74054.21	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
69	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บาท	2566	87891.33	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
70	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	จักราช	บาท	2566	79851.49	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
71	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โชคชัย	บาท	2566	82697.61	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
72	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	บาท	2566	89566.5	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
73	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนไทย	บาท	2566	76659.26	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
74	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนสูง	บาท	2566	73200.23	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
75	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	บาท	2566	74304.61	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
76	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	บาท	2566	89402.12	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
77	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ประทาย	บาท	2566	78931.19	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
78	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บาท	2566	85878.72	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
79	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พิมาย	บาท	2566	78431.48	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
80	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	บาท	2566	79762.86	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
81	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ชุมพวง	บาท	2566	73948.96	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
82	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สูงเนิน	บาท	2566	100856.77	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
83	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	บาท	2566	82742.64	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
84	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	บาท	2566	84831.73	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
85	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปากช่อง	บาท	2566	117720.12	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
86	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	บาท	2566	82374	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
87	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บาท	2566	76296.23	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
88	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนแดง	บาท	2566	70589.86	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
89	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	บาท	2566	87971.52	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
90	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เทพารักษ์	บาท	2566	91925.7	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
91	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองยาง	บาท	2566	77499.21	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
92	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พระทองคำ	บาท	2566	72503.17	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
93	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	บาท	2566	70094.5	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
94	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวลาย	บาท	2566	78695.09	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
95	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีดา	บาท	2566	86321.99	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
96	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	บาท	2566	81662.41	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
97	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	บาท	2567	125,490.67	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
98	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปากช่อง	บาท	2567	118,121.98	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
99	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สูงเนิน	บาท	2567	109,195.08	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
100	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โชคชัย	บาท	2567	103,817.90	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
101	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	บาท	2567	99,932.32	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
102	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เสิงสาง	บาท	2567	99,371.66	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
103	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เทพารักษ์	บาท	2567	95,797.19	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
104	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	บาท	2567	92,299.16	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
105	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	บาท	2567	92,247.77	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
106	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	บาท	2567	89,283.68	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
107	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บัวลาย	บาท	2567	88,560.50	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
108	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	บาท	2567	86,235.39	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
109	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	บาท	2567	86,203.72	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
110	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	บาท	2567	85,841.31	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
111	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	บาท	2567	84,733.85	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
112	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บาท	2567	84,729.42	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
113	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บาท	2567	83,947.78	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
114	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนไทย	บาท	2567	81,845.43	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
115	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ประทาย	บาท	2567	81,134.77	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
116	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	บาท	2567	80,857.78	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
117	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พิมาย	บาท	2567	80,655.10	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
118	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ครบุรี	บาท	2567	80,448.62	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
119	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	จักราช	บาท	2567	80,436.79	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
120	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	สีดา	บาท	2567	80,315.17	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
121	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บาท	2567	80,083.87	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
122	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	เมืองยาง	บาท	2567	79,259.76	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
123	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนแดง	บาท	2567	79,122.40	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
124	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	พระทองคำ	บาท	2567	76,036.18	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
125	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	คง	บาท	2567	75,002.32	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
126	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	โนนสูง	บาท	2567	74,375.61	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
127	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	บาท	2567	72,447.90	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
128	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 	นครราชสีมา	ชุมพวง	บาท	2567	72,275.51	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
