﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	8	1	LIVE ANIMAL	189325843
2	2567	8	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1079191420
3	2567	8	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10988149378
4	2567	8	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2816796758
5	2567	8	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	125886526
6	2567	8	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	159744346
7	2567	8	7	EDIBLE VEGETABLE	3264172839
8	2567	8	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	6516858910
9	2567	8	9	COFFEE TEA SPICE	2209881122
10	2567	8	10	CEREAL	8248640167
11	2567	8	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1291616643
12	2567	8	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4899177191
13	2567	8	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	471022570
14	2567	8	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	21777236
15	2567	8	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1160430220
16	2567	8	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1558751478
17	2567	8	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	2237600161
18	2567	8	18	COCOA AND PREPARATION	1157611497
19	2567	8	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2317956808
20	2567	8	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1385049538
21	2567	8	21	MISC EDIBLE PREPARATION	4105070665
22	2567	8	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1350893390
23	2567	8	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8200007457
24	2567	8	24	TOBACCO	581861789
25	2567	8	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1321013508
26	2567	8	26	ORES, SLAG AND ASH	1871471069
27	2567	8	27	MINERAL FUEL OIL WAX	147308187483
28	2567	8	28	INORGANIC CHEMICAL	9323034022
29	2567	8	29	ORGANIC CHEMICAL	16017316615
30	2567	8	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7931983341
31	2567	8	31	FERTILISER	9058059779
32	2567	8	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	5008089569
33	2567	8	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5843822629
34	2567	8	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	3107299206
35	2567	8	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1387261126
36	2567	8	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	154097011
37	2567	8	37	PHOTO AND CINE GOODS	328228043
38	2567	8	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15213621587
39	2567	8	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	34208542333
40	2567	8	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9446325623
41	2567	8	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1670587735
42	2567	8	42	ARTICLE OF LEATHER	3306754155
43	2567	8	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	116977280
44	2567	8	44	WOOD & ARTICLE	1948467700
45	2567	8	45	CORK & ARTICLE	13161510
46	2567	8	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14002071
47	2567	8	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4121193951
48	2567	8	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	7154089296
49	2567	8	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	547561703
50	2567	8	50	SILK	27642498
51	2567	8	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	201674029
52	2567	8	52	COTTON	1608116842
53	2567	8	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	41066913
54	2567	8	54	MAN - MADE FILAMENTS	2673142123
55	2567	8	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1086600980
56	2567	8	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1038474979
57	2567	8	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	204902657
58	2567	8	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	507440370
59	2567	8	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1685871550
60	2567	8	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1347426080
61	2567	8	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2271818152
62	2567	8	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2739639423
63	2567	8	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1444522148
64	2567	8	64	FOOTWEAR	2651976656
65	2567	8	65	HEADGEAR	199982703
66	2567	8	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	89134579
67	2567	8	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	86019748
68	2567	8	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1372736515
69	2567	8	69	CERAMIC PRODUCT	2328689050
70	2567	8	70	GLASS AND GLASSWARE	3593584536
71	2567	8	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	84247902422
72	2567	8	72	IRON AND STEEL	41567698383
73	2567	8	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	27441038476
74	2567	8	74	COPPER	20208131040
75	2567	8	75	NICKEL	408903262
76	2567	8	76	ALUMINIUM	18280839428
77	2567	8	78	LEAD	790917141
78	2567	8	79	ZINC	1878767540
79	2567	8	80	TIN	735161146
80	2567	8	81	OTHER BASE METAL	784310309
81	2567	8	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2859162256
82	2567	8	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2803161326
83	2567	8	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	98721260896
84	2567	8	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	184015342919
85	2567	8	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	251889381
86	2567	8	87	VEHICLE	31469499431
87	2567	8	88	AIRCRAFT	3631811505
88	2567	8	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	7745706105
89	2567	8	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	21429357875
90	2567	8	91	CLOCK WATCH	2837062265
91	2567	8	92	MUSICAL INSTRUMENT	122735782
92	2567	8	93	ARMS AMMUNITION	97332312
93	2567	8	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5190984233
94	2567	8	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1685894242
95	2567	8	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1808817469
96	2567	8	97	WORKS OF ART	45758382
