﻿_id	ปี	อำเภอ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
2	2562	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
3	2562	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
4	2562	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
5	2562	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
6	2562	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
7	2562	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
8	2562	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
9	2562	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
10	2562	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
11	2562	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
12	2562	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
13	2562	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
14	2562	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
15	2562	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
16	2563	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
17	2563	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
18	2563	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
19	2563	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
20	2563	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
21	2563	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
22	2563	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
23	2563	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
24	2563	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
25	2563	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
26	2563	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
27	2563	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
28	2563	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
29	2563	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
30	2563	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
31	2564	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
32	2564	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
33	2564	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
34	2564	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
35	2564	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
36	2564	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
37	2564	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
38	2564	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
39	2564	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
40	2564	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	4	ราย
41	2564	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
42	2564	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	6	ราย
43	2564	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
44	2564	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
45	2564	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
46	2565	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	11	ราย
47	2565	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	7	ราย
48	2565	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
49	2565	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
50	2565	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	4	ราย
51	2565	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	10	ราย
52	2565	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	10	ราย
53	2565	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	4	ราย
54	2565	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
55	2565	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	6	ราย
56	2565	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
57	2565	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
58	2565	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
59	2565	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
60	2565	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
61	2566	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
62	2566	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
63	2566	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
64	2566	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
65	2566	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	3	ราย
66	2566	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	8	ราย
67	2566	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	17	ราย
68	2566	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
69	2566	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
70	2566	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	12	ราย
71	2566	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	1	ราย
72	2566	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	4	ราย
73	2566	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	10	ราย
74	2566	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	9	ราย
75	2566	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2	ราย
76	2567	เมืองนครสวรรค์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	13	ราย
77	2567	เก้าเลี้ยว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
78	2567	โกรกพระ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	11	ราย
79	2567	แม่เปิน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	5	ราย
80	2567	แม่วงก์	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	11	ราย
81	2567	ไพศาลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	11	ราย
82	2567	ชุมแสง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	40	ราย
83	2567	ชุมตาบง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	7	ราย
84	2567	ตากฟ้า	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	7	ราย
85	2567	ตาคลี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	20	ราย
86	2567	ท่าตะโก	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	15	ราย
87	2567	บรรพตพิสัย	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	18	ราย
88	2567	พยุหะคีรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	8	ราย
89	2567	ลาดยาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	12	ราย
90	2567	หนองบัว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	7	ราย
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					
415					
416					
417					
418					
419					
420					
421					
422					
423					
424					
425					
426					
427					
428					
429					
430					
431					
432					
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					
440					
441					
442					
443					
444					
445					
446					
447					
448					
449					
450					
451					
452					
453					
454					
455					
456					
457					
458					
459					
460					
461					
462					
463					
464					
465					
466					
467					
468					
469					
470					
471					
472					
473					
474					
475					
476					
477					
478					
479					
480					
481					
482					
483					
484					
485					
486					
487					
488					
489					
490					
491					
492					
493					
494					
495					
496					
497					
498					
499					
500					
501					
502					
503					
504					
505					
506					
507					
508					
509					
510					
511					
512					
513					
514					
515					
516					
517					
518					
519					
520					
521					
522					
523					
524					
525					
526					
527					
528					
529					
530					
531					
532					
533					
534					
535					
536					
537					
538					
539					
540					
541					
542					
543					
544					
545					
546					
547					
548					
549					
550					
551					
552					
553					
554					
555					
556					
557					
558					
559					
560					
561					
562					
563					
564					
565					
566					
567					
568					
569					
570					
571					
572					
573					
574					
575					
576					
577					
578					
579					
580					
581					
582					
583					
584					
585					
586					
587					
588					
589					
590					
591					
592					
593					
594					
595					
596					
597					
598					
599					
600					
601					
602					
603					
604					
605					
606					
607					
608					
609					
610					
611					
612					
613					
614					
615					
616					
617					
618					
619					
620					
621					
622					
623					
624					
625					
626					
627					
628					
629					
630					
631					
632					
633					
634					
635					
636					
637					
638					
639					
640					
641					
642					
643					
644					
645					
646					
647					
648					
649					
650					
651					
652					
653					
654					
655					
656					
657					
658					
659					
660					
661					
662					
663					
664					
665					
666					
667					
668					
669					
670					
671					
672					
673					
674					
675					
676					
677					
678					
679					
680					
681					
682					
683					
684					
685					
686					
687					
688					
689					
690					
691					
692					
693					
694					
695					
696					
697					
698					
699					
700					
701					
702					
703					
704					
705					
706					
707					
708					
709					
710					
711					
712					
713					
714					
715					
716					
717					
718					
719					
720					
721					
722					
723					
724					
725					
726					
727					
728					
729					
730					
731					
732					
733					
734					
735					
736					
737					
738					
739					
740					
741					
742					
743					
744					
745					
746					
747					
748					
749					
750					
751					
752					
753					
754					
755					
756					
757					
758					
759					
760					
761					
762					
763					
764					
765					
766					
767					
768					
769					
770					
771					
772					
773					
774					
775					
776					
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					
785					
786					
787					
788					
789					
790					
791					
792					
793					
794					
795					
796					
797					
798					
799					
800					
801					
802					
803					
804					
805					
806					
807					
808					
809					
810					
811					
812					
813					
814					
815					
816					
817					
818					
819					
820					
821					
822					
823					
824					
825					
826					
827					
828					
829					
830					
831					
832					
833					
834					
835					
836					
837					
838					
839					
840					
841					
842					
