﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ประเภทรายได้	รายได้
1	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
2	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	83254410.0
3	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	17374965.0
4	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	4505765.0
5	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	50682.0
6	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
7	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	12404750.0
8	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4482985.0
9	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	742075.0
10	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6216.0
11	ม.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
12	ม.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	16857490.0
13	ม.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3148400.0
14	ม.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	827985.0
15	ม.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	17575.0
16	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
17	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12321060.0
18	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2633510.0
19	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1141345.0
20	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6618.0
21	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
22	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	13730000.0
23	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2733100.0
24	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	792785.0
25	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	7258.0
26	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
27	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	27399995.0
28	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5090690.0
29	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1480260.0
30	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	16818.0
31	ม.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
32	ม.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	33081265.0
33	ม.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	4868615.0
34	ม.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1546670.0
35	ม.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	17396.0
36	ม.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
37	ม.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	27092305.0
38	ม.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	5825745.0
39	ม.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	1853890.0
40	ม.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13729.0
41	ม.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
42	ม.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	30173305.0
43	ม.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	6686995.0
44	ม.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1600110.0
45	ม.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	13607.0
46	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
47	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	54564260.0
48	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	9603000.0
49	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1956060.0
50	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	15755.0
51	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
52	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	54191110.0
53	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	9708120.0
54	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1911960.0
55	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	15138.0
56	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
57	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	67058410.0
58	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	15013890.0
59	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3427320.0
60	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	17421.0
61	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
62	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	65929310.0
63	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	15741120.0
64	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3234510.0
65	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	17579.0
66	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
67	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	87885695.0
68	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	18571525.0
69	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	4763760.0
70	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	51111.0
71	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
72	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	13096435.0
73	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4623110.0
74	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	756350.0
75	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	10420.0
76	ก.พ. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
77	ก.พ. 62	7	บางปะกง	เงินสด	17542295.0
78	ก.พ. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3247025.0
79	ก.พ. 62	7	บางปะกง	M_Pass	850660.0
80	ก.พ. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	8266.0
81	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
82	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12575700.0
83	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2685115.0
84	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1146915.0
85	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6217.0
86	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
87	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	15253625.0
88	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2995940.0
89	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	839430.0
90	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	7406.0
91	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
92	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	28550365.0
93	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5345920.0
94	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1523020.0
95	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	10743.0
96	ก.พ. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
97	ก.พ. 62	7	หนองขาม	เงินสด	32853220.0
98	ก.พ. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	4847540.0
99	ก.พ. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1570465.0
100	ก.พ. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	9553.0
101	ก.พ. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
102	ก.พ. 62	7	โป่ง	เงินสด	28034230.0
103	ก.พ. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	6099405.0
104	ก.พ. 62	7	โป่ง	M_Pass	1889370.0
105	ก.พ. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	9890.0
106	ก.พ. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
107	ก.พ. 62	7	พัทยา	เงินสด	31379615.0
108	ก.พ. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	7044190.0
109	ก.พ. 62	7	พัทยา	M_Pass	1649735.0
110	ก.พ. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	14001.0
111	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
112	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	54178820.0
113	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	9665940.0
114	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1948440.0
115	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	13240.0
116	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
117	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	55551220.0
118	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	9877740.0
119	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1944900.0
120	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16895.0
121	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
122	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	66783080.0
123	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	15004440.0
124	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3288450.0
125	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	13885.0
126	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
127	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	66935650.0
128	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	15666270.0
129	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3221490.0
130	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	16648.0
131	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
132	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	103134630.0
133	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	22048940.0
134	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5546795.0
135	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	61861.0
136	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
137	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	15960055.0
138	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5713665.0
139	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	914070.0
140	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	7894.0
141	มี.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
142	มี.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	20363530.0
143	มี.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3738435.0
144	มี.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	998170.0
145	มี.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	11320.0
146	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
147	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	14757915.0
148	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3188545.0
149	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1305720.0
150	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	7880.0
151	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
152	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	20220180.0
153	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	4279215.0
154	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	965210.0
155	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10065.0
156	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
157	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	33425300.0
158	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6363230.0
159	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1764320.0
160	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	15163.0
161	มี.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
162	มี.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	38427610.0
163	มี.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5674765.0
164	มี.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1802290.0
165	มี.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10858.0
166	มี.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
167	มี.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	33399005.0
168	มี.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	7197340.0
169	มี.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	2242630.0
170	มี.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13283.0
171	มี.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
172	มี.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	35580665.0
173	มี.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	8189915.0
174	มี.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1915245.0
175	มี.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	16005.0
176	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
177	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	63370040.0
178	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	11150340.0
179	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2244450.0
180	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	13615.0
181	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
182	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	65140630.0
183	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	11442930.0
184	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2257920.0
185	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	20280.0
186	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
187	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	76997910.0
188	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	17137110.0
189	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3734850.0
190	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	15658.0
191	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
192	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	77068730.0
193	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	17621130.0
194	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3652590.0
195	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	17811.0
196	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
197	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	72542840.0
198	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	14649800.0
199	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	3691615.0
200	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	63337.0
201	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
202	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	10648055.0
203	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	3666280.0
204	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	599780.0
205	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6558.0
206	เม.ย. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
207	เม.ย. 62	7	บางปะกง	เงินสด	13475285.0
208	เม.ย. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	2468355.0
209	เม.ย. 62	7	บางปะกง	M_Pass	655080.0
210	เม.ย. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	10697.0
211	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
212	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	9915855.0
213	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2102135.0
214	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	887525.0
215	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	8043.0
216	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
217	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	13464400.0
218	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2476230.0
219	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	637325.0
220	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	13744.0
221	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
222	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	22784690.0
223	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	4111840.0
224	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1172660.0
225	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	14052.0
226	เม.ย. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
227	เม.ย. 62	7	หนองขาม	เงินสด	26052915.0
228	เม.ย. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	3895535.0
229	เม.ย. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1239830.0
230	เม.ย. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	12006.0
231	เม.ย. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
232	เม.ย. 62	7	โป่ง	เงินสด	24234840.0
233	เม.ย. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	5046125.0
234	เม.ย. 62	7	โป่ง	M_Pass	1564345.0
235	เม.ย. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	14570.0
236	เม.ย. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
237	เม.ย. 62	7	พัทยา	เงินสด	25330190.0
238	เม.ย. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	5538015.0
239	เม.ย. 62	7	พัทยา	M_Pass	1247975.0
240	เม.ย. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	22824.0
241	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
242	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	43596500.0
243	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	7352190.0
244	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1512270.0
245	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	10391.0
246	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
247	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	44190840.0
248	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	7573200.0
249	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1508250.0
250	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	14045.0
251	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
252	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	52620500.0
253	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	11378130.0
254	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	2506710.0
255	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	11845.0
256	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
257	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	52551840.0
258	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	11742570.0
259	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	2430450.0
260	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15250.0
261	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
262	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	99696085.0
263	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	21476245.0
264	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5295620.0
265	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	61219.0
266	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
267	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	14747485.0
268	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5283000.0
269	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	833760.0
270	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6672.0
271	พ.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
272	พ.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	19117335.0
273	พ.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3634875.0
274	พ.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	955260.0
275	พ.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	8243.0
276	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
277	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	13850330.0
278	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2990765.0
279	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1264865.0
280	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6589.0
281	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
282	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	18011285.0
283	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3442310.0
284	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	913480.0
285	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	9296.0
286	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
287	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	32482690.0
288	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6170800.0
289	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1712470.0
290	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	11944.0
291	พ.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
292	พ.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	37225315.0
293	พ.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5655450.0
294	พ.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1795140.0
295	พ.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10530.0
296	พ.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
297	พ.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	33341215.0
298	พ.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	7290475.0
299	พ.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	2190785.0
300	พ.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	16500.0
301	พ.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
302	พ.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	34781720.0
303	พ.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	8427460.0
304	พ.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1797395.0
305	พ.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	15382.0
306	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
307	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	60463780.0
308	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	10460190.0
309	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2131020.0
310	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	15310.0
311	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
312	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	62228810.0
313	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	10815870.0
314	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2144010.0
315	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16235.0
316	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
317	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	74170530.0
318	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	16551090.0
319	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3590610.0
320	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	17945.0
321	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
322	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	74271490.0
323	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	16979760.0
324	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3512280.0
325	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15137.0
326	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
327	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	90028450.0
328	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	20507295.0
329	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5161495.0
330	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	53441.0
331	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
332	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	13750835.0
333	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5035935.0
334	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	826300.0
335	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	8942.0
336	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0.0
337	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	เงินสด	17960940.0
338	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3605745.0
339	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	M_Pass	968750.0
340	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	10784.0
341	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0.0
342	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12987065.0
343	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2922550.0
344	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1243970.0
345	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	5265.0
346	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0.0
347	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	15942215.0
348	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3211485.0
349	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	914610.0
350	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10365.0
351	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0.0
352	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	29738575.0
353	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5865190.0
354	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1703700.0
355	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	10302.0
356	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0.0
357	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	เงินสด	34459655.0
358	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5457640.0
359	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1794735.0
360	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10566.0
361	มิ.ย. 62	7	โป่ง	M_Flow	0.0
362	มิ.ย. 62	7	โป่ง	เงินสด	29356455.0
363	มิ.ย. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	6755140.0
364	มิ.ย. 62	7	โป่ง	M_Pass	2148330.0
365	มิ.ย. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13195.0
366	มิ.ย. 62	7	พัทยา	M_Flow	0.0
367	มิ.ย. 62	7	พัทยา	เงินสด	31474110.0
368	มิ.ย. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	7827805.0
369	มิ.ย. 62	7	พัทยา	M_Pass	1740330.0
370	มิ.ย. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	18568.0
371	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0.0
372	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	56559910.0
373	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	10204620.0
374	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2040000.0
375	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	18531.0
376	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0.0
377	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	57913120.0
378	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	10553430.0
379	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2067000.0
380	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16066.0
381	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0.0
382	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	70319400.0
383	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	16393950.0
384	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3533220.0
385	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	14500.0
386	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0.0
387	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	70104380.0
388	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	16692540.0
389	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3434490.0
390	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15430.0
391	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0.0
392	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	93372065.0
393	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	21494955.0
394	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5450865.0
395	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	55005.0
396	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0.0
397	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	14098120.0
398	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5160185.0
