﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	พ.ศ.	จำนวน	หน่วยนับ	ที่มา
1	การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม	นครราชสีมา	2562	ราย	2	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
2	การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม	นครราชสีมา	2563	ราย	2	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
3	การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม	นครราชสีมา	2564	ราย	4	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
4	การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม	นครราชสีมา	2565	ราย	4	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
5	การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม	นครราชสีมา	2566	ราย	3	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
