﻿_id	ปี	โรงพยาบาล	จำนวน	หน่วยนับ
1	2565	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	401	คน
2	2565	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	2	คน
3	2565	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	5	คน
4	2565	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	12	คน
5	2565	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	10	คน
6	2565	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	1	คน
7	2565	11214:โรงพยาบาลตาคลี	16	คน
8	2565	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	10	คน
9	2565	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	11	คน
10	2565	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	7	คน
11	2565	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	20	คน
12	2565	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	5	คน
13	2565	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	0	คน
14	2565	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	2	คน
15	2565	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	0	คน
16	2565	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	0	คน
17	2566	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	379	คน
18	2566	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	3	คน
19	2566	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	9	คน
20	2566	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	13	คน
21	2566	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	16	คน
22	2566	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	3	คน
23	2566	11214:โรงพยาบาลตาคลี	15	คน
24	2566	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	13	คน
25	2566	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	10	คน
26	2566	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	11	คน
27	2566	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	20	คน
28	2566	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	11	คน
29	2566	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	1	คน
30	2566	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	1	คน
31	2566	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	3	คน
32	2566	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	0	คน
33	2567	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	328	คน
34	2567	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	3	คน
35	2567	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	11	คน
36	2567	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	14	คน
37	2567	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	11	คน
38	2567	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	4	คน
39	2567	11214:โรงพยาบาลตาคลี	24	คน
40	2567	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	11	คน
41	2567	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	5	คน
42	2567	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	8	คน
43	2567	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	11	คน
44	2567	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	10	คน
45	2567	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	1	คน
46	2567	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	2	คน
47	2567	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	2	คน
48	2567	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	0	คน
