﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	80,719	ครัวเรือน
2	2562	ลำปาง	แม่เมาะ	12,689	ครัวเรือน
3	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม	13,169	ครัวเรือน
4	2562	ลำปาง	วังเหนือ	14,930	ครัวเรือน
5	2562	ลำปาง	เมืองปาน	9,832	ครัวเรือน
6	2562	ลำปาง	งาว	15,873	ครัวเรือน
7	2562	ลำปาง	เกาะคา	23,217	ครัวเรือน
8	2562	ลำปาง	เสริมงาม	11,809	ครัวเรือน
9	2562	ลำปาง	สบปราบ	9,890	ครัวเรือน
10	2562	ลำปาง	เถิน	21,360	ครัวเรือน
11	2562	ลำปาง	แม่พริก	6,729	ครัวเรือน
12	2562	ลำปาง	แม่ทะ	20,273	ครัวเรือน
13	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	21,426	ครัวเรือน
14	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	83,120	ครัวเรือน
15	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	12,910	ครัวเรือน
16	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	13,342	ครัวเรือน
17	2563	ลำปาง	วังเหนือ	15,176	ครัวเรือน
18	2563	ลำปาง	เมืองปาน	9,972	ครัวเรือน
19	2563	ลำปาง	งาว	16,102	ครัวเรือน
20	2563	ลำปาง	เกาะคา	23,769	ครัวเรือน
21	2563	ลำปาง	เสริมงาม	12,017	ครัวเรือน
22	2563	ลำปาง	สบปราบ	10,497	ครัวเรือน
23	2563	ลำปาง	เถิน	21,817	ครัวเรือน
24	2563	ลำปาง	แม่พริก	6,819	ครัวเรือน
25	2563	ลำปาง	แม่ทะ	20,562	ครัวเรือน
26	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	21,843	ครัวเรือน
27	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	84,982	ครัวเรือน
28	2564	ลำปาง	แม่เมาะ	13,133	ครัวเรือน
29	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	13,472	ครัวเรือน
30	2564	ลำปาง	วังเหนือ	15,423	ครัวเรือน
31	2564	ลำปาง	เมืองปาน	10,174	ครัวเรือน
32	2564	ลำปาง	งาว	16,268	ครัวเรือน
33	2564	ลำปาง	เกาะคา	24,239	ครัวเรือน
34	2564	ลำปาง	เสริมงาม	12,198	ครัวเรือน
35	2564	ลำปาง	สบปราบ	10,952	ครัวเรือน
36	2564	ลำปาง	เถิน	22,111	ครัวเรือน
37	2564	ลำปาง	แม่พริก	6,948	ครัวเรือน
38	2564	ลำปาง	แม่ทะ	20,898	ครัวเรือน
39	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	22,206	ครัวเรือน
40	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	86,367	ครัวเรือน
41	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	13,311	ครัวเรือน
42	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	13,594	ครัวเรือน
43	2565	ลำปาง	วังเหนือ	15,636	ครัวเรือน
44	2565	ลำปาง	เมืองปาน	10,317	ครัวเรือน
45	2565	ลำปาง	งาว	16,393	ครัวเรือน
46	2565	ลำปาง	เกาะคา	24,609	ครัวเรือน
47	2565	ลำปาง	เสริมงาม	12,390	ครัวเรือน
48	2565	ลำปาง	สบปราบ	11,256	ครัวเรือน
49	2565	ลำปาง	เถิน	22,383	ครัวเรือน
50	2565	ลำปาง	แม่พริก	6,983	ครัวเรือน
51	2565	ลำปาง	แม่ทะ	21,209	ครัวเรือน
52	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	22,493	ครัวเรือน
53	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	87,013	ครัวเรือน
54	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	13,311	ครัวเรือน
55	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	13,510	ครัวเรือน
56	2566	ลำปาง	วังเหนือ	15,702	ครัวเรือน
57	2566	ลำปาง	เมืองปาน	10,367	ครัวเรือน
58	2566	ลำปาง	งาว	16,316	ครัวเรือน
59	2566	ลำปาง	เกาะคา	24,837	ครัวเรือน
60	2566	ลำปาง	เสริมงาม	12,465	ครัวเรือน
61	2566	ลำปาง	สบปราบ	11,670	ครัวเรือน
62	2566	ลำปาง	เถิน	22,482	ครัวเรือน
63	2566	ลำปาง	แม่พริก	7,039	ครัวเรือน
64	2566	ลำปาง	แม่ทะ	21,334	ครัวเรือน
65	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	22,733	ครัวเรือน
66	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	 87,628 	ครัวเรือน
67	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	 13,118 	ครัวเรือน
68	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	 13,339 	ครัวเรือน
69	2567	ลำปาง	วังเหนือ	 15,337 	ครัวเรือน
70	2567	ลำปาง	เมืองปาน	 10,223 	ครัวเรือน
71	2567	ลำปาง	งาว	 15,954 	ครัวเรือน
72	2567	ลำปาง	เกาะคา	 22,028 	ครัวเรือน
73	2567	ลำปาง	เสริมงาม	 11,179 	ครัวเรือน
74	2567	ลำปาง	สบปราบ	 11,013 	ครัวเรือน
75	2567	ลำปาง	เถิน	 20,452 	ครัวเรือน
76	2567	ลำปาง	แม่พริก	 6,387 	ครัวเรือน
77	2567	ลำปาง	แม่ทะ	 19,067 	ครัวเรือน
78	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	 20,081 	ครัวเรือน
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
