﻿_id	จังหวัด	พื้นที่ปลูก	หน่วย
1	กรุงเทพมหานคร	238.27	ไร่
2	กระบี่	97.78	ไร่
3	กาญจนบุรี	29.32	ไร่
4	กาฬสินธุ์	1200.23	ไร่
5	กำแพงเพชร	15	ไร่
6	ขอนแก่น	1666.56	ไร่
7	จันทบุรี	263.46	ไร่
8	ฉะเชิงเทรา	6	ไร่
9	ชลบุรี	34.59	ไร่
10	ชัยนาท	2.54	ไร่
11	ชัยภูมิ	66.07	ไร่
12	ชุมพร	5639.35	ไร่
13	ตรัง	47.68	ไร่
14	ตราด	850.42	ไร่
15	ตาก	1428.28	ไร่
16	นครนายก	0	ไร่
17	นครปฐม	0.17	ไร่
18	นครพนม	26.13	ไร่
19	นครราชสีมา	69.8	ไร่
20	นครศรีธรรมราช	20	ไร่
21	นครสวรรค์	1361.38	ไร่
22	นนทบุรี	120.19	ไร่
23	นราธิวาส	18.57	ไร่
24	น่าน	973.5	ไร่
25	บึงกาฬ	1807.74	ไร่
26	บุรีรัมย์	21.84	ไร่
27	ปทุมธานี	10.5	ไร่
28	ประจวบคีรีขันธ์	100.6	ไร่
29	ปราจีนบุรี	13	ไร่
30	ปัตตานี	0	ไร่
31	พระนครศรีอยุธยา	17.26	ไร่
32	พะเยา	17.05	ไร่
33	พังงา	19.98	ไร่
34	พัทลุง	0	ไร่
35	พิจิตร	1227.2	ไร่
36	พิษณุโลก	80.46	ไร่
37	ภูเก็ต	0	ไร่
38	มหาสารคาม	877.85	ไร่
39	มุกดาหาร	0	ไร่
40	ยะลา	0	ไร่
41	ยโสธร	959.63	ไร่
42	ระนอง	1621	ไร่
43	ระยอง	340.81	ไร่
44	ราชบุรี	105.23	ไร่
45	ร้อยเอ็ด	628.99	ไร่
46	ลพบุรี	111	ไร่
47	ลำปาง	824.09	ไร่
48	ลำพูน	797.3	ไร่
49	ศรีสะเกษ	6208	ไร่
50	สกลนคร	25.02	ไร่
51	สงขลา	204.71	ไร่
52	สตูล	0	ไร่
53	สมุทรปราการ	115.36	ไร่
54	สมุทรสงคราม	0	ไร่
55	สมุทรสาคร	18.4	ไร่
56	สระบุรี	78.07	ไร่
57	สระแก้ว	3.51	ไร่
58	สิงห์บุรี	0	ไร่
59	สุพรรณบุรี	5.76	ไร่
60	สุราษฎร์ธานี	2486.21	ไร่
61	สุรินทร์	59.88	ไร่
62	สุโขทัย	636.34	ไร่
63	หนองคาย	1773.25	ไร่
64	หนองบัวลำภู	25.14	ไร่
65	อำนาจเจริญ	1917.62	ไร่
66	อุดรธานี	102.37	ไร่
67	อุตรดิตถ์	539.72	ไร่
68	อุทัยธานี	1440	ไร่
69	อุบลราชธานี	161.91	ไร่
70	อ่างทอง	9.77	ไร่
71	เชียงราย	1024.65	ไร่
72	เชียงใหม่	1003.61	ไร่
73	เพชรบุรี	44.1	ไร่
74	เพชรบูรณ์	17.96	ไร่
75	เลย	14.62	ไร่
76	แพร่	1074.86	ไร่
77	แม่ฮ่องสอน	5	ไร่
