﻿_id	จังหวัด	ปี	จำแนกตามอายุ	ชาย	หญิง	คดี	หน่วยนับ	ที่มา
1	นครสวรรค์	2562	10	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
2	นครสวรรค์	2562	11	1	0	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
3	นครสวรรค์	2562	12	3	3	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
4	นครสวรรค์	2562	13	11	1	12	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
5	นครสวรรค์	2562	14	20	2	22	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
6	นครสวรรค์	2562	15	23	2	25	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
7	นครสวรรค์	2562	16	51	5	56	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
8	นครสวรรค์	2562	17	79	9	68	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
9	นครสวรรค์	2563	10	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
10	นครสวรรค์	2563	11	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
11	นครสวรรค์	2563	12	3	0	3	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
12	นครสวรรค์	2563	13	4	1	5	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
13	นครสวรรค์	2563	14	22	4	26	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
14	นครสวรรค์	2563	15	47	10	57	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
15	นครสวรรค์	2563	16	45	5	50	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
16	นครสวรรค์	2563	17	74	3	77	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
17	นครสวรรค์	2564	10	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
18	นครสวรรค์	2564	11	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
19	นครสวรรค์	2564	12	2	1	3	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
20	นครสวรรค์	2564	13	10	0	10	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
21	นครสวรรค์	2564	14	21	0	21	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
22	นครสวรรค์	2564	15	31	2	33	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
23	นครสวรรค์	2564	16	50	5	55	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
24	นครสวรรค์	2564	17	51	10	61	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
25	นครสวรรค์	2565	10	1	0	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
26	นครสวรรค์	2565	11	1	0	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
27	นครสวรรค์	2565	12	3	0	3	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
28	นครสวรรค์	2565	13	5	2	7	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
29	นครสวรรค์	2565	14	16	1	17	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
30	นครสวรรค์	2565	15	24	4	28	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
31	นครสวรรค์	2565	16	47	2	49	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
32	นครสวรรค์	2565	17	51	4	55	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
33	นครสวรรค์	2566	10	0	0	0	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
34	นครสวรรค์	2566	11	1	0	1	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
35	นครสวรรค์	2566	12	6	0	6	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
36	นครสวรรค์	2566	13	13	3	16	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
37	นครสวรรค์	2566	14	30	4	34	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
38	นครสวรรค์	2566	15	26	2	28	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
39	นครสวรรค์	2566	16	51	6	57	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
40	นครสวรรค์	2566	17	43	4	47	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
