﻿_id	ชื่อแหล่งน้ำ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แหล่งน้ำปิด	แหล่งน้ำเปิด	Lat.	Long.	ขนาดพื้นที่แหล่งน้ำ	หน่วยวัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ที่มา
1	สระน้ำบ้านหนองขามนาดี	8	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	√		15.707095	102.304211	100	 ไร่ 	อบต.แก้งสนามนาง	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
2	ลำจักราช	14	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา		√	15.217043	102.490299	24	 ไร่ 	เทศบาลพิมาย/อบต.ในเมือง	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
3	ลำน้ำมูล	14	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา		√	15.225687	102.494033	2	 ไร่ 	เทศบาลพิมาย/อบต.ในเมือง	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
4	คลองข้างตลาดไนท์บ้านเกาะ		บ้านเกาะ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา		√	14.993558	102.12262	3	 ไร่ 	เทศบาลนครนครราชสีมา	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
5	คลองเทคโนวิลเลจ		บ้านเกาะ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา		√	14.995736	102.120799	3	 ไร่ 	เทศบาลนครนครราชสีมา	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
6	คลองหน้าห้างเซ็นทรัล		ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา		√	14.997826	102.117166	7	 ไร่ 	เทศบาลนครนครราชสีมา	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
7	สระน้ำบ้านหนองบัวกลาง	5	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	√		15.056048	102.238771	24	 ไร่ 	อบต.จักราช	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
8	สระศิล	1	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	√		14.970833	102.450926	4	 ไร่ 	อบต.หนองขาม	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
9	สระบ้านโนน	14	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	√		14.970833	102.450926	2	 ไร่ 	อบต.หนองขาม	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
