﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2558	บำรุง	คอนกรีต	1954.424
2	2558	บำรุง	ลาดยาง	48446.07
3	2558	บำรุง	ลูกรัง	212.115
4	2558	ก่อสร้าง	คอนกรีต	38.558
5	2558	ก่อสร้าง	ลาดยาง	801.04
6	2558	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2558	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2558	รักษาสภาพ	ลาดยาง	6.458
9	2558	รักษาสภาพ	ลูกรัง	46.165
