﻿_id	ปี	ผู้ผ่านการบำบัด	ประเภท	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ระบบสมัครใจ 	1371	ราย
2	2562	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	คับบำบัด	93	ราย
3	2562	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องโทษ	1072	ราย
4	2562	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องการความช่วยเหลือ	81	ราย
5	2562	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	สามารถให้ความช่วยเหลือ	0	ราย
6	2563	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ระบบสมัครใจ 	1333	ราย
7	2563	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	คับบำบัด	98	ราย
8	2563	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องโทษ	916	ราย
9	2563	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องการความช่วยเหลือ	215	ราย
10	2563	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	สามารถให้ความช่วยเหลือ	158	ราย
11	2564	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ระบบสมัครใจ 	289	ราย
12	2564	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	คับบำบัด	99	ราย
13	2564	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องโทษ	147	ราย
14	2564	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องการความช่วยเหลือ	143	ราย
15	2564	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	สามารถให้ความช่วยเหลือ	11	ราย
16	2565	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ระบบสมัครใจ 	374	ราย
17	2565	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	คับบำบัด	5	ราย
18	2565	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องโทษ	396	ราย
19	2565	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องการความช่วยเหลือ	143	ราย
20	2565	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	สามารถให้ความช่วยเหลือ	11	ราย
21	2566	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ระบบสมัครใจ 	188	ราย
22	2566	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	คับบำบัด	0	ราย
23	2566	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องโทษ	18	ราย
24	2566	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	ต้องการความช่วยเหลือ	5	ราย
25	2566	ผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม 	สามารถให้ความช่วยเหลือ	99	ราย
