﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ข้าว	พืชไร่/พืชผัก	ไม้ผลไม้ยืนต้น/อื่นๆ	ที่มา
1	นครราชสีมา	คง	ไร่	7087.5			สนง.เกษตรจังหวัด
2	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ไร่	45680.75	4641		สนง.เกษตรจังหวัด
3	นครราชสีมา	โนนสูง	ไร่	13010.25	15		สนง.เกษตรจังหวัด
4	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ไร่	6403.75			สนง.เกษตรจังหวัด
5	นครราชสีมา	ประทาย	ไร่	1610			สนง.เกษตรจังหวัด
6	นครราชสีมา	ชุมพวง	ไร่	10471.25			สนง.เกษตรจังหวัด
7	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ไร่	287.25			สนง.เกษตรจังหวัด
8	นครราชสีมา	เมืองยาง	ไร่	3892.25			สนง.เกษตรจังหวัด
9	นครราชสีมา	พระทองคำ	ไร่	12809.75	559		สนง.เกษตรจังหวัด
