﻿_id	จังหวัด	ชนิดสัตว์น้ำ	ฟาร์ม	หน่วยเลี้ยง	เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.)	ผลผลิต เฉลี่ย/ไร่/ปี (กก)	ที่มา
1	นครราชสีมา	กบ	9	47	0.523	7.53	412.21	54.78	14,388.15	ประมงจังหวัด
2	นครราชสีมา	กุ้งกามกราม	5	13	20.25	2.5	506	202.4	123.46	ประมงจังหวัด
3	นครราชสีมา	ตะพาบน้ำ	1	1	0.13	0.3	75	250	2307.69	ประมงจังหวัด
4	นครราชสีมา	ปลากด	2	2	0.51	0.52	51.6	99.23	1019.61	ประมงจังหวัด
5	นครราชสีมา	ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	9	12	11.23	3.51	250.6	71.45	309.58	ประมงจังหวัด
6	นครราชสีมา	ปลาจีน	3	4	3.42	1.75	90	51.43	511.7	ประมงจังหวัด
7	นครราชสีมา	ปลาซ่อน	87	113	83.2856	53.95	3734.53	69.22	647.76	ประมงจังหวัด
8	นครราชสีมา	ปลาดุก	2620	4,095.00	3,108.43	4184.76	195351.43	46.68	1346.26	ประมงจังหวัด
9	นครราชสีมา	ปลาดุกเทศ	1	4	2	0.5	20	40	250	ประมงจังหวัด
10	นครราชสีมา	ปลากดุกบิ๊กอุย	329	520	332.9534	761.03	31468.1	41.35	2285.71	ประมงจังหวัด
11	นครราชสีมา	ปลาตาเพียน	1422	1,793.00	1,491.50	518.05	24216.52	46.75	347.33	ประมงจังหวัด
12	นครราชสีมา	ปลาทับทิม นิลแดง	172	736	114.9587	513.57	35800.76	69.71	4467.43	ประมงจังหวัด
13	นครราชสีมา	ปลาเทโพ	1	2	2.15	0.5	40	80	232.56	ประมงจังหวัด
14	นครราชสีมา	ปลานวลจันทร์เทศ	2	2	1.2	0.22	12.2	55.54	183.33	ประมงจังหวัด
15	นครราชสีมา	ปลานิล	12864	18,666.00	15,898.26	8577.08	465527.11	54.28	539.5	ประมงจังหวัด
16	นครราชสีมา	ปลาไน	22	30	24.48	4.52	194.68	43.07	184.64	ประมงจังหวัด
17	นครราชสีมา	ปลาบึก	5	5	4	0.24	22	92.77	59.29	ประมงจังหวัด
18	นครราชสีมา	ปลายี่สกเทศ	3	4	6	0.72	24	42.78	120	ประมงจังหวัด
19	นครราชสีมา	ปลาแรด	1	3	10	0.3	117.9	80	30	ประมงจังหวัด
20	นครราชสีมา	ปลาสลิด	10	11	8.36	2	175.38	58.89	239.47	ประมงจังหวัด
21	นครราชสีมา	ปลาสวาย	14	15	18.898	4.1	175.38	42.75	217.11	ประมงจังหวัด
22	นครราชสีมา	ปลาหมอไทย	91	155	96.3806	35.99	284490	79.05	373.4	ประมงจังหวัด
23	นครราชสีมา	ปลาไหล	1	1	0.03				83.33	ประมงจังหวัด
