﻿_id	รายการข้อมูล	หน่วยวัด	ปี	จำนวน	ที่มา
1	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2561	826.86	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
2	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2562	837.27	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
3	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2563	203.84	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
4	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2564	43.96	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
5	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2565	252.42	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
6	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2566	506.22	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
7					
