﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ปี	จำนวน	ที่มา
1	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2560	261817	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
2	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2560	50522	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
3	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2560	36936	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
4	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2561	280330	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
5	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2561	55883	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
6	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2561	40373	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
7	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2562	279500	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
8	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2562	56675	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
9	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2562	41129	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
10	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2563	280681	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
11	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2563	55163	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
12	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2563	37527	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
13	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2564	834051	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
14	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2564	92085	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
15	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2564	102814	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
16	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2565	836389	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
17	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2565	94709	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
18	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2565	103934	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
19	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2566	828923	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
20	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2566	95685	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
21	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2566	103998	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
22	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	 คน 	2567	829857	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
23	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	 คน 	2567	95289	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
24	จำนวนแรงงานที่มีประกันสังคม	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	 คน 	2567	825014	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
