﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2349295.0
2	11/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1117150.0
3	12/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3701450.0
4	01/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	926920.0
5	02/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1100532.0
6	03/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4621037.5
7	04/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-5252450.0
8	05/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	860563.5
9	06/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	656996.5
10	07/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	616337.5
11	08/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1018057.0
12	09/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2182651.0
13	10/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
14	11/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
15	12/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
16	01/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
17	02/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
18	03/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	113000.0
19	04/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	7262400.0
20	05/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1606900.0
21	06/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	866000.0
22	07/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	230500.0
23	08/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	90000.0
24	09/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	16848100.0
25	10/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	20620695.0
26	11/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	24382230.0
27	12/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16423420.0
28	01/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13506187.0
29	02/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	11743010.0
30	03/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13858483.0
31	04/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	10701720.0
32	05/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16309140.0
33	06/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13868927.0
34	07/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13179834.0
35	08/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13807890.0
36	09/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12371295.0
37	10/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6313727.19
38	11/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10054347.93
39	12/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	11956474.62
40	01/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5330393.7
41	02/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15262614.91
42	03/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9220103.46
43	04/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14593577.02
44	05/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8201510.54
45	06/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5159864.51
46	07/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7537922.47
47	08/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12558686.1
48	09/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7341395.38
