﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	รหัสสถิติ	หน่วยตามรหัสสถิติ	คำอธิบายไทย	คำอธิบาย	น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ	มูลค่าส่งออกเงินบาท	สำนัก/สำนักงานศุลกากร
1	2567	1	1012100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	80	1080000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
2	2567	1	1022100	1	C62	โคตัวผู้	Bullocks	1850	43171903	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
3	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	327	7561006	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
4	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	959	17425000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
5	2567	1	1022919	0	C62	อื่น ๆ	Other	2475	54639000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
6	2567	1	1022990	0	C62	อื่น ๆ	Other	20	530000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
7	2567	1	1022990	0	C62	อื่น ๆ	Other	20	450000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
8	2567	1	1023100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	2678	48738801	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
9	2567	1	1023900	0	C62	อื่น ๆ	Other	6	153000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
10	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	1082	2680400	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
11	2567	1	1031000	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	1097	7176340	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
12	2567	1	1039100	0	C62	น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	Weighing less than 50 kg	2100	3150000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
13	2567	1	1039200	0	C62	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	Weighing 50 kg or more	5225	27201500	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
14	2567	1	1042010	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	12730	23462860	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
15	2567	1	1051110	1	C62	พันธุ์ไก่ไข่	Layer	137700	103275	สำนักงานศุลกากรหนองคาย (สนค.)
16	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	66000	862500	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
17	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	1089720	9802023	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
18	2567	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	10000	156500	สำนักงานศุลกากรหนองคาย (สนค.)
19	2567	1	1051310	0	C62	ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์	Breeding ducklings	1500	135000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
20	2567	1	1059410	0	C62	สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน	Breeding fowls, other than fighting cocks	51920	4141880	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
21	2567	1	1059449	0	C62	อื่น ๆ	Other	80	15196	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
22	2567	1	1059449	0	C62	อื่น ๆ	Other	342	342000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
23	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	348700	13131590	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
24	2567	1	1059491	0	C62	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	407372	27546254	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
25	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	188	455856	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
26	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	16400	2250280	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
27	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	132025	8312010	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
28	2567	1	1059499	0	C62	อื่น ๆ	Other	19680	885600	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
29	2567	1	1059920	0	C62	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	41444	2118339	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
30	2567	1	1059940	0	C62	ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก อื่น ๆ	Other geese, turkeys and guinea fowls	240	25900	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
31	2567	1	1061400	0	C62	กระต่ายและกระต่ายป่า	Rabbits and hares	62	34000	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
32	2567	1	1061900	1	C62	สุนัข	Dogs	100	639692	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
33	2567	1	1061900	2	C62	แมว	Cats	49	342737	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
34	2567	1	1061900	3	C62	กวาง	Deer	10	5542320	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
35	2567	1	1061900	90	C62	อื่น ๆ	Other	5027	147324374	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
36	2567	1	1062000	2	C62	เต่า	Turtles	500	58870	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
37	2567	1	1062000	3	C62	ตะพาบน้ำไต้หวัน	Taiwan snapping turtles	300	11481	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
38	2567	1	1062000	4	C62	ตะพาบน้ำอื่น ๆ	Other snapping turtles	3	9699	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
39	2567	1	1062000	90	C62	อื่น ๆ	Other	805	23200	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
40	2567	1	1063900	90	C62	อื่น ๆ	Other	1864	305520	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
41	2567	1	1064900	0	C62	อื่น ๆ	Other	3234	153781	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 5 (ศภ. 5)
42	2567	1	1064900	0	C62	อื่น ๆ	Other	13401	557640	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
43	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	1850	102500	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
44	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	45000	1050000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
45	2567	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs	87400	1311000	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
46	2567	1	1069000	90	C62	อื่น ๆ	Other	602	450500	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
47	2567	1	2031200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	192	19003	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
48	2567	1	2031900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	89513	9725270	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
49	2567	1	2031900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	17790	1341550	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
50	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	20760	1776314	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
51	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	120	14414	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
52	2567	1	2032200	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	21520	1293050	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
53	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	4000	181425	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
54	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	60	18000	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
55	2567	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	4905	1585578	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
56	2567	1	2063000	0	KGM	ของสุกร สดหรือแช่เย็น	Of swine, fresh or chilled	5500	385000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
57	2567	1	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	80500	5338450	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
58	2567	1	2071100	0	KGM	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	Not cut in pieces, fresh or chilled	500	27500	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
59	2567	1	2071100	0	KGM	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	Not cut in pieces, fresh or chilled	133000	2303525	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
60	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	5800	337600	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
61	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	19320	1338154	สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
62	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	1337520	73488026	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
63	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	21919	1173655	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
64	2567	1	2071200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	65031	4681650	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
65	2567	1	2071300	0	KGM	ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	Cuts and offal, fresh or chilled	1908	190908	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
66	2567	1	2071300	0	KGM	ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	Cuts and offal, fresh or chilled	453226	26050240	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
67	2567	1	2071300	0	KGM	ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	Cuts and offal, fresh or chilled	108998	19418107	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
68	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	5100	192000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
69	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	80	20584	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
70	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	276984	24597519	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
71	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	4783419	566951801	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
72	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	786106	97687719	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
73	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	51002	3040386	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
74	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	138072	4997796	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
75	2567	1	2071410	0	KGM	ปีก	Wings	103428	10177706	สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
76	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	18000	678900	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
77	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	24	2494	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
78	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	1081397	87106166	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
79	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	16818	1194078	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
80	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	899484	60377991	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
81	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	20756	2835216	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
82	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	163407	4235845	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
83	2567	1	2071420	0	KGM	โคนขา	Thighs	12000	890011	สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
84	2567	1	2071430	0	KGM	ตับ	Livers	720	62062	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
85	2567	1	2071430	0	KGM	ตับ	Livers	2	156	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
86	2567	1	2071430	0	KGM	ตับ	Livers	104352	5258952	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
87	2567	1	2071491	0	KGM	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	Mechanically deboned or separated meat	386700	8247402	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
88	2567	1	2071491	0	KGM	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	Mechanically deboned or separated meat	40	2771	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
89	2567	1	2071491	0	KGM	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	Mechanically deboned or separated meat	13655	578586	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
90	2567	1	2071491	0	KGM	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	Mechanically deboned or separated meat	585456	12851874	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
91	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	150211	5611021	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
92	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	92150	5916900	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
93	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	3857076	257713316	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
94	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	21674498	2132670996	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
95	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	631	57505	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
96	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	3055897	324415603	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
97	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	271092	24459124	สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
98	2567	1	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	159292	5260740	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
99	2567	1	2074200	0	KGM	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	298968	34819628	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
100	2567	1	2074400	0	KGM	อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	Other, fresh or chilled	2076	203448	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 (ศภ. 1)
101	2567	1	2074590	0	KGM	อื่น ๆ	Other	11	658	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
102	2567	1	2074590	0	KGM	อื่น ๆ	Other	38470	7163136	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
103	2567	1	2074590	0	KGM	อื่น ๆ	Other	165522	38885851	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
104	2567	1	2074590	0	KGM	อื่น ๆ	Other	39728	1740980	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
105	2567	1	2085000	3	KGM	จระเข้	Crocodile	12179	2367304	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
106	2567	1	2089090	90	KGM	อื่น ๆ	Other	7200	288000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 (ศภ. 3)
107	2567	1	2091000	0	KGM	มันหมู	Of pigs	2000	26000	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 (ศภ. 2)
108	2567	1	2099000	0	KGM	อื่น ๆ	Other	27000	1228500	สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ. 4)
109	2567	1	2099000	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1	32	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
110	2567	1	2099000	0	KGM	อื่น ๆ	Other	48924	2152086	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
111	2567	1	2101990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	288	139666	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
112	2567	1	2101990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	52	14560	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
113	2567	1	2109300	0	KGM	ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	Of reptiles (including snakes and turtles)	2297	4309665	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
114	2567	1	2109300	0	KGM	ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	Of reptiles (including snakes and turtles)	2202	4312936	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
115	2567	1	2109910	0	KGM	เนื้อไก่ตัดขนาดเท่าลูกเต๋า แช่แข็งแห้ง (ฟรีซไดรด์)	Freeze-dried diced chicken	332000	11620000	สำนักงานศุลกากรหนองคาย (สนค.)
116	2567	1	2109990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	6964032	578776768	สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
117	2567	1	2109990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	144000	11472602	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
118	2567	1	2109990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	68	39494	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
119	2567	1	3011110	1	KGM	ปลาโบเทีย (โครโมโบเทียแมคราแคนทัส)	Botia (Chromobotia macracanthus)	60	1000	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
120	2567	1	3011110	90	KGM	อื่น ๆ	Other	4	330125	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
